招標項目名稱:邯鄲西部生態新城集中供熱管網建設項目監理
招標項目編號:WHZB2024-016
公示名稱:邯鄲西部生態新城集中供熱管網建設項目監理中標候選人公示
公示編號:I1301000075063476001001001
公示內容:
標段:邯鄲西部生態新城集中供熱管網建設項目監理 | |
所屬專業:工程/監理/市政工程/土木工程 | 所屬地區:邯鄲市-市轄區 |
開標時間:2024-07-31 09:00:00 | 開標地點:邯鄲市公共資源交易中心開標六室 |
公示開始日期:2024-08-01 | 公示截止日期:2024-08-03 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 監理服務期限 |
1 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 1750000 元 人民幣 | 1750000 元 人民幣 | 合格 | 自監理合同生效之日起,交工驗收與缺陷責任期階段完成止 |
2 | 河北科昌工程項目管理有限公司 | 1735000 元 人民幣 | 1735000 元 人民幣 | 合格 | 自監理合同生效之日起,交工驗收與缺陷責任期階段完成止 |
3 | 邯鄲市新趙市政工程監理有限公司 | 1866600 元 人民幣 | 1866600 元 人民幣 | 合格 | 自監理合同生效之日起,交工驗收與缺陷責任期階段完成止 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 荊洪文 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 00371728 |
2 | 河北科昌工程項目管理有限公司 | 劉彩云 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 13014617 |
3 | 邯鄲市新趙市政工程監理有限公司 | 裴迅波 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 00434382 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河北科昌工程項目管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 邯鄲市新趙市政工程監理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 北戴河區熱電聯產集中供熱熱力站及支線管道工程監理 | 秦皇島市北戴河區住房和城鄉建設局 | 2022-04-11 | 728500 元 |
2 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 邯鄲經濟技術開發區東填池小區集中供熱外網工程 | 邯鄲經濟技術開發區公共事業發展有限公司 | 2022-06-02 | 150000 元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 監理工程師姓名及注冊證號:荊洪文、00371728 | 叢臺區生態治理項目作業道路工程二標段監理 | 邯鄲市叢臺區農業農村局 | 2020-09-30 | 148300 元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 德潤工程咨詢有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 邯鄲市新趙市政工程監理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北科昌工程項目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 50.90 | 44.00 | 49.50 | 51.50 | 50.00 |
2 | 德潤工程咨詢有限公司 | 46.20 | 41.00 | 42.60 | 39.70 | 40.50 |
3 | 邯鄲市新趙市政工程監理有限公司 | 46.10 | 40.70 | 41.60 | 45.40 | 43.90 |
4 | 河北科昌工程項目管理有限公司 | 48.70 | 42.00 | 45.50 | 47.40 | 46.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 38.96 | 88.14 |
2 | 德潤工程咨詢有限公司 | 37.6 | 79.6 |
3 | 邯鄲市新趙市政工程監理有限公司 | 38.52 | 82.06 |
4 | 河北科昌工程項目管理有限公司 | 38.71 | 84.73 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 受理單位:河北文華工程項目管理有限公司 聯系人:李增楠 電話:0310-5504242、15530088005 郵箱:hebeiwenhua888@163.com
聯系方式
招標人:邯鄲市復興區發展和改革局 | 招標代理機構:河北文華工程項目管理有限公司 |
地址:邯鄲市復興區 | 地址:邯鄲市邯山區滏瑞特時代廣場B座1216室 |
聯系人:吳勃 | 聯系人:李增楠 |
電話:0310-3148705 | 電話:0310-5504242 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:
無