中標候選人公示
投資項目代碼 | 2401-440112-04-05-719858 | |||||||
投資項目名稱 | 2024年黃埔區專項設施維修項目 | |||||||
招標項目名稱 | 2024年黃埔區專項設施維修項目 | |||||||
標段(包)名稱 | 2024年黃埔區專項設施維修項目 | |||||||
公示名稱 | 2024年黃埔區專項設施維修項目中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2024年7月26日 14時30分 | |||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 |
廣州市第三市政工程有限公司;廣州開發區市政工程有限公司 | 91440101726804542K | 1 | 2706.820887(萬元) | 工程質量達到國家或行業質量檢驗評定的合格標準。 | 自招標人下達項目進場通知書后滿1年或項目累計送審金額達到2999.579552萬元,即為服務期滿。 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級,證書編號:D144045727;市政公用工程施工總承包二級,證書編號:D244476546。 業績情況:/ | 周子亮 | 資質資格:二級注冊建造師,粵2442020202104317 業績:/ |
廣東省基礎工程集團有限公司 | 914400001903320487 | 2 | 2699.621598(萬元) | 工程質量達到國家或行業質量檢驗評定的合格標準。 | 自招標人下達項目進場通知書后滿1年或項目累計送審金額達到2999.579552萬元,即為服務期滿。 | 資格情況:市政公用工程施工總承包特級,證書編號:D144030505。 業績情況:/ | 吳嘉生 | 資質資格:二級注冊建造師,粵2442021202202552 業績:/ |
廣州市第一市政工程有限公司 | 91440101726804526X | 3 | 2704.120993(萬元) | 工程質量達到國家或行業質量檢驗評定的合格標準。 | 自招標人下達項目進場通知書后滿1年或項目累計送審金額達到2999.579552萬元,即為服務期滿。 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級,證書編號:D144025367。 業績情況:/ | 李憶靜 | 資質資格:二級注冊建造師,粵2442022202218910 業績:/ |
異議受理部門 | 廣州開發區市政設施管理中心 | 聯系地址 | 廣州市黃埔區建業一路7號 | |||||
異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-32038365 | |||||
招標投標監督部門 | 廣州開發區建設工程招投標管理辦公室(廣州市黃埔區建設工程招投標管理辦公室) | 聯系電話 | 020-82112206、82116676 | |||||
聯系地址 | 廣州市黃埔區水西路30號四樓 | |||||||
公示開始時間 | 2024年08月02日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月06日00時00分 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |