中標候選人公示
投資項目代碼 | 2302-440118-04-01-154510 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 增江街南山路建設工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 增江街南山路建設工程施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 增江街南山路建設工程施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 增江街南山路建設工程施工總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月2日 9時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||
廣州市市政工程機械施工有限公司 | 91440101726804550E | 1 | 2256.381386(萬元) | 執行國家、地方或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格標準。 | 365日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級/D144018965 業績情況:/ | 潘澤庭 | 資質資格:市政公用工程/粵2442021202130570 業績:/ | |||||||||||||||||||||
廣州市第二市政工程有限公司 | 91440101726804534Q | 2 | 2230.343536(萬元) | 執行國家、地方或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格標準 | 365日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級/D144025623 業績情況:/ | 黃天伍 | 資質資格:市政公用工程/粵2442020202102285 業績:/ | |||||||||||||||||||||
廣東省基礎工程集團有限公司 | 914400001903320487 | 3 | 2260.949414(萬元) | 執行國家、地方或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格標準。 | 365日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包特級/D144030505 業績情況:/ | 姜宏祥 | 資質資格:市政公用工程/粵2442021202128283 業績:/ | |||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市增城區人民政府增江街道辦事處 | 聯系地址 | 廣州市增城區增江街增江大道南32號 | ||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 溫工 | 聯系電話 | 020-82717166 | ||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市增城區建設工程招標管理辦公室 | 聯系電話 | 020-32821156 | ||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市增城區荔城街掛綠路12號建設局4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月08日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月12日23時59分 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對本中標候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起 10 日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |