中標候選人公示
投資項目代碼 | 2405-445302-89-01-778564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 云浮市云城區河口街道美麗鄉村環境整治提升項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 云浮市云城區河口街道美麗鄉村環境整治提升項目(監理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 云浮市云城區河口街道美麗鄉村環境整治提升項目(監理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 云浮市云城區河口街道美麗鄉村環境整治提升項目(監理)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月6日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同致誠工程咨詢有限公司 | 91500105745336174W | 1 | 投標報價下浮率:1.20%,投標報價:1586332.80元 | 按招標文件約定 | 按合同文件約定 | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:滿足招標文件要求 | 何建勇 | 資質資格:注冊執業證書00322857 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公誠管理咨詢有限公司 | 91440000721197608E | 2 | 投標報價為下浮率:1.22%,投標報價:1586011.68元 | 按招標文件約定 | 按合同文件約定 | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:滿足招標文件要求 | 楊振宇 | 資質資格:注冊監理工程師44019313 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 91320800MA21ELGA99 | 3 | 投標報價為下浮率:1.80%、投標報價:1576699.2元 | 按招標文件約定 | 按合同文件約定 | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:滿足招標文件要求 | 顏建祥 | 資質資格:國家注冊監理工程師32029018 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 云浮市云城區河口街道辦事處 | 聯系地址 | 云浮市云城區河口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 朱先生 | 聯系電話 | 0766-8218662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 云浮市云城區農業農村和水務局 | 聯系電話 | 0766-6620290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 云浮市云城區園林路8號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月08日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月12日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |