項目及標段名稱 | 理縣通化鄉西山村推進鄉村建設重點基礎設施項目理縣通化鄉西山村推進鄉村建設重點基礎設施項目 | ||
項目業主 | 理縣交通運輸局 | 項目業主聯系電話 | 18048001639 |
招標人 | 理縣交通運輸局 | 招標人聯系電話 | 18048001639 |
招標代理機構 | 四川興源工程管理有限責任公司 | 招標代理機構聯系電話 | 15682070865 |
開標地點 | 標室27(成都) | 開標時間 | 2024-08-07 09:30:00 |
公示期 | 2024-08-09 00:00:00至2024-08-13 23:59:00 | 投標最高限價(元) | 14063282.720000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川京川公路工程(集團)有限公司 | 12818133.00 | 12818133.00 | 100 |
第二名 | 四川佑安工程項目管理有限公司 | 12818622.00 | 12818622.00 | 100 |
第三名 | 重慶川東路橋工程有限公司 | 12819624.44 | 12819624.44 | 100 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 郭晨 | 貳級建造注冊證書 | 川2512016201714832 | 道路與橋梁工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 周鵬里 | / | / | 道橋 | 工程師 |
安全員 | 周艷 | 安全考核合格C證 | 川交安C(20)G03369 | 道路與橋梁 | 助理工程師 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 黎軍 | 二級建造師注冊證書 | 川2512012201372564 | 公路工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 王佐高 | 職稱證 | 20190075414 | 公路工程 | 中級 |
安全員 | 范利萍 | 崗位證 | 川交安C(21)G03960 | / | / |
造價員 | 姜紀富 | 資格證 | 建[造]11215100012210 | / | / |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 楊津津 | 二級建造師注冊證 | 渝2502021202200881 | 公路工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 蔣斯鏵 | 職稱證 | 渝梁中012501102602 | 公路 | 工程師 |
第一中標候選人類似業績(四川京川公路工程(集團)有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北交投十淅高速公路有限公司 | 十堰至淅川高速公路(湖北段)交通安全設施工程 | 2022年3月19日 | 2023年1月9日 | 公路技術等級: 高速公路 ;施工標段長度56.579Km工程內容:十淅高速SXJA-1合同段起于丹江口市石鼓鎮賈寨村,接西峽至十堰高速公路河南段,起點樁號K2+540,經石樓鎮前張凹村,設石鼓互通與規劃的江北一級公路相接,走柳林村、竹園窩至涼水河鎮,設涼水河互通與涼習路相接,跨涼習路后在金家院設丹江服務區,隨后設丹江口水庫特大橋跨漢江至龍山鎮,設龍山互通與S279相接,經西埡子隧道至武當山特區南溝村,跨S279后經陳家院隧道至丁家營鎮,設丁家營西樞紐互通與福銀高速及G316相接,止于丁家營鎮三清廟村,終點樁號YK43+609.530(ZK43+610.065)。主線全長41.079km,各匝道共15.5公里,施工總里程為:56.579公里。交安工程內容包括:標志1099個(含附著式859個)、標線55000平方米、波形梁鋼護欄110000米、輪廓標8900個、隔離柵70000米、防眩板480塊,防眩網8100米以及其他沿線交通安全設施(立面標記、突起路標等)的實施、完成及缺陷修復。 | 68534873.59 | 呂洪義 |
湖北交投孝漢應高速公路有限公司 | 孝漢應高速公路(福銀高速至武荊高速段)交通安全設施工程施工XHYJA-1標段 | 2023年7月15日 | 2023年12月24日 | 公路技術等級: 高速公路 ;施工標段長度:34.437Km工程內容:本標段起止樁號為:K3+163-K37+600,標段總長約34.437km,主要工程量包括混凝土護欄160米,標志566塊、標線68725m2,波形梁護欄65580m,隔離柵38034m,防撞墊24個,防拋物網3980米,活動式鋼護欄560m,突起路標19695個,輪廓標12555個,防眩板20730塊。 | 47257056.90 | 雷志彬 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(四川京川公路工程(集團)有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業績(四川京川公路工程(集團)有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業績(四川佑安工程項目管理有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
長寧縣農村公路管理中心 | 長寧縣Y008梅硐至周家公路(梅硐鎮段)幸福美麗鄉村路 | 2021-09-01 | 2023-10-20 | 本工程包含四條道路,I主線道路長3.051km,Ⅱ主線道路長0.537km,環線道路長度 1.664km,黑化道路長0.566km。本工程四條道路總長為5.82Km。老路及加寬部分路面結構為:打裂壓穩混凝土面板后再加鋪20cm水泥穩定碎石基層+稀釋液體瀝青透層油+0.6cm乳化瀝青稀漿封層+5cmAC-13CSBS改性瀝青砼面層(加寬側需先鋪筑30cm級配碎石底基層至舊水泥砼頂面標高):新建部分路面結構為:20cm級配碎石底基層+20cm水泥穩定碎石基層+稀釋液體瀝青透層油+0.6cm乳化瀝青稀漿封層+5cmAC-13CSBS改性瀝青砼面層:黑化道路部分:舊路銑刨平均1cm,鋪設防裂貼后再加鋪乳化瀝青粘層油+5cm AC-13C SBS改性瀝青砼面層。規范道口搭接、完善標線等安全設施 | 2584.4806萬元 | 程永操 |
江安縣興安交通建設投資有限公司 | 江安縣2018年鄉道改善提升工程一標段 | 2019-09-13 | 2021-12-24 | 1.夕佳山至大妙(含工農橋加寬]黑化工程,建設類別改建,主要建設內容為路面挖補、加鋪、橋梁加寬改造,里程10KM、路面寬6M,路面類型為瀝青路面: 2強壯至麻衣通道黑化工程,建設類別改建,主要建設內容為舊路面挖補、加鋪、里程約2.77KM、路面寬6M,路面類型為瀝青路面 | 19790772.00元 | 鐘東 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(四川佑安工程項目管理有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業績(四川佑安工程項目管理有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業績(重慶川東路橋工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
夾江縣公路建設服務中心 | S428線夾江縣新場鎮土門鋪社區至黃土鎮鳳橋社區段大修工程 | 2023年8月15日 | 2024年2月4日 | 項目起于新場鎮土門鋪社區,起點樁號K26+000,止于黃土鎮鳳橋社區,止點樁號K33+629,全長7.629公里,技術等級為二級公路,設計時速60公里/小時,瀝青混凝土路面。 | 17748892.26 | 邱河森 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(重慶川東路橋工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業績(重慶川東路橋工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
涼山公路建設有限公司 | 12820651.06 | 12820651.06 | 100 |
四川省泰達建設工程有限公司 | 12821072.96 | 12821072.96 | 100 |
四川京投建設工程有限公司 | 12821916.75 | 12821916.75 | 100 |
四川飛亞宏宇路橋工程有限公司 | 12823379.00 | 12823379.00 | 100 |
四川中辰塬建筑工程有限公司 | 12824167.00 | 12824167.00 | 100 |
四川鴻成佳建筑工程有限責任公司 | 12825713.84 | 12825713.84 | 100 |
四川省遠熙建設有限公司 | 12826613.89 | 12826613.89 | 100 |
宏基偉業集團有限公司 | 12826614.00 | 12826614.00 | 100 |
四川中屹興建設工程有限公司 | 12804394.00 | 12804394.00 | 99.99 |
四川綿延建設工程有限公司 | 12806165.88 | 12806165.88 | 99.99 |
四川省府河建設工程管理有限公司 | 12806165.88 | 12806165.88 | 99.99 |
四川錦信建筑工程有限公司 | 12806447.00 | 12806447.00 | 99.99 |
安徽中港路橋集團有限公司 | 12807144.85 | 12807144.85 | 99.99 |
河北太平洋建工集團有限公司 | 12807150.31 | 12807150.31 | 99.99 |
四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | 12808219.12 | 12808219.12 | 99.99 |
遼寧天晟交通工程有限公司 | 12808430.00 | 12808430.00 | 99.99 |
四川西銳建設工程有限公司 | 12808978.53 | 12808978.53 | 99.99 |
四川省同瑞達建設工程有限公司 | 12811369.29 | 12811369.29 | 99.99 |
四川匯源順建設工程有限公司 | 12811495.86 | 12811495.86 | 99.99 |
四川省志云水利水電工程有限公司 | 12812058.39 | 12812058.39 | 99.99 |
四川中鑫天泓建設有限公司 | 12813197.52 | 12813197.52 | 99.99 |
四川潤邦遠華建設工程有限公司 | 12813338.00 | 12813338.00 | 99.99 |
重慶順翔建筑工程有限公司 | 12814505.40 | 12814505.40 | 99.99 |
四川德才建設工程有限公司 | 12814646.04 | 12814646.04 | 99.99 |
廣西現代路橋工程有限責任公司 | 12814885.11 | 12814885.11 | 99.99 |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 12816010.00 | 12816010.00 | 99.99 |
寧夏誠通建設工程有限公司 | 12816066.00 | 12816066.00 | 99.99 |
青島交科建設集團有限公司 | 12827232.68 | 12827232.68 | 99.99 |
四川建基建筑工程有限公司 | 12827302.00 | 12827302.00 | 99.99 |
四川九峰建筑工程有限公司 | 12827542.00 | 12827542.00 | 99.99 |
四川盛鋒建筑工程有限公司 | 12830354.72 | 12830354.72 | 99.99 |
中元路泰建設集團有限公司 | 12830945.38 | 12830945.38 | 99.99 |
四川中宇建業建設有限公司 | 12832604.85 | 12832604.85 | 99.99 |
河南省通德公路工程有限公司 | 12834573.71 | 12834573.71 | 99.99 |
四川益佳建設工程有限公司 | 12791118.17 | 12791118.17 | 99.98 |
四川立照建設集團有限公司 | 12793072.96 | 12793072.96 | 99.98 |
中柯瑞銘建設集團有限公司 | 12796377.83 | 12796377.83 | 99.98 |
四川省旻瑞建設有限公司 | 12796855.98 | 12796855.98 | 99.98 |
四川博睿嘉智慧城市建設有限公司 | 12799022.00 | 12799022.00 | 99.98 |
四川騰鑫瑞建設工程有限公司 | 12799134.24 | 12799134.24 | 99.98 |
湖南宇康工程建設有限公司 | 12799362.00 | 12799362.00 | 99.98 |
四川欽勝建筑工程有限責任公司 | 12800554.63 | 12800554.63 | 99.98 |
騰躍建工集團有限公司 | 12803915.75 | 12803915.75 | 99.98 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 12834770.59 | 12834770.59 | 99.98 |
安徽擇正公路工程有限責任公司 | 12835558.00 | 12835558.00 | 99.98 |
四川省智力源建筑工程有限公司 | 12836330.00 | 12836330.00 | 99.98 |
河南通程公路工程有限公司 | 12838609.87 | 12838609.87 | 99.98 |
新疆公路建設(集團)有限責任公司 | 12839231.00 | 12839231.00 | 99.98 |
中天九州建工集團有限公司 | 12839777.00 | 12839777.00 | 99.98 |
四川邛水建設集團有限公司 | 12839777.12 | 12839777.12 | 99.98 |
四川省乾皓建筑工程有限公司 | 12841226.00 | 12841226.00 | 99.98 |
信合源建工集團有限公司 | 12841717.00 | 12841717.00 | 99.98 |
中誠智翔建設集團有限公司 | 12841731.92 | 12841731.92 | 99.98 |
四川省嘉宸建設工程有限公司 | 12841745.98 | 12841745.98 | 99.98 |
阿拉善盟云峰道橋有限責任公司 | 12842378.83 | 12842378.83 | 99.98 |
河南省光大路橋工程有限公司 | 12777334.45 | 12777334.45 | 99.97 |
瑞遠實業發展集團有限公司 | 12777533.03 | 12777533.03 | 99.97 |
中建遠發工程有限公司 | 12778461.00 | 12778461.00 | 99.97 |
四川中躍建設工程有限公司 | 12779501.89 | 12779501.89 | 99.97 |
四川殷銘建設工程有限公司 | 12780992.60 | 12780992.60 | 99.97 |
四川中洋建興建設工程有限公司 | 12781260.00 | 12781260.00 | 99.97 |
安徽昌達路橋工程集團有限公司 | 12781555.13 | 12781555.13 | 99.97 |
福建省百川建設發展有限公司 | 12781625.45 | 12781625.45 | 99.97 |
四川懋豐公路工程有限公司 | 12785071.00 | 12785071.00 | 99.97 |
四川眾智公路交通工程有限公司 | 12785408.47 | 12785408.47 | 99.97 |
河北眾礎建筑工程有限公司 | 12789248.00 | 12789248.00 | 99.97 |
江西省路橋隧道工程有限公司 | 12846372.80 | 12846372.80 | 99.97 |
沈陽東啟公路工程有限公司 | 12848356.00 | 12848356.00 | 99.97 |
周口瑞烽路橋工程有限公司 | 12849944.88 | 12849944.88 | 99.97 |
安徽先河建筑工程有限公司 | 12850836.60 | 12850836.60 | 99.97 |
四川弘寧建設工程有限公司 | 12851590.28 | 12851590.28 | 99.97 |
安徽新建控股集團有限公司 | 12765522.99 | 12765522.99 | 99.96 |
榆林市長盛集團路橋工程建設有限公司 | 12766493.36 | 12766493.36 | 99.96 |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 12767913.75 | 12767913.75 | 99.96 |
衡宇建設集團有限公司 | 12770191.98 | 12770191.98 | 99.96 |
凱天建設發展集團有限公司 | 12770726.41 | 12770726.41 | 99.96 |
山西環宇建筑工程有限公司 | 12771106.00 | 12771106.00 | 99.96 |
四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 | 12773820.33 | 12773820.33 | 99.96 |
鄭州新興市政工程有限公司 | 12774003.15 | 12774003.15 | 99.96 |
重慶市實力公路開發有限公司 | 12853615.39 | 12853615.39 | 99.96 |
北方一建建設集團有限公司 | 12854543.57 | 12854543.57 | 99.96 |
輝陽集團有限公司 | 12855430.00 | 12855430.00 | 99.96 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 12856849.95 | 12856849.95 | 99.96 |
江蘇羽鵬工程建設有限公司 | 12857103.00 | 12857103.00 | 99.96 |
鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責任公司 | 12858593.00 | 12858593.00 | 99.96 |
湖南華泰泓湘工程有限公司 | 12755130.00 | 12755130.00 | 99.95 |
四川華天成建設工程有限公司 | 12755397.43 | 12755397.43 | 99.95 |
陜西交控凱達路橋工程建設有限公司 | 12758842.93 | 12758842.93 | 99.95 |
遼寧高崇建設工程有限公司 | 12760488.00 | 12760488.00 | 99.95 |
四川興林建設工程有限公司 | 12762007.00 | 12762007.00 | 99.95 |
山西路眾道橋有限公司 | 12762611.89 | 12762611.89 | 99.95 |
四川中久建業建設工程有限公司 | 12762907.00 | 12762907.00 | 99.95 |
安徽遠維建設有限公司 | 12763976.00 | 12763976.00 | 99.95 |
河南錦路路橋建設有限公司 | 12863262.81 | 12863262.81 | 99.95 |
陜西盛世乾坤建設工程有限公司 | 12867767.00 | 12867767.00 | 99.95 |
天縱建設集團有限公司 | 732624:項目經理職稱不滿足資格審查附錄5要求。73259:項目經理職稱不滿足招標文件附錄5要求。698879:項目經理資格不滿足招標文件要求910136:項目經理職稱不滿足要求212750:項目經理職稱不符合要求845883:項目經理不滿足要求。545507:項目經理資格不滿足要求121094:項目經理資格不滿足要求54837:不滿足資格審查附錄5要求 | 732624:項目經理職稱不滿足資格審查附錄5要求。73259:項目經理職稱不滿足招標文件附錄5要求。698879:項目經理資格不滿足招標文件要求910136:項目經理職稱不滿足要求212750:項目經理職稱不符合要求845883:項目經理不滿足要求。545507:項目經理資格不滿足要求121094:項目經理資格不滿足要求54837:不滿足資格審查附錄5要求 | 0 |
安徽皖宏建筑工程有限公司 | 732624:投標函安全目標未實質性響應,不滿足前附表2.1.1要求。73259:投標函安全目標未響應招標文件要求。698879:安全目標未響應招標文件要求910136:安全目標不符合212750:安全目標不符合要求845883:安全目標未響應招標文件要求。545507:投標函中,安全目標不響應要求。121094:投標函安全目標不符合54837:安全目標未響應招標文件要求 | 732624:投標函安全目標未實質性響應,不滿足前附表2.1.1要求。73259:投標函安全目標未響應招標文件要求。698879:安全目標未響應招標文件要求910136:安全目標不符合212750:安全目標不符合要求845883:安全目標未響應招標文件要求。545507:投標函中,安全目標不響應要求。121094:投標函安全目標不符合54837:安全目標未響應招標文件要求 | 0 |
北票盛鴻公路橋梁建筑工程有限公司 | 12868044.00 | 12868044.00 | 99.95 |
湖南湘銳交通工程有限公司 | 732624:無安全員,不滿足資格審查附錄6要求。73259:無安全員,不滿足招標文件資格審查要求。698879:無安全員910136:無安全人員212750:無安全員不符合要求845883:無安全人員。545507:無安全人員。121094:無安全員54837:安全人員不滿足附錄6的要求 | 732624:無安全員,不滿足資格審查附錄6要求。73259:無安全員,不滿足招標文件資格審查要求。698879:無安全員910136:無安全人員212750:無安全員不符合要求845883:無安全人員。545507:無安全人員。121094:無安全員54837:安全人員不滿足附錄6的要求 | 0 |
四川華友建筑實業有限責任公司 | 732624:業績未附有效截圖,不滿足招標文件3.5.3要求73259:業績不滿足招標文件3.5.3要求未附截圖。698879:業績未附截圖,不滿足招標文件要求要求910136:業績不符合,未附有效截圖212750:業績不符合要求845883:業績不滿足要求。545507:提供的業績材料沒有提供截圖。121094:業績不符合,未附截圖54837:不滿足3.5.3的要求 | 732624:業績未附有效截圖,不滿足招標文件3.5.3要求73259:業績不滿足招標文件3.5.3要求未附截圖。698879:業績未附截圖,不滿足招標文件要求要求910136:業績不符合,未附有效截圖212750:業績不符合要求845883:業績不滿足要求。545507:提供的業績材料沒有提供截圖。121094:業績不符合,未附截圖54837:不滿足3.5.3的要求 | 0 |
四川中梁建設工程有限公司 | 732624:業績未附有效截圖,不滿足招標文件3.5.3要求73259:業績不符合招標文件3.5.3要求698879:業績未附截圖,不滿足招標文件要求要求910136:業績不符合,未附有效截圖212750:業績不符合要求845883:業績不滿足要求。545507:提供的業績材料沒有提供截圖。121094:業績不符合,未附有效截圖54837:不滿足3.5.3的要求 | 732624:業績未附有效截圖,不滿足招標文件3.5.3要求73259:業績不符合招標文件3.5.3要求698879:業績未附截圖,不滿足招標文件要求要求910136:業績不符合,未附有效截圖212750:業績不符合要求845883:業績不滿足要求。545507:提供的業績材料沒有提供截圖。121094:業績不符合,未附有效截圖54837:不滿足3.5.3的要求 | 0 |
陜西交通建設養護工程有限公司 | 12868649.02 | 12868649.02 | 99.95 |
成順誠(四川)建設有限公司 | 12743724.90 | 12743724.90 | 99.94 |
浙江華舟建設有限公司 | 12746073.47 | 12746073.47 | 99.94 |
拓豐建設集團有限公司 | 12751023.75 | 12751023.75 | 99.94 |
江蘇建星交通工程有限公司 | 12751037.81 | 12751037.81 | 99.94 |
安徽省合通建工集團有限公司 | 12752528.52 | 12752528.52 | 99.94 |
四川鼎明建設工程有限公司 | 12871560.14 | 12871560.14 | 99.94 |
天鴻瑞景集團有限公司 | 12873355.78 | 12873355.78 | 99.94 |
河南恒通公路橋梁建設有限公司 | 12873810.27 | 12873810.27 | 99.94 |
升升集團有限公司 | 12874119.00 | 12874119.00 | 99.94 |
江西大業建設工程有限公司 | 12731138.26 | 12731138.26 | 99.93 |
廣西匯昌建設工程有限公司 | 12739688.74 | 12739688.74 | 99.93 |
宜春市交通公路工程建設有限公司 | 12879829.35 | 12879829.35 | 99.93 |
新政建設集團有限公司 | 12882240.05 | 12882240.05 | 99.93 |
四川萬旗艦建設工程有限公司 | 12882786.19 | 12882786.19 | 99.93 |
山西恒源路橋建設有限公司 | 12721139.00 | 12721139.00 | 99.92 |
四川綿康建設有限公司 | 12886326.62 | 12886326.62 | 99.92 |
重慶昂然建筑工程有限公司 | 12886509.41 | 12886509.41 | 99.92 |
四川兢業建設工程有限公司 | 12887592.28 | 12887592.28 | 99.92 |
安徽金寨順達道路建設有限公司 | 12888225.00 | 12888225.00 | 99.92 |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 12894202.03 | 12894202.03 | 99.92 |
江西盛世建業集團有限公司 | 12703560.17 | 12703560.17 | 99.91 |
四川日昌建設工程有限公司 | 12708566.70 | 12708566.70 | 99.91 |
四川佳順建筑工程有限公司 | 12713208.00 | 12713208.00 | 99.91 |
江西天豐建設集團有限公司 | 12713601.35 | 12713601.35 | 99.91 |
陜西國騰建設工程有限公司 | 12895074.00 | 12895074.00 | 99.91 |
重慶筑璨建筑工程有限公司 | 12895523.98 | 12895523.98 | 99.91 |
江西井岡路橋(集團)有限公司 | 12897633.47 | 12897633.47 | 99.91 |
四川頂圣建設工程有限公司 | 12898126.00 | 12898126.00 | 99.91 |
四川兆碩建筑工程有限公司 | 12905452.65 | 12905452.65 | 99.9 |
川榮建設集團股份有限公司 | 12908546.58 | 12908546.58 | 99.9 |
百年建設集團有限公司 | 12908547.00 | 12908547.00 | 99.9 |
湖南瑞安公路橋梁建設有限公司 | 12910093.54 | 12910093.54 | 99.9 |
四川昂志建筑工程有限公司 | 12910234.16 | 12910234.16 | 99.9 |
江西通威公路建設集團有限公司 | 12685081.01 | 12685081.01 | 99.89 |
井岡山市博達公路施工有限公司 | 12685770.00 | 12685770.00 | 99.89 |
安徽偉誠建設工程有限公司 | 12919104.96 | 12919104.96 | 99.89 |
石家莊通暢公路工程有限公司 | 12667684.73 | 12667684.73 | 99.88 |
河南智瀾建筑工程有限公司 | 12921048.83 | 12921048.83 | 99.88 |
四川贊拉建筑工程有限公司 | 12922328.59 | 12922328.59 | 99.88 |
福建士維建設有限公司 | 12925042.81 | 12925042.81 | 99.88 |
安徽圣躍建設工程有限公司 | 12925522.00 | 12925522.00 | 99.88 |
四川九嘉建設工程有限公司 | 12925633.00 | 12925633.00 | 99.88 |
新疆希爾路橋工程有限公司 | 12652201.06 | 12652201.06 | 99.87 |
江西喆昊交通工程有限公司 | 12932172.89 | 12932172.89 | 99.87 |
四川圣玖展業建設有限公司 | 12935216.00 | 12935216.00 | 99.87 |
貴州黔交公路橋梁有限公司 | 12939260.79 | 12939260.79 | 99.86 |
四川清木建筑工程有限公司 | 12939594.00 | 12939594.00 | 99.86 |
陜西國琳建設工程有限公司 | 12940864.00 | 12940864.00 | 99.86 |
安徽省濱江路橋工程有限公司 | 12942312.52 | 12942312.52 | 99.86 |
安徽圣合建設工程有限公司 | 12953689.00 | 12953689.00 | 99.85 |
平武興達建設有限責任公司 | 12614765.00 | 12614765.00 | 99.84 |
贛州市睿超建設工程有限公司 | 12617577.26 | 12617577.26 | 99.84 |
浙江成明公路建設有限公司 | 12956347.67 | 12956347.67 | 99.84 |
江西晟銘建設工程有限公司 | 12963479.00 | 12963479.00 | 99.83 |
四川寶鑫建設有限公司 | 12981591.27 | 12981591.27 | 99.81 |
四川中域道橋工程有限公司 | 12994473.23 | 12994473.23 | 99.8 |
安徽鴻宇路橋工程有限公司 | 12998296.26 | 12998296.26 | 99.79 |
四川中和匯通建設工程有限公司 | 12509290.00 | 12509290.00 | 99.76 |
四川省捷弘建設工程有限公司 | 12460068.49 | 12460068.49 | 99.72 |
其它需公示的內容 | 無 | ||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:理縣發展和改革局 | 聯系電話:08376822342 | |
行業主管部門:理縣交通運輸局 | 聯系電話:08376822268 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
編輯:ggzy.gov