中標候選人公示
投資項目代碼 | 2406-440111-17-05-588255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 2024-2027年度北二環高速機電系統日常養護項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 2024-2027年度北二環高速機電系統日常養護項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 2024-2027年度北二環高速機電系統日常養護項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 2024-2027年度北二環高速機電系統日常養護項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月8日 10時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
北京公科飛達交通工程發展有限公司 | 911101081020180252 | 1 | 總報價(萬元):933.4883 | 招標人驗收合格 | 三年(共計36個月),自2024年9月1日至2027年8月31日止,具體以合同簽訂時間為準 | 資格情況:見附件 業績情況:見附件 | 宋璟 | 資質資格:見附件 業績:見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東飛達交通工程有限公司 | 91440000190369748Q | 2 | 總報價(萬元):932.5386 | 招標人驗收合格 | 三年(共計36個月),自2024年9月1日至2027年8月31日止,具體以合同簽訂時間為準 | 資格情況:見附件 業績情況:見附件 | 張海燕 | 資質資格:見附件 業績:見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東誠泰交通科技發展有限公司 | 91440111786093818R | 3 | 總報價(萬元):934.0676 | 招標人驗收合格 | 三年(共計36個月),自2024年9月1日至2027年8月31日止,具體以合同簽訂時間為準 | 資格情況:見附件 業績情況:見附件 | 胡凌風 | 資質資格:見附件 業績:見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市北二環交通科技有限公司 | 聯系地址 | 廣州市白云區太和鎮和龍環庫路79號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 魏先生 | 聯系電話 | 020-32615878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市北二環交通科技有限公司紀檢辦公室 | 聯系電話 | 020-32615862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市白云區太和鎮和龍環庫路79號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月10日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月13日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |