中標候選人公示
投資項目代碼 | 2302-441900-04-01-833228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 東莞市麻涌鎮新沙南產業園配套工程(進港中路、規劃三路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 東莞市麻涌鎮新沙南產業園配套工程(進港中路、規劃三路)—漳澎站外10kV電纜線路遷改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 東莞市麻涌鎮新沙南產業園配套工程(進港中路、規劃三路)—漳澎站外10kV電纜線路遷改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 東莞市麻涌鎮新沙南產業園配套工程(進港中路、規劃三路)—漳澎站外10kV電纜線路遷改工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月9日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞市昌暉電氣工程有限公司 | 91441900777836579R | 1 | 總報價(萬元):458.742115 | 通過各級驗收合格并完成啟動投產 | 93 | 資格情況:電力工程施工總承包二級;具備承裝、承修、承試類三級《承裝(修、試)電力設施許可證》 業績情況:詳見附件 | 王舒磊 | 資質資格:一級建造師 業績:無要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞莞能綠色能源服務有限公司 | 91441900MA512JKE1D | 2 | 總報價(萬元):457.868760 | 通過各級驗收合格并完成啟動投產 | 93 | 資格情況:電力工程施工總承包三級;具備承裝、承修、承試類五級《承裝(修、試)電力設施許可證》 業績情況:詳見附件 | 盧建輝 | 資質資格:二級建造師 業績:無要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東莞市塘安電氣安裝有限公司 | 91441900560836340B | 3 | 總報價(萬元):459.477572 | 通過各級驗收合格并完成啟動投產 | 93 | 資格情況:電力工程施工總承包三級;具備承裝、承修、承試類三級《承裝(修、試)電力設施許可證》 業績情況:詳見附件 | 謝基敏 | 資質資格:二級建造師 業績:無要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 東莞市麻涌鎮工程建設中心 | 聯系地址 | 東莞市麻涌鎮沿江東路33號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 周工 | 聯系電話 | 0769-82661819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東電網有限責任公司東莞供電局 | 聯系電話 | 0769-22829928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 東莞市東城區主山渦嶺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月13日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月16日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |