文件編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投標資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交截止時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標有效期 | 45天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金繳納方式 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金金額 | 30,000元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制價(最高限價) | 1,979,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標辦法 | 綜合評分法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對文件澄清與修改的主要內容 | 各潛在投標人: 韶關數據中心集群起步區(曲江片區)公共管道及配套設施建設項目(二期)勘察、設計招標網上提問時間已截止,現對投標人提出的疑問進行答疑回復。本答疑公告作為招標文件的一部分,請各投標人仔細閱讀本答疑公告,認真編制投標文件。 問題一:1、P3 第一節 投標人須知前附表13招標范圍:勘察部分包含了地形測繪、管網物探,但在第一章第三節9.1 最高投標限價的確定中未見地形測繪、管網物探報價欄,是否應補充。 答:現補充,詳見下表:
問題二:P3 第一節 投標人須知前附表18:1.1 聯合體成員數量不超過2個。第一章第三節 4 投標人資質等級及人員要求 4.1.1 聯合體成員數量不超過3個,是否應該為2個。 答:聯合體成員數量不超過2個。 問題三:P31綜合評分表 人員配備及技術水平,市政道路專業職稱證,由于各地證書名稱大同小異,本項中市政道路專業職稱證的專業是否包含:道路與橋隧,道路與橋梁,市政工程。 答:包含道路與橋隧,道路與橋梁,不含市政工程。 問題四:P31綜合評分表 人員配備及技術水平,備注中要求“需提供相關人員在本單位繳納至少6個月社保的證明(其中必須有2024年7月)”,請問社保證明2024年2月-2024年7月或2024年3月-2024年8月是否均可。 答:是的。 問題五:P21 9.1最高投標限價的確定中,設計費報價費率上限為2.59%,報價基數為57201100.00元,最高投標限價應為2.59%×57201100.00=1481508.49元,是否以此設計費最高投標限價為準修正原表格中的最高投標限價。報價費率按“四舍五入”原則精確到三位小數,請明確報價費率上限。 答:設計費報價費率上限修改為:2.580%,上限價不變。
本答疑公告作為招標文件的一部分,凡招標文件與本答疑公告不一致之處,以本答疑公告為準。特此通知,帶來不便,敬請諒解。 招標人:廣東韶關曲江經濟開發區管理委員會 招標代理機構:韶關市中利工程咨詢有限公司 2024年8月28日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞交時間 |