中標候選人公示
投資項目代碼 | 2018-440105-48-01-822132 | |||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 琶洲西區雙塔路(江海大道-華南快速)工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 琶洲西區雙塔路(江海大道-華南快速)工程(二期)施工總承包(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 琶洲西區雙塔路(江海大道-華南快速)工程(二期)施工總承包(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 琶洲西區雙塔路(江海大道-華南快速)工程(二期)施工總承包(第二次)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月28日 11時0分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||
廣州市市政工程維修處有限公司 | 91440101455353515A | 1 | 5802.681265(萬元) | 優于符合招標文件要求,爭創省級或以上優質工程。 | 390日歷天(比招標文件要求提前10個日歷天完成)。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 張萬福 | 資質資格:一級注冊建造師/粵1442019202001417 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||
廣州機施建設集團有限公司;廣東粵水建工有限公司 | 91440101190433076H | 2 | 5810.351298(萬元) | 優于招標文件要求,承諾爭創省級或以上優質工程。 | 390日歷天,工期比招標文件合同工期提前10天。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 吳明 | 資質資格:一級注冊建造師/粵1442010201117094 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||
廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 91441900198029270C | 3 | 5823.358950(萬元) | 優于符合招標文件要求,爭創省級或以上優質工程。 | 390日歷天。開工日期暫定為2024年9月20日(具體開工時間以招標人發出的開工令為準),竣工日期為2025年10月15日。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 林靜達 | 資質資格:一級注冊建造師/粵1442023202402818 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州新中軸建設有限公司 | 聯系地址 | 廣州市越秀區流花路117號流花展館15號館6樓 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 甘工 | 聯系電話 | 020-31154054 | |||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市交通運輸局建設管理處 | 聯系電話 | 020-38180280(公路)020-38180053(市政道路) | |||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河南二路1號17樓(建設管理處) | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月31日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月03日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |