中標候選人公示
投資項目代碼 | 2018-440106-70-01-832500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州國際金融城起步區基礎設施及商業配套項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州國際金融城起步區花城大道隧道與科韻路交叉口匝道處電塔及地下管線工程-專線及專變電纜遷改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州國際金融城起步區花城大道隧道與科韻路交叉口匝道處電塔及地下管線工程-專線及專變電纜遷改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州國際金融城起步區花城大道隧道與科韻路交叉口匝道處電塔及地下管線工程-專線及專變電纜遷改工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月28日 11時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
廣東省第一建筑工程有限公司 | 914400001903237820 | 1 | 617.899977(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:建筑機電安裝工程專業承包壹級資質;《承裝(修、試)電力設施許可證》承裝類四級、承修類四級 業績情況:詳見投標文件公開 | 高立璇 | 資質資格:二級注冊建造師;注冊編號:粵2442021202123991 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||
廣州市安裝集團有限公司 | 91440101190435135E | 2 | 621.459655(萬元) | 一次竣工驗收合格,且達到供電部門驗收的要求 | 施工總期:120日歷天。計劃于2024年10月8日開工,2025年2月4日竣工。(具體開工日期以開工報告為準。) | 資格情況:電力工程施工總承包貳級、建筑機電安裝工程專業承包壹級;《承裝(修、試)電力設施許可證》承裝類三級、承修類四級 業績情況:詳見投標文件公開 | 梁婷 | 資質資格:二級注冊建造師;注冊編號:粵2442022202227376 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||
廣東省工業設備安裝有限公司 | 91440000190321373W | 3 | 616.462999(萬元) | 一次竣工驗收合格,且達到供電部門驗收的要求 | 施工總期:120日歷天。計劃于2024年10月8日開工,2025年2月4日竣工。(具體開工日期以開工報告為準。) | 資格情況:建筑機電安裝工程專業承包壹級;《承裝(修、試)電力設施許可證》承裝類四級、承修類四級 業績情況:詳見投標文件公開 | 葉海林 | 資質資格:一級注冊建造師;注冊編號:粵1442020202102032 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市建設工程拆遷有限公司 | 聯系地址 | 廣州市海珠區海城街44號二、三層 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 林工 | 聯系電話 | 020-34086564 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市建設工程拆遷有限公司 | 聯系電話 | 020-34086564 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市海珠區海城街44號二、三層 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月03日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月06日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |