江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
編輯:ggzy.gov
中標候選人公示
工程名稱 | 分宜縣介橋創4A旅游基礎設施提升項目EPC+O(設計采購施工運營一體化)總承包 | |||||||||||
工程地址 | 分宜縣介橋村 | |||||||||||
建筑面積 | 13491.36 ㎡ | 結構/層數 | 混合/2層 | |||||||||
招標范圍 | EPC+O總承包項目的設計、施工、采購、運營,具體招標包括下列內容: 1.設計工作內容:施工圖設計、施工圖優化、各階段的設計報建、施工至竣工階段全過程設計技術服務及后續現場配合服務等。同時設計單位必須對施工圖紙范圍內的建設內容進行深化設計。 2.采購工作內容:本項目建設內容涉及的有關材料設備的采購、安裝、調試和技術指導等全過程服務。 3.施工工作內容:施工圖設計范圍內所有項目施工,以及建設方委托的與本項目建設相關的工程,直至竣工驗收合格及整體移交、工程保修期內的缺陷修復和保修工作,并最終向建設單位“交鑰匙”。最終以發包人書面確定的具體工作內容為準。 4.運營工作內容:運營期5年,自建設完成之日起計算,在運營期內負責本項目的運營維護工作。定期對本項目合作范圍內的基礎設施進行檢修,制定應對突發事件的應急服務預案,并在運營期結束后將項目管理權完好且無條件移交給政府指定單位。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2024年09月02日 | |||||||||
工期 | 240 天 | 質量標準 | 合格,力爭達到優良標準。 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 金廬生態建設有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 72391824.19 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 甘祖敏 | 注冊編號 | 贛1362020202102472; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 聯合體單位成員:金廬生態建設有限公司(牽頭單位),上海徐匯規劃建筑設計有限公司(設計單位)、成都市山河度文化旅游發展有限公司(運營單位) | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西景觀建設集團有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 68179485.95元 | |||||||||||
建造師姓名 | 熊紹偉 | 注冊編號 | 贛1362022202300263; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 聯合體單位成員:江西景觀建設集團有限公司(牽頭單位)、上海東大建筑設計研究院(集團)有限公司(設計單位)、江西新途旅游文化發展有限公司(運營單位) | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 興物城建集團有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 69984773.79元 | |||||||||||
建造師姓名 | 戴智清 | 注冊編號 | 贛2362019202073558; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 聯合體單位成員:興物城建集團有限公司(牽頭單位)、中攀設計有限公司(設計單位)、上饒市環球旅行社有限公司(運營單位) | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數 | 4 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 金廬生態建設有限公司 | 江西景觀建設集團有限公司 | 興物城建集團有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 83.21 | 9.8 | 34.5 | 81.97 | 8.6 | 34.5 | 81.94 | 7.8 | 34.5 | |||
評委2 | 91.21 | 9.8 | 42.5 | 76.97 | 8.6 | 29.5 | 72.44 | 7.8 | 25 | |||
評委3 | 89.21 | 9.80 | 40.50 | 82.97 | 8.60 | 35.50 | 82.44 | 7.80 | 35.00 | |||
評委4 | 98.71 | 9.8 | 50 | 86.97 | 8.6 | 39.5 | 75.94 | 7.8 | 28.5 | |||
評委5 | 88.71 | 9.8 | 40 | 76.97 | 8.6 | 29.5 | 71.44 | 7.8 | 24 | |||
評委6 | 83.01 | 9.6 | 34.5 | 81.97 | 8.6 | 34.5 | 81.94 | 7.8 | 34.5 | |||
評委7 | 92.21 | 9.8 | 43.5 | 85.47 | 8.6 | 38 | 78.44 | 7.8 | 31 | |||
評標得分 | 89.50 | 81.83 | 77.87 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 4000000元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 10622614.4元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月06日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 分宜縣文化廣電旅游局 | 聯系電話 | 18200569048 | |||||||||
招標人地址 | 江西省新余市分宜縣行政中心11樓 | |||||||||||
代理機構名稱 | 江西華之譽工程管理有限公司 | 聯系電話 | 18779015619 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省新余市分宜縣鈐東街道辦事處經濟發展中心樓412室 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 分宜縣建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | 0790-7139952 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |