中標候選人公示
投資項目代碼 | 2201-440100-04-01-824247 | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 西濠涌流域清污分流工程 | |||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 西濠涌流域清污分流工程(越秀段)施工總承包 | |||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 西濠涌流域清污分流工程(越秀段)施工總承包 | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 西濠涌流域清污分流工程(越秀段)施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月2日 9時30分 | |||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||
廣州市市政集團有限公司 | 91440101190440823J | 1 | 28017.591988(萬元) | 按招標文件的要求 | 1090日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 李權一 | 資質資格:粵1442017201846255 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||
中建三局集團有限公司 | 91420000757013137P | 2 | 28112.052928(萬元) | 按招標文件的要求 | 1085日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 柯建強 | 資質資格:鄂1422006200801972 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||
濟南城建集團有限公司 | 91370100163152498L | 3 | 27941.249486(萬元) | 按招標文件的要求 | 1090日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 王成志 | 資質資格:魯1372017201821922 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市越秀區市政和水利維護所 | 聯系地址 | 廣州市越秀區光東前街7-1 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳工 | 聯系電話 | 020-37668823 | |||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市越秀區建設工程招投標管理中心 | 聯系電話 | 020-37668900 | |||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市越秀區東華東路353號錦樺薈336室 | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月06日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月10日00時00分 | |||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / | |||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |