招標項目名稱: | 鎮雄縣“ 1.22”地災搬遷安置點配套小學(教學綜合樓)建設項目 |
標段編號: | GC530600202400488001001 | 標段名稱: | 鎮雄縣“ 1.22”地災搬遷安置點配套小學(教學綜合樓)建設項目 |
招標人: | 鎮雄縣教育體育局 | 招標人地址: | 鎮雄縣南臺街道五一路 |
招標聯系人: | 盧明東 | 聯系電話: | 13466216888 |
招標代理: | 云南瑞鑫項目管理有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昭通市昭陽區龍韻雅苑29棟1單元601室 |
招標代理聯系人: | 李麗亞 | 招標代理聯系電話: | 18987011008 |
公共資源交易行業分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 534.320429 | 開標時間: | 2024-09-02 09:30 |
攔標價(萬元): | 534.320429 | 監督部門及聯系方式: | 鎮雄縣住房和城鄉建設局 |
公示開始時間: | 2024-09-06 16:00 | 公示結束時間: | 2024-09-11 17:00 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 詳見報表 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如對上述公示有異議,根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人可在公示期內向招標人提出異議;對異議答復不滿的,投標人可根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規定到有關行政監督部門實名書面投訴。
行政監督部門電話:0870-3123816 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 云南邁馳投資建設有限公司 |
單位代碼: | 91530100MACM74M59M |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 520.295047 |
得分: | 77.59 |
項目負責人: | 徐海燕 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 建筑工程云2532022202303562 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質量: | 符合現行國家施工質量驗收規范合格標準,一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 建筑業企業資質_施工總承包_建筑工程施工總承包_二級 |
信譽要求: | / |
企業類似業績: | / |
安全生產許可證: | / |
第二中標候選人: | 云南振東建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91510100MA6C6HLX1H |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 520.25451 |
得分: | 77.56 |
項目負責人: | 李文軍 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 建筑工程云2532022202207152 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質量: | 符合現行國家施工質量驗收規范合格標準,一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 建筑業企業資質_施工總承包_建筑工程施工總承包_三級 |
信譽要求: | / |
企業類似業績: | / |
安全生產許可證: | / |
第三中標候選人: | 云南卓遠建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530102MA6P17WP3H |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 520.084495 |
得分: | 77.08 |
項目負責人: | 楊海雁 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 建筑工程云2532021202161958 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質量: | 符合現行國家施工質量驗收規范合格標準,一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 建筑業企業資質_施工總承包_建筑工程施工總承包_三級 |
信譽要求: | / |
企業類似業績: | / |
安全生產許可證: | / |
詳細評分表: | 序號 | 文件名 | 創建時間 | 1 | 詳細評分表_附件.pdf | 2024-09-05 17:20:40 | |