招標項目名稱: | 鎮雄縣坡頭鎮堰塘小學教學樓建設項目 |
標段編號: | GC530600202400490001001 | 標段名稱: | 鎮雄縣坡頭鎮堰塘小學教學樓建設項目 |
招標人: | 鎮雄縣教育體育局 | 招標人地址: | 鎮雄縣南臺街道五一路 |
招標聯系人: | 盧明東 | 聯系電話: | 13466216888 |
招標代理: | 云南標軒項目管理咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昭通市昭陽區遠大廣場2棟303號 |
招標代理聯系人: | 馬云 | 招標代理聯系電話: | 17708701983 |
公共資源交易行業分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 950.361524 | 開標時間: | 2024-09-03 09:30 |
攔標價(萬元): | 950.361524 | 監督部門及聯系方式: | 鎮雄縣住房和城鄉建設局0870-3123816 |
公示開始時間: | 2024-09-06 16:00 | 公示結束時間: | 2024-09-11 17:00 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 詳見報表 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如對上述公示有異議,根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人可在公示期內向招標人提出異議;對異議答復不滿的,投標人可根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規定到有關行政監督部門實名書面投訴。
行政監督部門電話:0870-3123816 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 華發建設云南有限公司 |
單位代碼: | 915301033095120981 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 926.596946 |
得分: | 61.64 |
項目負責人: | 徐智祥 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 一級注冊建造師 建筑工程云2532017202103878 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 240日歷天 |
質量: | 符合現行國家施工質量驗收規范合格標準,一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 建筑業企業資質_施工總承包_建筑工程施工總承包_一級 |
信譽要求: | / |
企業類似業績: | / |
安全生產許可證: | / |
第二中標候選人: | 云南經源建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91532528MA6K4NAX41 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 923.280086 |
得分: | 60.94 |
項目負責人: | 普建光 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 建筑工程云2532014202174001 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 240日歷天 |
質量: | 符合現行國家施工質量驗收規范合格標準,一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 建筑業企業資質_施工總承包_建筑工程施工總承包_三級 |
信譽要求: | / |
企業類似業績: | / |
安全生產許可證: | / |
第三中標候選人: | 云南開投建設有限公司 |
單位代碼: | 91533421MA6PBDYJ85 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 926.407589 |
得分: | 60.14 |
項目負責人: | 李宏濤 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 建筑工程云2532023202328539 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 240日歷天 |
質量: | 符合現行國家施工質量驗收規范合格標準,一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 建筑業企業資質_施工總承包_建筑工程施工總承包_三級 |
信譽要求: | / |
企業類似業績: | / |
安全生產許可證: | / |
詳細評分表: | 序號 | 文件名 | 創建時間 | 1 | 詳細評分表_附件.pdf | 2024-09-05 13:43:41 | |