中標候選人公示
投資項目代碼 | 2306-440104-04-01-240818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | “海上絲綢之路”·印象越秀國家AAAA旅游區配套基礎設施建設項目-東濠涌西濠涌駟馬涌流域排水單元達標創建工程(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | “海上絲綢之路”·印象越秀國家AAAA旅游區配套基礎設施建設項目-東濠涌西濠涌駟馬涌流域排水單元達標創建工程(二期)設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | “海上絲綢之路”·印象越秀國家AAAA旅游區配套基礎設施建設項目-東濠涌西濠涌駟馬涌流域排水單元達標創建工程(二期)設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | “海上絲綢之路”·印象越秀國家AAAA旅游區配套基礎設施建設項目-東濠涌西濠涌駟馬涌流域排水單元達標創建工程(二期)設計施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月6日 10時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市市政集團有限公司;濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | 91440101190440823J | 1 | 1990.860000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見公開的投標文件 業績情況:詳見公開的投標文件 | 張天駿 | 資質資格:二級建造師(編號:粵2442023202314866) 業績:詳見公開的投標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣州一建建設集團有限公司;廣州市水務規劃勘測設計研究院有限公司 | 91440101795529126B | 2 | 2003.360000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見公開的投標文件 業績情況:詳見公開的投標文件 | 陳拓 | 資質資格:二級建造師(編號:粵2442022202220478) 業績:詳見公開的投標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市恒盛建設集團有限公司;廣州市科城建筑設計有限公司 | 91440101721928300X | 3 | 1986.020000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見公開的投標文件 業績情況:詳見公開的投標文件 | 蔡家輝 | 資質資格:二級建造師(編號:2442008201101590) 業績:詳見公開的投標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市越秀區市政和水利維護所 | 聯系地址 | 廣州市越秀區光東前街7-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳工 | 聯系電話 | 020-37668823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市越秀區建設工程招投標管理中心 | 聯系電話 | 020-37668900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市越秀區東華東路353號錦樺薈336室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月10日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月13日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |