中標候選人公示
投資項目代碼 | 2211-440114-19-01-682606 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 花都區農村供水“三同五化”改造提升項目-五聯村、前進村、西頭村供水改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 花都區農村供水“三同五化”改造提升項目-五聯村、前進村、西頭村供水改造工程檢驗監測服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 花都區農村供水“三同五化”改造提升項目-五聯村、前進村、西頭村供水改造工程檢驗監測服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 花都區農村供水“三同五化”改造提升項目-五聯村、前進村、西頭村供水改造工程檢驗監測服務中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月10日 11時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
廣東南粵勘察設計有限公司 | 91440113618709089X | 1 | 144.947100(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 謝蘭芳 | 資質資格:詳見投標文件 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||
廣東科捷檢測技術服務有限公司;云啟勘測設計有限公司 | 914401160827026033 | 2 | 147.935700(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 楊家久 | 資質資格:詳見投標文件 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||
廣州市穩建工程檢測有限公司 | 914401037837508788 | 3 | 142.705650(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 余浩 | 資質資格:詳見投標文件 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市花都區水務建設管理中心 | 聯系地址 | 廣州市花都區寶華路34號 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-36810682 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市花都區水務局 | 聯系電話 | 020-36810151 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市花都區公益路43號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月14日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月19日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |