中標候選人公示
投資項目代碼 | 2019-440115-48-01-069810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 國道G228線上橫瀝大橋拆除重建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 國道G228線上橫瀝大橋拆除重建工程施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 國道G228線上橫瀝大橋拆除重建工程施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 國道G228線上橫瀝大橋拆除重建工程施工總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月6日 9時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州公路工程集團有限公司 | 91440101190435178U | 1 | 66853.094200(萬元) | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | 計劃工期:48個月,計劃開工日期:2024年9月30日(具體以監理工程師開工通知時間為準),計劃完工日期:2028年9月30日(具體根據開工日期相應調整) | 資格情況:公路工程施工總承包特級 業績情況:詳見附件 | 詳見附件 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵隧道局集團有限公司;廣東冠粵路橋有限公司 | 91410300171075680N | 2 | 66921.177700(萬元) | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | 計劃工期:48個月,計劃開工日期:2024年9月30日(具體以監理工程師開工通知時間為準),計劃完工日期:2028年9月30日(具體根據開工日期相應調整) | 資格情況:公路工程施工總承包特級 業績情況:詳見附件 | 詳見附件 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交路橋建設有限公司 | 9111000059062789XU | 3 | 66512.656600(萬元) | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | 計劃工期:48個月,計劃開工日期:2024年9月30日(具體以監理工程師開工通知時間為準),計劃完工日期:2028年9月30日(具體根據開工日期相應調整) | 資格情況:公路工程施工總承包特級 業績情況:詳見附件 | 詳見附件 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市廣園市政建設有限公司 | 聯系地址 | 廣州市越秀區站南路15號之一7樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 舒工 | 聯系電話 | 020-62655579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市交通運輸局建設管理處 | 聯系電話 | 020-38180056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河南二路1號17樓(建設管理處) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月19日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月24日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |