招標項目名稱: | 昆明市東川區(qū)工業(yè)資源綜合利用基地園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及標準化廠房建設(shè)項目、云南東川綠色建材產(chǎn)業(yè)園區(qū)(一期)、云南東川產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)就業(yè)園二期建設(shè)項目及云南省東川再就業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園貴金屬加工園基礎(chǔ)設(shè)施項目配套設(shè)備(單晶輔助設(shè)備)采購項目(重招) |
標段編號: | ZH530100202400231001001 | 標段名稱: | 昆明市東川區(qū)工業(yè)資源綜合利用基地園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及標準化廠房建設(shè)項目、云南東川綠色建材產(chǎn)業(yè)園區(qū)(一期)、云南東川產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)就業(yè)園二期建設(shè)項目及云南省東川再就業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園貴金屬加工園基礎(chǔ)設(shè)施項目配套設(shè)備(單晶輔助設(shè)備)采購項目(重招) |
招標人: | 昆明市東川產(chǎn)投發(fā)展集團有限公司 | 招標人地址: | 昆明市東川區(qū)入城通道南側(cè)和平廣場旁 |
招標聯(lián)系人: | 胡老師 | 聯(lián)系電話: | 18087276008 |
招標代理: | 云南春滇管理咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市官渡區(qū)曙光小區(qū)2組團15-2幢6-17號 |
招標代理聯(lián)系人: | 向工 | 招標代理聯(lián)系電話: | 13888862177 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 設(shè)備 |
合同估算價(萬元): | 3514.7277 | 開標時間: | 2024-09-23 08:30 |
攔標價(萬元): | 3514.7277 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 昆明市東川區(qū)工業(yè)和科學技術(shù)信息化局 0871-62122556 |
公示開始時間: | 2024-09-23 13:30 | 公示結(jié)束時間: | 2024-09-26 23:59 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 |
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 推薦蘇州輕裝工力機電有限公司為第一中標候選人;推薦上海文匯鳴科技有限公司為第二中標候選人;推薦廣東華泰藍宇智能科技有限公司為第三中標候選人。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 公示期為2024年9月23日至2024年9月26日。公示期間,如有投標人對上述結(jié)果有異議,請于2024年9月26日17時00分前以書面形式(加蓋投標人單位公章及法定代表人簽字)實名向招標人或招標代理機構(gòu)提出。在此,謹對積極參與本項目的投標人表示感謝。監(jiān)督單位:昆明市東川區(qū)工業(yè)和科學技術(shù)信息化局 監(jiān)督電話:0871-62122556。 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 蘇州輕裝工力機電有限公司 |
單位代碼: | 91320583MA1R5WPU2G |
聯(lián)合體投標單位: | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 3382.56 |
得分: | 80.53 |
項目負責人: | / |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | / |
項目負責人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 合同簽訂后按照招標人發(fā)出的交貨通知期限內(nèi)完成供貨及安裝并交付使用。 |
質(zhì)量: | 合格,提供的產(chǎn)品必須全部符合現(xiàn)行國家標準及相應的產(chǎn)品質(zhì)量標準要求并通過供電及相關(guān)部門驗收,如產(chǎn)品質(zhì)量未能通過供電及相關(guān)部門驗收,由此造成的一切損失由投標單位承擔。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | / |
信譽要求: | 滿足招標要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 1、楚雄工業(yè)園富民片區(qū)標準廠房、道路及配套基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)(二期)切片后段自動化系統(tǒng)采購
2、除膠系統(tǒng)、水循環(huán)系統(tǒng)、在線測量系統(tǒng) |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第二中標候選人: | 上海文匯鳴科技有限公司 |
單位代碼: | 91310120MAC9DC0000 |
聯(lián)合體投標單位: | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 3229.47 |
得分: | 66.04 |
項目負責人: | / |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | / |
項目負責人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 合同簽訂后按照招標人發(fā)出的交貨通知期限內(nèi)完成供貨及安裝并交付使用。 |
質(zhì)量: | 合格,提供的產(chǎn)品必須全部符合現(xiàn)行國家標準及相應的產(chǎn)品質(zhì)量標準要求并通過供電及相關(guān)部門驗收,如產(chǎn)品質(zhì)量未能通過供電及相關(guān)部門驗收,由此造成的一切損失由投標單位承擔。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | / |
信譽要求: | 滿足招標要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 無 |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第三中標候選人: | 廣東華泰藍宇智能科技有限公司 |
單位代碼: | 91441900MA55BMUR2Y |
聯(lián)合體投標單位: | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 3471.498 |
得分: | 58.39 |
項目負責人: | / |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | / |
項目負責人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 合同簽訂后按照招標人發(fā)出的交貨通知期限內(nèi)完成供貨及安裝并交付使用。 |
質(zhì)量: | 合格,提供的產(chǎn)品必須全部符合現(xiàn)行國家標準及相應的產(chǎn)品質(zhì)量標準要求并通過供電及相關(guān)部門驗收,如產(chǎn)品質(zhì)量未能通過供電及相關(guān)部門驗收,由此造成的一切損失由投標單位承擔。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | / |
信譽要求: | 滿足招標要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
附件: | 序號 | 文件名 | 創(chuàng)建時間 | 1 | 昆明市東川區(qū)工業(yè)資源綜合利用基地園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及標準化廠房建設(shè)項目、云南東川.pdf | 2024-09-23 12:48:14 | |
詳細評分表: | 序號 | 文件名 | 創(chuàng)建時間 | 1 | 詳細評分表_附件.pdf | 2024-09-23 12:23:25 | |