貴州電網有限責任公司2024年服務類第一批(2024-2026年分子公司管控級信息系統建設數字化業務域、信息系統運維服務等)
公開招標(標的5)
中標候選人公示
(招標編號:CG0600022001779362)
公示開始時間:2024年9月23日
公示結束時間:2024年9月26日
貴州電網有限責任公司2024年服務類第一批(2024-2026年分子公司管控級信息系統建設數字化業務域、信息系統運維服務等)公開招標(招標項目編號:CG0600022001779362),經評標委員會評審,現將中標候選人公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況及響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標的 | 標包 | 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 投標下浮率 | 中標比例 | 質量 | 服務期 | 資格能力條件 |
1 | 【5】信息終端運維服務 | 【5-1】2024-2025年IT資產維護(終端設備維護)+貴陽地區 | 1 | 中通服網絡信息技術有限公司 | 5% | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2 | 貴陽商盛科技發展有限公司 | 9.9% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 云南遠信科技有限公司 | 6.7% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
2 | 【5】信息終端運維服務 | 【5-2】2024-2025年IT資產維護(終端設備維護)+凱里供電局 | 1 | 貴陽商盛科技發展有限公司 | 9.1% | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2 | 貴州宏志數碼科技工程有限公司 | 10.19% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 天津州杰科技發展有限公司 | 10% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 【5】信息終端運維服務 | 【5-3】2024-2025年IT資產維護(終端設備維護)+畢節供電局 | 1 | 貴州藍天創新科技有限公司 | 10.6% | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2 | 貴州宏志數碼科技工程有限公司 | 8.21% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 天津州杰科技發展有限公司 | 10% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
4 | 【5】信息終端運維服務 | 【5-4】2024-2025年IT資產維護(終端設備維護)+遵義供電局 | 1 | 天津州杰科技發展有限公司 | 10% | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2 | 廣州西麥科技股份有限公司 | 5% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 貴州宏志數碼科技工程有限公司 | 7.95% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
5 | 【5】信息終端運維服務 | 【5-5】2024-2025年IT資產維護(終端設備維護)+都勻供電局 | 1 | 貴州宏志數碼科技工程有限公司 | 8.3% | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2 | 黔南州劍宏電力工程安裝有限公司 | 9% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
6 | 【5】信息終端運維服務 | 【5-6】2024-2025年IT資產維護(終端設備維護)+貴陽供電局 | 1 | 廣州市卓欣信息技術有限公司 | 7% | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2 | 中通服網絡信息技術有限公司 | 5% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 廣州西麥科技股份有限公司 | 4% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
7 | 【5】信息終端運維服務 | 【5-7】2024-2025年IT資產維護(終端設備維護)+興義供電局 | 1 | 貴州金豐盛科技發展有限公司 | 8% | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
8 | 【5】信息終端運維服務 | 【5-8】2024-2025年IT資產維護(終端設備維護)+銅仁供電局 | 1 | 廣州西麥科技股份有限公司 | 6% | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
9 | 【5】信息終端運維服務 | 【5-9】2024-2025年IT資產維護(終端設備維護)+安順供電局 | 1 | 貴陽商盛科技發展有限公司 | 8.2% | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
10 | 【5】信息終端運維服務 | 【5-10】2024-2025年IT資產維護(終端設備維護)+六盤水供電局 | 1 | 貴州宏網遠輝科技有限公司 | 8% | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
11 | 【5】信息終端運維服務 | 【5-11】2024-2026年IT資產維護(終端設備維護)+送變電公司 | 1 | 貴州黔誠世景科技有限公司 | 10.8% | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2 | 貴陽興鑫眾誠科技有限公司 | 15% | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2、初評被否決投標人名單及其否決原因匯總