中標候選人公示
投資項目代碼 | 2020-440113-48-01-007148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 亞運大道海涌路節點改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 亞運大道海涌路節點改造工程基坑(含高支模)監測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 亞運大道海涌路節點改造工程基坑(含高支模)監測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 亞運大道海涌路節點改造工程基坑(含高支模)監測中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月23日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省巖土勘測設計研究有限公司 | 91442000282014936Q | 1 | 260.680000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:計量認證證書202019024944/工程勘察資質證書B244055606 業績情況:詳見投標文件 | 馮桂枝 | 資質資格:證書編號2000101108575 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉華安全技術(廣州)股份有限公司;中鐵建港航局集團勘察設計院有限公司 | 914401017499311653 | 2 | 249.109000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:計量認證證書202319021537/工程勘察資質證書B244012872 業績情況:詳見投標文件 | 王鵬 | 資質資格:證書編號2401001152155 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大連市勘察測繪研究院集團有限公司 | 91210200118534913W | 3 | 264.670000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:計量認證證書18062120B017/工程勘察資質證書B121016476 業績情況:詳見投標文件 | 陳碩 | 資質資格:證書編號1528200412 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市番禺區基本建設投資管理中心 | 聯系地址 | 廣州市番禺區清河東路319號西副樓六樓607室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 周工 | 聯系電話 | 020-84612339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市番禺區基本建設投資管理中心 | 聯系電話 | 020-84612339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市番禺區清河東路319號西副樓6樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月25日12時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月30日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |