2024年肇慶市德慶縣馬圩鎮高標準農田改造提升建設項目(示范)(施工)中標候選人公示 |
投資項目代碼 | 2406-441226-20-01-535569 |
投資項目名稱 | 2024年肇慶市德慶縣馬圩鎮高標準農田改造提升建設項目(示范)(施工) |
招標項目名稱 | 2024年肇慶市德慶縣馬圩鎮高標準農田改造提升建設項目(示范)(施工) |
標段(包)名稱 | 2024年肇慶市德慶縣馬圩鎮高標準農田改造提升建設項目(示范)(施工) |
公示名稱 | 2024年肇慶市德慶縣馬圩鎮高標準農田改造提升建設項目(示范)(施工)中標候選人公示 |
開標日期 | 2024.09.26 |
評標情況 | 單位名稱 | 投標報價(元/%) | 商務分 | 技術分 | 綜合分 | 其他分 | 匯總分 | 排名 |
廣東榮禧建設工程有限公司 | 10378530.06元 | 19.96 | 37.04 | 30.00 | 10.00 | 97.0 | 1 |
廣東肇星建筑工程有限公司 | 10435782.14元 | 19.87 | 32.94 | 13.00 | 9.60 | 75.41 | 2 |
廣東旺盛建設工程有限公司 | 10354144.92元 | 19.91 | 31.66 | 13.00 | 10.00 | 74.57 | 3 |
第一中標候選人/中標候選人一(適用于采用評定分離評標的項目) | 廣東榮禧建設工程有限公司 |
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 10378530.06元 |
質量承諾 |
| 工期(交貨期) | 180 日歷天 |
擬派項目負責人姓名 | 朱永華 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 粵2442013201408118 |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / |
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 水利水電工程施工總承包三級 |
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / |
第二中標候選人/中標候選人二(適用于采用評定分離評標的項目) | 廣東肇星建筑工程有限公司 |
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 10435782.14元 |
質量承諾 |
| 工期(交貨期) | 180 日歷天 |
擬派項目負責人姓名 | 陳澤政 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 粵2442020202105006 |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / |
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 水利水電工程施工總承包三級 |
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / |
第三中標候選人/中標候選人三(適用于采用評定分離評標的項目) | 廣東旺盛建設工程有限公司 |
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 10354144.92元 |
質量承諾 |
| 工期(交貨期) | 180 日歷天 |
擬派項目負責人姓名 | 張麗飛 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 粵2442020202217672 |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / |
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 水利水電工程施工總承包三級
|
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / |
異議受理部門 | 德慶縣農業農村局 | 聯系地址 | 廣東省肇慶市德慶縣德城街道城郊上鐵垌農業綜合大樓 |
異議受理部門聯系人 | 林小姐 | 聯系電話 | 0758-7786800 |
招標投標監督部門 | 德慶縣水利局 | 聯系電話 | 0758-7772564 |
聯系地址 | 廣東省德慶縣解放北路農業大樓 |
公示開始時間 | 2024年09月29日 00時00分00秒 | 公示結束日期 | 2024年10月09日 00時00分00秒 |
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 |
|