招標項目名稱: | 昆明市2023年城市防洪排澇治理工程-盤龍區金汁河(王大橋段)施工 |
標段編號: | GC530100202400958001001 | 標段名稱: | 昆明市2023年城市防洪排澇治理工程-盤龍區金汁河(王大橋段)施工 |
招標人: | 昆明市盤龍區水務局 | 招標人地址: | 昆明市盤龍區北京路481號8樓 |
招標聯系人: | 鄭工 | 聯系電話: | 13619665056 |
招標代理: | 昆明晨晟招標有限責任公司 | 招標代理地址: | 昆明市世博路16號世博生態城低碳中心B座1單元12層 |
招標代理聯系人: | 趙笑婷 | 招標代理聯系電話: | 13238682390 |
公共資源交易行業分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 1233.52191 | 開標時間: | 2024-10-21 09:00 |
攔標價(萬元): | 1285.544947 | 監督部門及聯系方式: | 盤龍區政務服務管理局(0871-63146244) |
公示開始時間: | 2024-10-22 17:00 | 公示結束時間: | 2024-10-25 17:00 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 否決投標情況:無
本項目對企業業績、項目經理業績和技術負責人業績無相關要求。 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 此公示期為3日,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人進行質疑,對質疑答復不滿的,可到監督部門(盤龍區政務服務管理局:0871-63146244)投訴。 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 昆州建設集團有限公司 |
單位代碼: | 915300005662459209 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 1233.52191 |
得分: | 94.59 |
項目負責人: | 袁道華 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師,
注冊編號:云2532019202117582 |
項目負責人業績: | 無要求 |
工期(交貨期): | 90日歷天 |
質量: | 符合國家、地方現行相關質量標準及驗收規范標準,并一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包二級資質; |
信譽要求: | 信譽狀況良好,當前未因不良記錄被建設行政主管部門禁止投標資格,在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“嚴重失信主體名單查詢”名錄;(1)當前未被建設行政主管部門取消投標資格;(2)未被“中國執行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被執行人;(3)根據《云南省住房和城鄉建設廳關于印發云南省房屋市政工程安全生產監督管理十九條整治措施的通知》(云建質〔2023〕1號),對在云南省內發生生產安全責任事故的生產經營單位,且不具備安全生產條件的,在云南省行政區域范圍內不得參與新的招投標活動;生產經營單位安全生產條件合格后,應當逐級向屬地行業行政主管部門申請復核,經省級行業行政主管部門核準通過后,方可在云南省行政區域范圍內參與新的招投標活動。 |
企業類似業績: | 無要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2012】 012064 |
第二中標候選人: | 華固集團有限公司 |
單位代碼: | 91530100697969451E |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 1233.950822 |
得分: | 92.06 |
項目負責人: | 葉書蓉 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師,
注冊編號:云2532019202106044 |
項目負責人業績: | 無要求 |
工期(交貨期): | 90日歷天 |
質量: | 符合國家、地方現行相關質量標準及驗收規范標準,并一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包二級資質; |
信譽要求: | 信譽狀況良好,當前未因不良記錄被建設行政主管部門禁止投標資格,在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“嚴重失信主體名單查詢”名錄;(1)當前未被建設行政主管部門取消投標資格;(2)未被“中國執行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被執行人;(3)根據《云南省住房和城鄉建設廳關于印發云南省房屋市政工程安全生產監督管理十九條整治措施的通知》(云建質〔2023〕1號),對在云南省內發生生產安全責任事故的生產經營單位,且不具備安全生產條件的,在云南省行政區域范圍內不得參與新的招投標活動;生產經營單位安全生產條件合格后,應當逐級向屬地行業行政主管部門申請復核,經省級行業行政主管部門核準通過后,方可在云南省行政區域范圍內參與新的招投標活動。 |
企業類似業績: | 無要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2013】 000138 |
第三中標候選人: | 云南凱源建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91530000589647340Q |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 1230.707622 |
得分: | 90.4 |
項目負責人: | 劉銳 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師,
注冊編號:云2532013202137624 |
項目負責人業績: | 無要求 |
工期(交貨期): | 90日歷天 |
質量: | 符合國家、地方現行相關質量標準及驗收規范標準,并一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包二級資質; |
信譽要求: | 信譽狀況良好,當前未因不良記錄被建設行政主管部門禁止投標資格,在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“嚴重失信主體名單查詢”名錄;(1)當前未被建設行政主管部門取消投標資格;(2)未被“中國執行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被執行人;(3)根據《云南省住房和城鄉建設廳關于印發云南省房屋市政工程安全生產監督管理十九條整治措施的通知》(云建質〔2023〕1號),對在云南省內發生生產安全責任事故的生產經營單位,且不具備安全生產條件的,在云南省行政區域范圍內不得參與新的招投標活動;生產經營單位安全生產條件合格后,應當逐級向屬地行業行政主管部門申請復核,經省級行業行政主管部門核準通過后,方可在云南省行政區域范圍內參與新的招投標活動。 |
企業類似業績: | 無要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2014】 000067 |
附件: | 序號 | 文件名 | 創建時間 | 1 | 中標候選人公示-金汁河.pdf | 2024-10-22 16:23:44 | |
詳細評分表: | 序號 | 文件名 | 創建時間 | 1 | 詳細評分表_附件.pdf | 2024-10-21 15:57:07 | |