中標候選人公示
投資項目代碼 | 2408-440114-99-01-635993 | |||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 花景大道(右干渠-花都大道)工程 | |||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 花景大道(右干渠-花都大道)工程設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 花景大道(右干渠-花都大道)工程設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 花景大道(右干渠-花都大道)工程設計施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年11月11日 11時0分 | |||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||
中鐵四局集團有限公司;安徽省城建設計研究總院股份有限公司 | 913400001491855256 | 1 | 9053.105444(萬元) | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:通過 業績情況:詳見投標文件公開 | 馬文輝 | 資質資格:詳見投標文件 業績:/ | ||||||||||||||||
廣東省建筑工程機械施工有限公司;中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 91440000190327206L | 2 | 8871.636210(萬元) | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:通過 業績情況:詳見投標文件公開 | 朱亞 | 資質資格:詳見投標文件 業績:/ | ||||||||||||||||
中交一公局集團有限公司;天津市政工程設計研究總院有限公司 | 911100001017004524 | 3 | 9032.311492(萬元) | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:通過 業績情況:詳見投標文件公開 | 童雷 | 資質資格:詳見投標文件 業績:/ | ||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市花都區交通運輸局 | 聯系地址 | 廣州市花都區紫薇路 23 號交通運輸局 | |||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 李工 | 聯系電話 | 020-86970157 | |||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市花都區建設工程招標和造價管理中心 | 聯系電話 | 020-36897092 | |||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市花都區公益路39號 | |||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月13日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年11月16日00時00分 | |||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |