| 2024年度江蘇省連云港市灌云縣圖河鎮(zhèn)三舍片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項目(中央預(yù)算內(nèi))二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
| 根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,2024年度江蘇省連云港市灌云縣圖河鎮(zhèn)三舍片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項目(中央預(yù)算內(nèi))二標(biāo)段的評標(biāo)工作已結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: | |||||||||||
| 一、評標(biāo)結(jié)果情況 | |||||||||||
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 投標(biāo)人名稱 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司 |
| 投標(biāo)報價(元/費率) | 9151676.72 | 9170009.86 | 9170053.10 |
| 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳飛 | 樹如貴 | 吳志勇 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1、項目名稱:2022 年度宿遷市沭陽縣龍廟鎮(zhèn)興前片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(財政補(bǔ)助) 建設(shè)單位:沭陽縣龍廟鎮(zhèn)人民政府 合同金額:8773929.73 元 竣工驗收時間或完工驗收時間:2023年08月09日 項目負(fù)責(zé)人:陳飛 2、項目名稱:浦口區(qū)橋林街道耕地質(zhì)量提升七聯(lián)片區(qū)項目施工二標(biāo)段 建設(shè)單位:南京市浦口區(qū)人民政府橋林街道辦事處 合同金額:14996524 元 竣工驗收時間:2020年1月12日 項目負(fù)責(zé)人:陳飛 | 1、項目名稱:渦陽縣 2020 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)施工-5 標(biāo)段 建設(shè)單位:渦陽縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 合同金額:15891752.55 元 竣工驗收時間或完工驗收時間:2021 年 7 月 12 日 項目負(fù)責(zé)人:樹如貴 2、項目名稱:東臺市 2022 年度南沈灶鎮(zhèn)才琴片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(中央預(yù)算內(nèi)) 建設(shè)單位:東臺市南沈灶鎮(zhèn)人民政府 合同金額:20172890.05 元 竣工驗收時間或完工驗收時間:2023 年1月10日 項目負(fù)責(zé)人:樹如貴 | 1、項目名稱:2022 年度江蘇省鹽城市大豐區(qū)三龍鎮(zhèn)龍東片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(財政補(bǔ)助) 建設(shè)單位:鹽城市大豐區(qū)三龍鎮(zhèn)人民政府 合同金額:10575515.73元 竣工驗收時間或完工驗收時間:2023年8月9日 項目負(fù)責(zé)人:吳志勇 2、項目名稱:2020 年度三倉片五、九、十區(qū)土地整治項目 建設(shè)單位:江蘇省倉東農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 合同金額:7455035.00元 竣工驗收時間或完工驗收時間:2020年12月28日 項目負(fù)責(zé)人:吳志勇 |
| 投標(biāo)單位業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1、項目名稱:沭陽縣 2020 年度北丁集鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(財政補(bǔ)助) 建設(shè)單位:沭陽縣北丁集鄉(xiāng)人民政府 合同金額:8040685.33元 竣工驗收時間或完工驗收時間:2021年8月23日 項目負(fù)責(zé)人:袁野 2、項目名稱:2022 年度灌云縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目招標(biāo)節(jié)余資金增做工程一標(biāo)段 建設(shè)單位:灌云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 合同金額:16241660.18元 竣工驗收時間:2023年8月9日 項目負(fù)責(zé)人:彭廣東 | 1、項目名稱:2022 年潁上縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(三期)(十二標(biāo)段:六十鋪鎮(zhèn)施工標(biāo)) 建設(shè)單位:潁上縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 合同金額:29253701.70 元 竣工驗收時間或完工驗收時間:2023 年 3 月 15 日 項目負(fù)責(zé)人:桂德兵 2、項目名稱:2022 年度鎮(zhèn)江市句容市郭莊鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 建設(shè)單位:句容市郭莊鎮(zhèn)人民政府 合同金額:26514895.01 元 竣工驗收時間或完工驗收時間:2023 年 7 月 10 日 項目負(fù)責(zé)人:王武 3、項目名稱:2018 年宿遷市泗洪縣太平鎮(zhèn)周咀等村市級投資土地整治項目 建設(shè)單位:泗洪縣界集鎮(zhèn)人民政府 合同金額:27216743.02 元 竣工驗收時間或完工驗收時間:2022 年 12 月 17 日 項目負(fù)責(zé)人:唐飛 | 1、項目名稱:阜寧縣 2022 年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目土建工程(第三批)(三標(biāo)) 建設(shè)單位:阜寧縣溝墩鎮(zhèn)人民政府 合同金額:18167399.74元 竣工驗收時間或完工驗收時間:2023 年8月28日 項目負(fù)責(zé)人:吳良珍 2、項目名稱:高淳區(qū)固城街道禪林等社區(qū)耕地質(zhì)量提升片區(qū)項目施工 建設(shè)單位:南京市高淳區(qū)人民政府固城街道辦事處 合同金額:23297231.18元 竣工驗收時間或完工驗收時間:2021 年06月30日 項目負(fù)責(zé)人:朱鎮(zhèn) |
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
| 序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
| 1 | 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 | 田間道路上浮,作無效標(biāo)處理。 |
三、投標(biāo)報價修正
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 修正報價(元) | 修正原因及依據(jù) |
四、所有投標(biāo)人得分匯總表
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分情況 | 得分總計 | |||||||
| 技術(shù)標(biāo) | 報價得分 | 綜合分 | 其他得分 | ||||||||
| 1 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 9170009.86 | 24.12 | 69.99 | 0.0 | 0.0 | 94.11 | ||||
| 2 | 儀征市水利工程總隊 | 9167142.87 | 23.39 | 69.99 | 0.0 | 0.0 | 93.38 | ||||
| 3 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 9155253.98 | 23.68 | 68.48 | 0.0 | 0.0 | 92.16 | ||||
| 4 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 9151676.72 | 26.86 | 69.97 | 0.0 | 0.0 | 96.83 | ||||
| 5 | 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 | 9174547.20 | 24.49 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 94.49 | ||||
| 6 | 南京長山建設(shè)有限公司 | 9160804.91 | 22.23 | 69.98 | 0.0 | 0.0 | 92.21 | ||||
| 7 | 臨沂市羅水建筑安裝有限公司 | 9149783.80 | 22.86 | 69.97 | 0.0 | 0.0 | 92.83 | ||||
| 8 | 宜興市水利工程有限公司 | 9078225.03 | 23.78 | 69.89 | 0.0 | 0.0 | 93.67 | ||||
| 9 | 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司 | 9170053.10 | 23.71 | 69.99 | 0.0 | 0.0 | 93.7 | ||||
| 10 | 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9161513.10 | 24.79 | 69.98 | 0.0 | 0.0 | 94.77 | ||||
| 11 | 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 | 9160680.54 | 23.57 | 69.98 | 0.0 | 0.0 | 93.55 | ||||
五、擬確定中標(biāo)人:南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司
六、本中標(biāo)候選人公示期自2024年11月25日起,至2024年11月28日止。各投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
注:根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司在已評標(biāo)結(jié)束的2024年度江蘇省連云港市灌云縣圖河鎮(zhèn)八道溝片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(中央預(yù)算內(nèi))標(biāo)段中已確定為第一中標(biāo)候選人,沛縣水利機(jī)械化施工有限公司在已評標(biāo)結(jié)束的2024年度江蘇省連云港市灌云縣圖河鎮(zhèn)三舍片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項目(中央預(yù)算內(nèi))一標(biāo)段中已確定為第一中標(biāo)候選人,在本標(biāo)段不再參與中標(biāo)候選人推薦。
1、征詢和異議:灌云縣圖河鎮(zhèn)人民政府
電話:0518-88691519
2、投訴:灌云縣數(shù)據(jù)局
電話:0518-80826103
日期:2024年11月23日
