投資項目代碼 | 2408-440281-04-01-662345 | ||||||
投資項目名稱 | 樂昌市長來鎮鄉村振興示范帶建設項目 | ||||||
招標項目名稱 | 樂昌市長來鎮鄉村振興示范帶建設項目施工 | ||||||
標段(包)名稱 | 樂昌市長來鎮鄉村振興示范帶建設項目施工 | ||||||
公示名稱 | 樂昌市長來鎮鄉村振興示范帶建設項目施工中標候選人公示 | ||||||
開標日期 | 2024年11月29日 | ||||||
評標情況 | 至投標截止時間,共有4家投標人成功上傳了電子投標文件,分別為:樂昌市市政建設工程有限公司、樂昌市第三建筑工程有限公司、樂昌市恒源水電建筑工程有限公司、樂昌市建鑫建筑工程有限公司。經評審,4家投標單位均通過初步評審(包括資格評審、形式評審、響應性評審)。 對通過初步評審的投標文件進行商務技術、報價部分評審,得分匯總如下: | ||||||
投標序號 | 投標人名稱 | 商務技術得分(M) | 投標報價得分(N) | 總得分(M÷商務技術合計滿分×100×商務技術權重+N×投標報價權重) | |||
2 | 樂昌市市政建設工程有限公司 | 98.02 | 99.56 | 98.94 | |||
5 | 樂昌市第三建筑工程有限公司 | 75.67 | 99.72 | 90.10 | |||
6 | 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 52.52 | 99.37 | 80.63 | |||
7 | 樂昌市建鑫建筑工程有限公司 | 39.92 | 99.76 | 75.82 | |||
第一中標候選人 | 樂昌市市政建設工程有限公司 | ||||||
投標報價 | 35898853.99元 | ||||||
質量標準 | 達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)和《建筑與市政工程施工質量控制通用規范》(GB55032-2022)合格。 | 工期(交貨期) | 180個日歷天 | ||||
擬派項目負責人姓名 | 廖敏 | 資質資格 | 粵2442021202126252 建筑工程二級注冊建造師 | ||||
業績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級、建筑工程施工總承包二級 證書編號:D244079102 | |||||
業績情況 | / | ||||||
第二中標候選人 | 樂昌市第三建筑工程有限公司 | ||||||
投標報價 | 35840363.35元 | ||||||
質量標準 | 達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)和《建筑與市政工程施工質量控制通用規范》(GB55032-2022)合格。 | 工期(交貨期) | 180個日歷天 | ||||
擬派項目負責人姓名 | 羅麗群 | 資質資格 | 粵2442016201602013 建筑工程二級注冊建造師 | ||||
業績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包一級、D144207293 市政公用工程施工總承包二級、D244118787 | |||||
業績情況 | / | ||||||
第三中標候選人 | 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | ||||||
投標報價 | 35966558.23元 | ||||||
質量標準 | 達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)和《建筑與市政工程施工質量控制通用規范》(GB55032-2022)合格。 | 工期(交貨期) | 180個日歷天 | ||||
擬派項目負責人姓名 | 鐘觀生 | 資質資格 | 粵2442021202215853 市政公用工程、建筑工程 二級注冊建造師 | ||||
業績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D244756349 | |||||
業績情況 | / | ||||||
異議受理部門 | 樂昌市長來鎮人民政府 | 聯系地址 | 樂昌市長來鎮人民政府農業農村辦 | ||||
異議受理部門聯系人 | 黃工 | 聯系電話 | 0751-6926630 | ||||
招標投標監督部門 | 樂昌市農業農村局(樂昌市鄉村振興局) | 聯系電話 | 0751-5502889 | ||||
聯系地址 | 韶關市樂昌市大昌路54號 | ||||||
公示開始時間 | 2024年11 月 29 日 | 公示結束日期 | 2024年12 月 2 日 | ||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / |
招標人:樂昌市長來鎮人民政府
招標代理機構:成致項目管理有限公司 2024年 11 月 29 日