\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.招標(biāo)條件\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t本招標(biāo)項(xiàng)目宣威水庫(kù)工程庫(kù)區(qū)交通復(fù)建專(zhuān)項(xiàng)(黔東南境)已由黔東南州交通運(yùn)輸局以黔東南州交通運(yùn)輸局關(guān)于宣威水庫(kù)交通復(fù)建工程(黔東南境)施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算的批復(fù)黔東南交建設(shè)〔2024〕55 號(hào)批準(zhǔn)建設(shè),施工圖設(shè)計(jì)已由以批準(zhǔn),項(xiàng)目業(yè)主為黔東南州交通建設(shè)發(fā)展中心,招標(biāo)項(xiàng)目資金來(lái)自政府投資,出資比例為政府投資184115219元 百分比100.0非政府投資:0元 百分比0.0,招標(biāo)人為黔東南州交通建設(shè)發(fā)展中心。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.1 建設(shè)地點(diǎn):貴州省 黔東南苗族侗族自治州 丹寨縣 黔東南州麻江縣宣威鎮(zhèn)、丹寨縣興仁鎮(zhèn)\t\t\t\t\t。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.2 建設(shè)規(guī)模:(一)白頭村鄉(xiāng)道起于白頭村附近(K0+000),與原有通村公路順接,途徑跨越清水江支溝烏期河,止于棉朵現(xiàn)有道路( K0+889.625 ),與棉朵現(xiàn)有道路順接,路線全長(zhǎng) 0.890km。公路等級(jí)四級(jí)公路(Ⅱ類(lèi)),設(shè)計(jì)速度15km/h ,路 基寬度 6.5m,汽車(chē)荷載等級(jí)公路Ⅱ級(jí)。(二)棉朵通村路起于棉朵附近(K0+000), 與原有通村公路平交,途徑跨越清水江烏期河,止于下甲鳥(niǎo)現(xiàn)有道路 (K0+488.000), 與下甲鳥(niǎo)現(xiàn)有道路順接,路線全長(zhǎng) 0.488km 。 公路等級(jí)四級(jí)公路(Ⅱ類(lèi)),設(shè)計(jì)速度15km/h,路基寬度 4.5m,汽車(chē)荷載等級(jí)公路Ⅱ級(jí)。(三)麻卡橋及引道起于麻卡附近(K0+000),與原有 通村公路平交, 途徑跨越清水江, 止于花地現(xiàn)有道路 (K0+381.206),與花地現(xiàn)有道路順接,路線全長(zhǎng) 0.381km。 公路等級(jí)四級(jí)公路(Ⅱ類(lèi)),設(shè)計(jì)速度 15km/h,路基寬度 4.5m, 汽車(chē)荷載等級(jí)公路Ⅱ級(jí)。(四)臺(tái)下線 S311 省道起于 S311 省道臺(tái)下線段城中村 附近(K0+000),與 S311 省道臺(tái)下線順接,途徑跨越清水江,止于 S311 省道臺(tái)下線段城江村附近(K1+556.764 ), 與 S311 省道臺(tái)下線順接,路線全長(zhǎng) 1.557Km。公路等級(jí)二 級(jí)公路,設(shè)計(jì)速度 40km/h,路基寬度 8.5m,汽車(chē)荷載等級(jí)公路Ⅰ級(jí)。(五)花地橋及引道起于花地附近(K0+000),與原有 通村公路平交,途徑跨越清水江支溝,止于花地現(xiàn)有道路 (K0+291. 184),與花地現(xiàn)有道路順接,路線全長(zhǎng) 0.291km。 公路等級(jí)四級(jí)公路(Ⅱ類(lèi)),設(shè)計(jì)速度 15km/h,路基寬度 4.5m, 汽車(chē)荷載等級(jí)公路Ⅱ級(jí)。(六)龍井陳家村橋及引道位于麻江縣龍井村,起點(diǎn)(K0+000),與原有通村公路順接,途徑跨越清水江支溝, 終點(diǎn)(K0+465.331)與龍井陳家村現(xiàn)有道路現(xiàn)有道路順接, 路線全長(zhǎng)0.465km。 公路等級(jí)四級(jí)公路(Ⅱ類(lèi)),設(shè)計(jì)速度 15km/h,路基寬度 4.5m,汽車(chē)荷載等級(jí)公路Ⅱ級(jí)。(七)城中村村道起于 S311 省道右側(cè)城中村內(nèi),起點(diǎn) 與原有通村公路平交,終點(diǎn)與城中村現(xiàn)有道路 T 型連接,路 線全長(zhǎng) 0.231km 。 公路 等 級(jí) 四 級(jí)公路(Ⅱ 類(lèi)) , 設(shè)計(jì)速度 15km/h,路基寬度 4.5m,汽車(chē)荷載等 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.3 項(xiàng)目投資:137848975元。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.4 計(jì)劃工期:730 天。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.5 標(biāo)段劃分:宣威水庫(kù)工程庫(kù)區(qū)交通復(fù)建專(zhuān)項(xiàng)(黔東南境) | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.6 招標(biāo)范圍:設(shè)計(jì)施工圖及工程量清單所示全部?jī)?nèi)容。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.投標(biāo)人資格要求\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:公路工程施工總承包貳級(jí)及以上資質(zhì)、/業(yè)績(jī),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。投標(biāo)人應(yīng)進(jìn)入交通運(yùn)輸部“全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工資質(zhì)企業(yè)名錄,且投標(biāo)人名稱(chēng)和資質(zhì)與該名錄中相應(yīng)企業(yè)名稱(chēng)和資質(zhì)完全一致。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.3 每個(gè)投標(biāo)人最多可對(duì) 1 個(gè)標(biāo)段投標(biāo)被/ 交通運(yùn)輸主管部門(mén)評(píng)為 / 信用等級(jí)的投標(biāo)人,最多可對(duì) 1 個(gè)標(biāo)段投標(biāo)。每個(gè)投標(biāo)人允許中?1?個(gè)標(biāo)。對(duì)投標(biāo)人信用等級(jí)的認(rèn)定條件為:/ 。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.4 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的單位,不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均無(wú)效。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.5 在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)中列入失信被執(zhí)行人名單的投標(biāo)人,不得參加投標(biāo)。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4.招標(biāo)文件的獲取\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4.1 凡有意投標(biāo)者,請(qǐng)于2024年11月30日 00時(shí)00分至2024年12月23日 13時(shí)20分,登錄全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(省/市中心)網(wǎng)上獲?。ㄇ瓥|南州公共資源電子交易系統(tǒng))下載電子招標(biāo)文件。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價(jià) 0 元,售后不退。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時(shí)間為,2024年12月23日 13時(shí)20分投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過(guò)黔東南州公共資源電子交易系統(tǒng)(電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái))上傳遞交電子投標(biāo)文件。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t5.2 逾期系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t6.發(fā)布公告的媒介\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t本次招標(biāo)公告同時(shí)在 貴州省招投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(貴州省●黔東南)上發(fā)布。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t7.其他\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t其他補(bǔ)充說(shuō)明:/ | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t8.聯(lián)系方式\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t招標(biāo)人:黔東南州交通建設(shè)發(fā)展中心 | \t\t\t\t\t\t\t代理機(jī)構(gòu):貴州中創(chuàng)項(xiàng)目管理有限公司 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t地址:貴州省凱里市 | \t\t\t\t\t\t\t地址:貴州省黔東南州凱里市永豐東路南側(cè)中興翰林天然居一期第三幢1單元13層1-13-5號(hào) | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t聯(lián)系人:陳禮游 | \t\t\t\t\t\t\t聯(lián)系人:黎茂誼、楊秋、修治平 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t電話:0855-8263406 | \t\t\t\t\t\t\t電話:13638051091 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t電子郵件: | \t\t\t\t\t\t\t電子郵件:54012279@qq.com | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t行政監(jiān)督部門(mén):黔東南苗族侗族自治州交通運(yùn)輸局(黔東南苗族侗族自治州交通戰(zhàn)備辦公室) | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t地址:貴州省黔東南州凱里市 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t聯(lián)系電話:0855-8250056 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t |
\t\t\t\t\t 2024年11月29日 |
\t\t