中標候選人公示
投資項目代碼 | 2107-440118-04-01-260082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 增城區石灘鎮大濱海排澇泵站重建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 增城區石灘鎮大濱海排澇泵站重建工程施工監理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 增城區石灘鎮大濱海排澇泵站重建工程施工監理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 增城區石灘鎮大濱海排澇泵站重建工程施工監理中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年12月16日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東城華工程咨詢有限公司 | 91440106668114569J | 1 | 206.989200(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:水利工程施工監理甲級 業績情況:詳見投標文件公開 | 李德奇 | 資質資格:水利工程施工監理/2310008734 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東順水工程建設監理有限公司 | 91440606231946848K | 2 | 203.330300(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:水利工程施工監理甲級 業績情況:詳見投標文件公開 | 蔡少奇 | 資質資格:水利工程施工監理/2210009289 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東粵源工程咨詢有限公司 | 91440000190375953G | 3 | 208.139140(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:水利工程施工監理甲級 業績情況:詳見投標文件公開 | 張維基 | 資質資格:水利工程施工監理/2210009409 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市增城區石灘鎮農業農村技術服務中心 | 聯系地址 | 廣州市增城區石灘鎮石順大道政務中心8號樓302室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 孫工 | 聯系電話 | 020-82923241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市增城區水務局 | 聯系電話 | 020-82639502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市增城區荔城街園圃路4號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年12月18日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年12月21日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |