采購(gòu)公告
公告編號(hào):SJXYGG202503060036
一、采購(gòu)項(xiàng)目基本情況
采購(gòu)人:昆明中藥廠有限公司
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):SJCGXY202503060023
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:昆明中藥廠有限公司2025年3月原料非招項(xiàng)目
采購(gòu)內(nèi)容和范圍:
二、供應(yīng)商資格要求
無(wú)需資格審查
三、采購(gòu)文件的獲取
采購(gòu)文件在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)發(fā)布,不再另行線下提供紙質(zhì)采購(gòu)文件,凡有意參與者可在本公告期間自行登陸守正平臺(tái)查看和下載采購(gòu)文件。
四、響應(yīng)文件的提交
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2025-03-12 09:00:00 (北京時(shí)間,若有變化另行通知)。
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)方式:在響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間前,通過(guò)華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)提交電子響應(yīng)文件或報(bào)價(jià),逾期提交將被拒收。
五、采購(gòu)人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:劉芳
電話:13708419874
郵箱:LIUFANG593@kpc.com.cn
六、采購(gòu)明細(xì)
行號(hào) | 物品/項(xiàng)目名稱 | 單位 | 需求數(shù)量 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 白果(白果仁) | 千克 | 300 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
2 | 白前 | 千克 | 500 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
3 | 白芷 | 千克 | 3100 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
4 | 百部 | 千克 | 900 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
5 | 柏子仁 | 千克 | 200 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
6 | 半夏曲 | 千克 | 1900 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
7 | 檳榔 | 千克 | 600 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
8 | 蒼耳子 | 千克 | 1300 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
9 | 車前子 | 千克 | 7600 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
10 | 川貝母 | 千克 | 4000 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
11 | 大米 | 千克 | 700 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
12 | 大棗 | 千克 | 5000 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
13 | 丹參 | 千克 | 200 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
14 | 膽南星 | 千克 | 7100 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
15 | 淡豆豉 | 千克 | 500 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
16 | 黨參 | 千克 | 3400 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
17 | 獨(dú)活 | 千克 | 2600 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
18 | 防風(fēng) | 千克 | 4800 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
19 | 防己 | 千克 | 1500 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
20 | 附片&黑順片 | 千克 | 1600 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
21 | 干姜 | 千克 | 2400 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
22 | 枸杞子 | 千克 | 700 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
23 | 谷芽 | 千克 | 7800 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
24 | 瓜蔞皮 | 千克 | 1700 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
25 | 瓜蔞子 | 千克 | 14200 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
26 | 桂枝 | 千克 | 13200 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
27 | 海藻 | 千克 | 2300 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
28 | 荷梗 | 千克 | 1500 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
29 | 荷葉 | 千克 | 1500 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
30 | 化橘紅 | 千克 | 2800 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
31 | 黃芪 | 千克 | 6100 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
32 | 黃芩 | 千克 | 16600 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
33 | 雞內(nèi)金 | 千克 | 300 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
34 | 酒藥 | 千克 | 200 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
35 | 菊花 | 千克 | 900 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
36 | 苦楝皮 | 千克 | 500 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
37 | 苦杏仁 | 千克 | 20100 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
38 | 萊菔子 | 千克 | 6100 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
39 | 藍(lán)花參 | 千克 | 200 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
40 | 雷丸 | 千克 | 900 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
41 | 蓮子 | 千克 | 30000 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
42 | 六神曲 | 千克 | 1000 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
43 | 龍膽 | 千克 | 1300 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
44 | 羅布麻葉 | 千克 | 8900 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
45 | 麻黃 | 千克 | 15800 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
46 | 麻黃&鹽酸麻黃堿1.50%&鹽酸麻黃堿和鹽酸偽麻黃堿總量1.61% | 千克 | 4800 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
47 | 麥冬 | 千克 | 3700 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
48 | 麥麩 | 千克 | 20000 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
49 | 麥芽 | 千克 | 2800 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
50 | 芒硝 | 千克 | 800 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
51 | 玫瑰花 | 千克 | 800 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
52 | 面粉 | 千克 | 700 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
53 | 木通 | 千克 | 700 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
54 | 木香 | 千克 | 1700 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
55 | 南沙參 | 千克 | 600 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
56 | 牛膝 | 千克 | 5800 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
57 | 糯米 | 千克 | 700 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
58 | 枇杷葉 | 千克 | 1900 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
59 | 千里光 | 千克 | 1000 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
60 | 前胡 | 千克 | 6800 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
61 | 芡實(shí) | 千克 | 900 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
62 | 人工牛黃 | 千克 | 100 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
63 | 肉桂&桂皮醛4.64% | 千克 | 500 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
64 | 桑白皮 | 千克 | 200 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
65 | 桑葉 | 千克 | 500 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
66 | 山楂 | 千克 | 3600 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
67 | 生姜 | 千克 | 17700 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
68 | 石膏 | 千克 | 14100 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
69 | 石膏&顆粒 | 千克 | 2100 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
70 | 使君子仁 | 千克 | 900 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
71 | 酸棗仁 | 千克 | 400 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
72 | 烏梅 | 千克 | 900 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
73 | 無(wú)核大棗 | 千克 | 1000 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
74 | 蕪荑 | 千克 | 400 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
75 | 五倍子 | 千克 | 100 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
76 | 五味子 | 千克 | 400 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
77 | 香附 | 千克 | 97000 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
78 | 延胡索 | 千克 | 300 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
79 | 益母草&鹽酸水蘇堿1.70% | 千克 | 900 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
80 | 薏苡仁 | 千克 | 22100 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
81 | 澤瀉 | 千克 | 15700 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
82 | 浙貝母 | 千克 | 300 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
83 | 知母 | 千克 | 1000 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
84 | 枳殼 | 千克 | 25600 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
85 | 枳實(shí) | 千克 | 1900 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
86 | 紫蘇葉 | 千克 | 14900 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
87 | 紫蘇子 | 千克 | 1900 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
88 | 紫菀 | 千克 | 1400 | 報(bào)價(jià)請(qǐng)上傳三張大貨圖片方為有效報(bào)價(jià) |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái)發(fā)布,視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商(發(fā)放時(shí)間即為發(fā)出時(shí)間),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái)發(fā)布的相關(guān)信息,并及時(shí)查閱和處理。
八、其它事項(xiàng)
1.本公告在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái)(https://szecp.crc.com.cn)上公開(kāi)發(fā)布。
2.本項(xiàng)目采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)守正平臺(tái)線上進(jìn)行,供應(yīng)商需注冊(cè)華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái),通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行響應(yīng)文件的遞交或報(bào)價(jià),具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁(yè)幫助中心的操作手冊(cè),也可以聯(lián)系守正客服。
3.如對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目有異議,請(qǐng)登錄華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái),通過(guò)異議菜單提出。
2025年03月07日