CG0500062002113661招標文件澄清回復匯總公告(編號:001)
各投標單位:
現對云南電網有限責任公司2025年第1批貨物類整合專項采購(公開競價)(招標編號:CG0500062002113661)招標文件進行澄清回復匯總(編號:001),具體內容如下:
1.請問物資清單以哪個為準? | 35kV海子輸變電工程、35kV龍海變增容工程不需配置圍欄戶外配件。 | 110kV滄源工業園區輸變電工程:200kva的油變規格中,技術參數采用Dyn11。 | |||||||||||||
35kV中寨輸變電工程:35kV戶外油浸式變壓器,S□□-200/35,200kVA,溫控、零序CT變比 100/1A、準確度等級5P20、二次負荷20VA、配置免維護呼吸器(呼吸器距離地面1.8米),35kV±2×2.5%/0.4kV,0.2MVA,UK=6.5%,無載,Dyn11 能效水平按2級及以上執行,需要配鋼支架基礎。 | |||||||||||||||
2.《昭通供電局220kV西衙門變擴建第三臺主變工程220kV組合電器(HGIS)技術規范書(專用部分)》表2.1供貨范圍及設備技術規格一覽表的項目要求型式、規格中:4)電流互感器(Ⅲ母側):2000-4000/1A,5P30/5P30/5P30,1組;5)電流互感器(Ⅰ母側):2000-4000/1A,5P30/5P30/5P30/0.5S,1組;而《昭通供電局220kV西衙門變擴建第三臺主變工程電氣主接線圖》中5P30/5P30/5P30為Ⅰ母側,5P30/5P30/5P30/0.5S為Ⅲ母側;請澄清電流互感器線圈順序以哪個為準; 2、配置如下:4)1組電流互感器:252kV,配3個級次組,5P30/5P30/5P30,20/20/20VA,2000-4000/1A;5)1組電流互感器:252kV,配4個級次繞組,5P30/5P30/5P30/0.5S,20/20/20/10VA,2000-4000/1A。具體以實際確認圖紙為準。 | 2、該項目的面板插座是否有指定品牌? | 2、無指定品牌。 | |||||||||||||
1、本工程所提供的專用技術規范表3.1投標技術偏差表格中★額定短路開斷電流(交流分量有效值)和★額定短時耐受電流的項目單位要求值均為″40(kA)”,加分基準值均要求″≥63(kA)”,請貴公司明確:本工程★額定短路開斷電流(交流分量有效值)和★額定短時耐受電流是否可以不考慮″加分基準值的≥63(kA)”要求? | 2、本工程40.5kVSF6瓷柱式斷路器的額定短路開斷電流開斷次數需要按不少于20次執行; | 1、請貴公司明確:本工程是否含外置電流互感器?若含,請明確具體變比、準確級和容量;若不含,是否需我司含外附CT支架? | (1)本工程不含外置電流互感器,但需廠家配套提供外附CT安裝支架; | 1、請貴公司明確:本工程是否含外置電流互感器?若含,請明確具體變比、準確級和容量;若不含,是否需我司含外附CT支架? (1)本工程需要含外置電流互感器,具體參數如下:準確級:5P30/5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S;變比:4X5P30:300/5A(抽頭150/5A),0.5S/0.2S:200/5A(抽頭100/5A);容量:20/20/20/20/20/20VA。 | 1、請貴公司明確:本工程外置電流互感器的具體變比、準確級和容量。 (1)外置電流互感器變比為:LZZBJ□-40.5 40.5kV,2×200/1A;5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S 20/20/20/10/5VA 3只,一組。 | 1、請貴公司明確提供本工程相關的專用技術規范。 | (1)已提供專用技術規范。 | 本工程所提供的技術規范表2.2供貨范圍及設備技術規格一覽表中要求″電流互感器參數為LZZBJ-40.5kV,300-600/5A;5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S”,表2.2標準技術特性參數表中第1.23.5項準確級要求″主變間隔5P/5P/5P/0.5s/0.2s”,第1.23.6項容量要求″主變間隔20/20/20VA/20/10VA”,而主接線圖中要求″2×150/5A,5P30/5P30/0.5S/0.2S”,請貴公司明確:本工程的電流互感器具體變比、準確級和容量以哪個為準? | 200-400/5A;5P30/5P30/0.5S/0.2S 20VA/20VA/20VA/10VA,3只。 | ||||||
本工程專用技術規范表2.2供貨范圍及設備技術規格一覽表中要求″5P30/5P30/0.5S/0.2S級”,而表2.2標準技術特性參數表第1.23.5準確級要求″5P/5P/5P/5P/0.5s/0.2s”,請貴公司明確:本工程CT的準確級以哪個為準? | 請貴公司明確:本工程是否需配數字化遠傳表計? | 110kV中排變電站—35kV河西變電站線路新建工程不需配置遠傳表計。 | |||||||||||||
1、關于此站的斷路器,招標要求真空斷路器,而此站設備為SF6絕緣。 | 2、按31.5kA/4S,80kA執行 | 1、關于電流互感器參數, | 主變間隔參數為200~400/1A,5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S,20/20/20/20/10/5VA; | ||||||||||||
1、技術規范第5.2.2.1項要求″35kV HGIS的型式為:三相共箱結構”,而斷面圖要求″三相分箱”,請貴公司明確:本工程35kV HGIS是否可按″三相分箱”方案? | 2、同意本工程35kV HGIS的匯控柜和及機構箱可采用304不銹鋼材質 | 2、35kV壩溜輸變電工程鐵心結構可以按疊鐵心響應; | 一、條款″5.2.2.1 HGIS的型式 35kV HGIS的型式為:三相共箱結構” 二、本工程35kV SF6戶外HGIS 無需提供站內SF6在線監測系統。 | ||||||||||||
35kV-500kV交流復合絕緣子技術規范書專用部分:表2.2 標準技術特性參數表 | 1、110kV 五里多輸變電工程、220kV威楚輸變電工程、35kV壩溜輸變電工程、110kV榕林輸變電工程、35kV馬街變擴建改造工程,請問此次招的是卷鐵心還是疊鐵芯? 2、彌勒巡檢司片區35kV網架優化工程,以10kV澆注式干式變壓器,SC(B)14-200kVA為準。 | ||||||||||||||
1、35kV壩溜輸變電工程,請問此次招的是卷鐵心還是疊鐵芯? 2、35kV壩溜輸變電工程鐵心材質招標的是硅鋼片;35kV坡腳輸變電工程采用非晶合金。 | |||||||||||||||
35kV-500kV交流復合絕緣子技術規范書專用部分:表2.2 標準技術特性參數表 | 2、FXBW4-500/300S1采用環形連接,最小干弧距離不小于3875mm。 | ||||||||||||||
而二次交流電源屏技術規范書中″5.3 二次設備交流電源配置:5)饋線開關斷路器采用殼架等級額定電流為20A 的空氣開關20回饋線,另8回三相四線饋線采用殼架等級額定電流為32A 的空氣開關。 | 問題:請明確進線開關63A還100A?是3P還是4P? | 問題:請問是采用ATS自動切換或采用接觸器自動切換?若是ATS自動切換裝置,那么是采用PC級還是CB級,是3P還是4p? | 問題:請問實際此項目需要的是共有5面二次交流電源屏,每面屏柜含交流進線開關2只,按鈕4個,監視模塊2套,雙路交流切換模塊1套,轉換開關1個,三相交流輸出開關8只,單相交流輸出開關30只,指示燈38只,相關表計及附件1套,交流防雷裝置1套,屏柜(含屏內配接線、小開關、按鈕、端子排、連片等)1面? | 問題:1、請問此項目實際需要二次交流屏為1面還是5面?招標文件中的″最高限價(萬元)”15.7萬元是針對1面二次交流屏還是5面二次交流屏? | 請問是否可以提供競價流程的相關網站及操作手冊,謝謝! | 2、本次標的斷路器是否有合資、國產檔次要求,還是由投標方自行考慮? | 2、投標方自行考慮。 | 220kV威楚輸變電工程:其規范書中斷路器給出型號 | 2、無指定品牌。 | ||||||
請已領取招標文件的單位盡快在系統查看并完成系統確認工作。 項目負責人(簽名): 南方電網供應鏈(云南)有限公司【蓋章位置】 2025-08-04 |