采購公告
公告編號:XHXYGG202508140006
一、采購項目基本情況
采購人:華潤雪花啤酒(中國)有限公司
采購項目編號:XHCGXY202508140005
采購項目名稱:華潤雪花2025-2026年二氧化碳年度采購項目
采購內容或范圍:詳見采購文件
二、供應商資格要求
1. 資格審查要求:1.報價截止日前在華潤雪花SRM系統合格目錄內的二氧化碳供應商,喜力物資供應商須經喜力認可批準;
2.要求具有獨立承擔民事責任的能力和履行合同所必須的能力。
三、采購文件的獲取
采購文件在華潤守正采購交易平臺發布,不再另行線下提供紙質采購文件,凡有意參與者請自行登錄守正平臺查看和下載采購文件。
四、響應文件的提交
響應文件提交/報價截止時間: 2025-08-18 11:00:00 (北京時間,若有變化另行通知)
響應文件提交/報價方式:在響應文件提交/報價截止時間前,通過華潤守正采購交易平臺提交電子響應文件或報價,逾期提交將被拒收。
五、采購人聯系方式
聯系人:魏海濤
電話:18823258317
郵箱:weihaitao16@crb.cn
六、采購明細
1、10粵桂瓊標包
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 2197900 | 千克 | 無 |
2 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 377510 | 千克 | 無 |
3 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 94890 | 千克 | 無 |
4 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 60000 | 千克 | 無 |
5 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 55320 | 千克 | 單次到貨量15-20噸 |
6 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 14860 | 千克 | 無 |
2、11豫陜標包
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 50000 | 千克 | 無 |
2 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 64350 | 千克 | 無 |
3 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 1631160 | 千克 | 無 |
4 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 1209358 | 千克 | 無 |
3、12湘鄂標包
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 1810167 | 千克 | 無 |
2 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 151160 | 千克 | 無 |
3 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 5680952 | 千克 | 無 |
4 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 378330 | 千克 | 無 |
5 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 257430 | 千克 | 無 |
4、13安徽標包
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 364930 | 千克 | 無 |
2 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 756393 | 千克 | 無 |
3 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 148883 | 千克 | 單次到貨量15-20噸 |
4 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 302486 | 千克 | 無 |
5 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 2649420 | 千克 | 無 |
5、14喜力標包
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 24000 | 千克 | 無 |
2 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 23900 | 千克 | 無 |
3 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 20000 | 千克 | 單次到貨量15-20噸 |
4 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 602520 | 千克 | 無 |
6、1川藏標包
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 153571 | 千克 | 無 |
2 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 877190 | 千克 | 無 |
3 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 1716123 | 千克 | 無 |
4 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 50000 | 千克 | 無 |
5 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 972908 | 千克 | 無 |
6 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 238300 | 千克 | 無 |
7 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 1672600 | 千克 | 無 |
8 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 4505195 | 千克 | 無 |
7、2甘肅標包
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 1343482 | 千克 | 無 |
2 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 194100 | 千克 | 無 |
8、3貴州標包
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 25120 | 千克 | 無 |
2 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 4816626 | 千克 | 無 |
3 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 64420 | 千克 | 無 |
9、4津冀標包
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 119836 | 千克 | 無 |
2 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 2729470 | 千克 | 無 |
3 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 170620 | 千克 | 無 |
10、5山東標包
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 1039140 | 千克 | 無 |
2 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 50420 | 千克 | 無 |
11、6遼寧標包
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 24600 | 千克 | 無 |
2 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 149940 | 千克 | 無 |
3 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 25380 | 千克 | 無 |
4 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 50000 | 千克 | 無 |
5 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 92120 | 千克 | 無 |
6 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 1908400 | 千克 | 無 |
12、7黑吉蒙標包
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 25000 | 千克 | 無 |
2 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 213640 | 千克 | 無 |
3 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 691170 | 千克 | 無 |
4 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 19500 | 千克 | 無 |
5 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 50000 | 千克 | 無 |
13、8蘇滬標包
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 254070 | 千克 | 無 |
2 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 2950937 | 千克 | 無 |
3 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 335522 | 千克 | 無 |
4 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 1971748 | 千克 | 無 |
5 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 768770 | 千克 | 無 |
14、9浙江標包
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 375937 | 千克 | 無 |
2 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 1496133 | 千克 | 無 |
3 | 國產二氧化碳罐裝液態食品級,純度≥99.995% | 5279448 | 千克 | 無 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經在華潤守正采購交易平臺發布,視為已發放給相應供應商(發放時間即為發出時間),請隨時關注華潤守正采購交易平臺發布的相關信息,并及時查閱和處理。
八、服務費交納
本項目向成交人收取服務費,供應商收到預成交通知書和服務費交款通知書10日內,向平臺運營方(華潤守正招標有限公司)支付服務費,經確認無誤后由采購人發送成交通知書。平臺運營方在收到服務費后向成交人開具服務費發票。
收費標準:項目總成交金額<50萬元的采購項目,免收服務費。項目總成交金額≥50萬元的采購項目,按成交金額的0.15%向成交人收取(金額四舍五入,精確到分)。單項目總收費封頂100000元。其他說明:(1)總價采購,收費基數為成交金額;單價、費率采購,收費基數為預算金額。(2)單項目存在多個成交人情形的,按總成交金額計算收費總額,各成交人按成交比例分攤;項目總成交金額50萬以上,但單個成交人成交金額少于50萬仍按比例收取服務費。
退款說明:成交通知書發布后,平臺提供相關服務已完成,成交人已交納服務費不予退還。
多成交人服務費收取示例:
以某項目總成交金額100萬為例,A、B、C多成交人情形,總服務費為0.15萬,
供應商A成交金額為50萬,A服務費為0.075萬;
供應商B成交金額為30萬,B服務費為0.045萬;
供應商C成交金額為20萬,C服務費為0.03萬。
九、其它事項
1.本公告在華潤守正采購交易平臺(https://www.szecp.com.cn/)上公開發布。
2.本項目采購通過守正平臺線上進行,供應商需注冊華潤守正采購交易平臺,通過平臺進行響應文件的遞交或報價,具體操作步驟可查閱網站首頁幫助中心的操作手冊,也可以聯系守正客服。
3.如對采購項目有異議,請登錄華潤守正采購交易平臺,通過異議菜單提出。
2025年08月14日