第一章 公開(kāi)招標(biāo)
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)為:神東煤炭2025年7月中低壓閥門(mén)寄售公開(kāi)招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)為:CEZB250307747,招標(biāo)人為中國(guó)神華能源股份有限公司神東煤炭分公司,項(xiàng)目單位為:神東物資供應(yīng)中心,資金來(lái)源為自籌。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司。本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)資格后審公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:
序號(hào) | 物料編碼 | 物料描述(參考型號(hào)) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 使用單位 | 備注 |
1 | 10166069 | 彈簧全啟式安全閥\A47H-16\40mm\GB/T12243 | 24 | 臺(tái) | 各單位 |
|
2 | 10962368 | 彈簧式安全閥\A28X-16T\DN32\GB/T12241 | 14 | 臺(tái) | 各單位 |
|
3 | 11313987 | 低壓安全閥\A28X-16T\DN15\GB/T12243\彈簧式 | 4 | 臺(tái) | 各單位 |
|
4 | 11624305 | 低壓安全閥\A27W-16T\DN20\GB/T12243\國(guó)產(chǎn) | 5 | 臺(tái) | 各單位 |
|
5 | 11207738 | 低壓安全閥\A27W-10T\DN25\GB/T12243\國(guó)產(chǎn) | 22 | 臺(tái) | 各單位 |
|
6 | 10727206 | 低壓安全閥\A27H-10\DN25\GB/T12241 | 8 | 臺(tái) | 各單位 |
|
7 | 11258512 | 低壓安全閥\A28W-16T\DN40\GB/T12243\國(guó)產(chǎn) | 11 | 臺(tái) | 各單位 |
|
8 | 11480881 | 低壓安全閥\A47H-16Q\DN50\GB/T12243\國(guó)產(chǎn) | 46 | 臺(tái) | 各單位 |
|
9 | 10715894 | 低壓安全閥\A28H-16\DN50\GB/T12243\國(guó)產(chǎn) | 8 | 臺(tái) | 各單位 |
|
10 | 11314999 | 低壓安全閥\A47H-16C\DN80\GB/T12243\國(guó)產(chǎn) | 9 | 臺(tái) | 各單位 |
|
11 | 11480880 | 低壓蝶閥\D71-10C\DN65\GB/T12238 | 108 | 臺(tái) | 各單位 |
|
12 | 11048695 | 低壓蝶閥\D71X-16P\DN80\GB/T12238\國(guó)產(chǎn) | 225 | 臺(tái) | 各單位 |
|
13 | 11516966 | 低壓蝶閥\D671H-10\DN80\GB/T12238\國(guó)產(chǎn) | 120 | 臺(tái) | 各單位 |
|
14 | 11148464 | 低壓蝶閥\D71X-16\DN100\GB/T12238\國(guó)產(chǎn) | 385 | 臺(tái) | 各單位 |
|
15 | 11939578 | 低壓蝶閥\D071X-16C\DN100\GB/T12238\國(guó)產(chǎn) | 115 | 臺(tái) | 各單位 |
|
16 | 11477219 | 低壓蝶閥\D671H-10C\DN100\GB/T12238\國(guó)產(chǎn) | 134 | 臺(tái) | 各單位 |
|
17 | 11008834 | 低壓蝶閥\D71X-16\DN150\GB/T12238\國(guó)產(chǎn) | 100 | 臺(tái) | 各單位 |
|
18 | 11262356 | 低壓蝶閥\D371X-16C\DN150\GB/T12238\國(guó)產(chǎn) | 110 | 臺(tái) | 各單位 |
|
19 | 11048688 | 低壓蝶閥\D71X-16C\DN200\GB/T12238\國(guó)產(chǎn) | 149 | 臺(tái) | 各單位 |
|
20 | 12554709 | 低壓蝶閥\D671X-10P\DN250\GB/T12238\國(guó)產(chǎn) | 15 | 臺(tái) | 各單位 |
|
21 | 10840092 | 低壓蝶閥\D341H-16C\DN400\GB/T12238\國(guó)產(chǎn) | 50 | 臺(tái) | 各單位 |
|
22 | 11516968 | 低壓蝶閥\D341H-16C\DN500\GB/T12238\國(guó)產(chǎn) | 14 | 臺(tái) | 各單位 |
|
23 | 19005459 | 低壓減壓閥\200X-16C\DN80\GB/T12244\國(guó)產(chǎn) | 2 | 臺(tái) | 各單位 |
|
24 | 12036084 | 低壓減壓閥\Y43H-16C\DN250\GB/T12244\國(guó)產(chǎn) | 2 | 臺(tái) | 各單位 |
|
25 | 10727222 | 低壓截止閥\J11T-16\DN15\GB/T12235 | 250 | 臺(tái) | 各單位 |
|
26 | 10727223 | 低壓截止閥\J11T-16\DN20\GB/T12235 | 750 | 臺(tái) | 各單位 |
|
27 | 10727224 | 低壓截止閥\J11T-16\DN25\GB/T12235 | 270 | 臺(tái) | 各單位 |
|
28 | 10727225 | 低壓截止閥\J11T-16\DN32\GB/T12235 | 170 | 臺(tái) | 各單位 |
|
29 | 10727226 | 低壓截止閥\J11T-16\DN40\GB/T12235 | 303 | 臺(tái) | 各單位 |
|
30 | 10727333 | 低壓球閥\Q21F-16P\DN25\GB/T12237\國(guó)產(chǎn) | 300 | 臺(tái) | 各單位 |
|
31 | 10960599 | 低壓球閥\Q11F-25C\DN25\GB/T12237\國(guó)產(chǎn) | 400 | 臺(tái) | 各單位 |
|
32 | 11517032 | 低壓疏水閥\BS19H-16\DN15\GB/T12250 | 60 | 臺(tái) | 各單位 |
|
33 | 10840047 | 低壓疏水閥\CS49H-16C\DN20\GB/T22654\國(guó)產(chǎn) | 125 | 臺(tái) | 各單位 |
|
34 | 12554710 | 低壓疏水閥\BS19H-16\DN25\GB/T22654\國(guó)產(chǎn) | 234 | 臺(tái) | 各單位 |
|
35 | 11480882 | 低壓疏水閥\S49H-16\DN32\GB/T22654\國(guó)產(chǎn) | 123 | 臺(tái) | 各單位 |
|
36 | 12043232 | 低壓疏水閥\S49H-16P\DN40\GB/T22654\國(guó)產(chǎn) | 206 | 臺(tái) | 各單位 |
|
37 | 12634694 | 低壓疏水閥\CS46H-16C\DN50\GB/T12250 | 10 | 臺(tái) | 各單位 |
|
38 | 10792538 | 低壓疏水閥\CS41H-16\DN65\GB/T12247 | 10 | 臺(tái) | 各單位 |
|
39 | 12624853 | 低壓疏水閥\CS46H-16C\DN80\GB/T12247 | 10 | 臺(tái) | 各單位 |
|
40 | 10793081 | 低壓閘閥\Z11T-16\DN25\GB/T12234 | 265 | 臺(tái) | 各單位 |
|
41 | 10968334 | 低壓閘閥\Z15T-16\DN25\GB/T12234 | 300 | 臺(tái) | 各單位 |
|
42 | 10929298 | 低壓閘閥\Z15W-16T\DN25\GB/T12234 | 250 | 臺(tái) | 各單位 |
|
43 | 10793084 | 低壓閘閥\Z11T-16\DN32\GB/T8464\國(guó)產(chǎn) | 20 | 臺(tái) | 各單位 |
|
44 | 10992039 | 低壓閘閥\Z15W-16T\DN32\GB/T8464\國(guó)產(chǎn) | 270 | 臺(tái) | 各單位 |
|
45 | 10960615 | 低壓閘閥\Z15T-16\DN32\GB/T12234 | 100 | 臺(tái) | 各單位 |
|
46 | 10715935 | 低壓閘閥\Z15T-16\DN40\GB/T12234 | 292 | 臺(tái) | 各單位 |
|
47 | 10793087 | 低壓閘閥\Z11T-16\DN40\GB/T12234 | 100 | 臺(tái) | 各單位 |
|
48 | 10793091 | 低壓閘閥\Z11T-16\DN50\GB/T12234 | 73 | 臺(tái) | 各單位 |
|
49 | 12554248 | 低壓閘閥\Z15T-16T\DN50\GB/T8464\國(guó)產(chǎn) | 75 | 臺(tái) | 各單位 |
|
50 | 11301733 | 低壓閘閥\Z45T-16\DN50\GB/T12232\國(guó)產(chǎn) | 160 | 臺(tái) | 各單位 |
|
51 | 11467857 | 低壓閘閥\Z45H-16C\DN65\GB/T12234\國(guó)產(chǎn) | 58 | 臺(tái) | 各單位 |
|
52 | 11138962 | 低壓閘閥\Z45T-16\DN80\GB/T12234 | 36 | 臺(tái) | 各單位 |
|
53 | 11467861 | 低壓閘閥\Z45H-16C\DN100\GB/T12234\國(guó)產(chǎn) | 527 | 臺(tái) | 各單位 |
|
54 | 11467855 | 低壓閘閥\Z45H-16C\DN150\GB/T12234\國(guó)產(chǎn) | 53 | 臺(tái) | 各單位 |
|
55 | 10840437 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN500\GB/T12234\國(guó)產(chǎn) | 68 | 臺(tái) | 各單位 |
|
56 | 12554693 | 低壓止回閥\H41H-16\DN15\GB/T12235 | 210 | 臺(tái) | 各單位 |
|
57 | 12554707 | 低壓止回閥\H11T-16\DN32\GB/T12235 | 13 | 臺(tái) | 各單位 |
|
58 | 11332961 | 低壓止回閥\H41H-16C\DN32\GB/T12235\國(guó)產(chǎn) | 80 | 臺(tái) | 各單位 |
|
59 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12235 | 7243 | 臺(tái) | 各單位 |
|
60 | 12554706 | 低壓止回閥\H11T-16\DN40\GB/T12235 | 500 | 臺(tái) | 各單位 |
|
61 | 10839650 | 低壓止回閥\H44H-16C\DN50\GB/T12236\國(guó)產(chǎn) | 133 | 臺(tái) | 各單位 |
|
62 | 10792212 | 低壓止回閥\H44H-16\DN65\GB/T12236 | 58 | 臺(tái) | 各單位 |
|
63 | 10839653 | 低壓止回閥\H44H-16C\DN80\GB/T12236\國(guó)產(chǎn) | 39 | 臺(tái) | 各單位 |
|
64 | 11008733 | 低壓止回閥\H41H-16\DN100\GB/T12235 | 223 | 臺(tái) | 各單位 |
|
65 | 11022416 | 低壓止回閥\H44H-16\DN125\GB/T13932\國(guó)產(chǎn) | 18 | 臺(tái) | 各單位 |
|
66 | 11132316 | 低壓止回閥\H44H-16C\DN150\GB/T12236\國(guó)產(chǎn) | 71 | 臺(tái) | 各單位 |
|
67 | 12554694 | 低壓止回閥\H41T-16\DN150\GB/T12235 | 56 | 臺(tái) | 各單位 |
|
68 | 10839642 | 低壓止回閥\H44H-16C\DN200\GB/T12236\國(guó)產(chǎn) | 22 | 臺(tái) | 各單位 |
|
69 | 12555362 | 低壓止回閥\H44H-16\DN350\GB/T12236 | 30 | 臺(tái) | 各單位 |
|
70 | 11465995 | 多功能水泵控制閥\JD745X-25\DN200\CJ/T167 | 16 | 臺(tái) | 各單位 |
|
71 | 11413043 | 多功能水泵控制閥\JD745X-16\DN200\CJ/T167 | 7 | 臺(tái) | 各單位 |
|
72 | 11423562 | 中壓蝶閥\D343H-25\DN200\GB/T12238\國(guó)產(chǎn) | 30 | 臺(tái) | 各單位 |
|
73 | 10004794 | 中壓截止閥\J41H-25\DN50\GB/T12235\國(guó)產(chǎn) | 5 | 臺(tái) | 各單位 |
|
74 | 12554705 | 中壓排污閥\P48H-25C\DN40\GB/T26145 | 67 | 臺(tái) | 各單位 |
|
75 | 11481386 | 中壓排污閥\P48H-25C\DN50\GB/T26145 | 100 | 臺(tái) | 各單位 |
|
76 | 10927837 | 中壓球閥\Q41F-25C\DN150\GB/T12237 | 2 | 臺(tái) | 各單位 |
|
77 | 12008893 | 中壓疏水閥\CS41W-25P\DN50\GB/T12250 | 85 | 臺(tái) | 各單位 |
|
78 | 12554243 | 中壓閘閥\Z15T-20T\DN15\GB/T8464\國(guó)產(chǎn) | 290 | 臺(tái) | 各單位 |
|
79 | 10004817 | 中壓閘閥\Z41H-25\DN50\GB/T12234\國(guó)產(chǎn) | 452 | 臺(tái) | 各單位 |
|
80 | 10153347 | 中壓閘閥\Z41H-25\DN80\GB/T12234\國(guó)產(chǎn) | 525 | 臺(tái) | 各單位 |
|
81 | 10004818 | 中壓閘閥\Z41H-25C\DN100\GB/T12234 | 3852 | 臺(tái) | 各單位 |
|
82 | 10153454 | 中壓閘閥\Z41W-25P\DN100\GB/T12234\國(guó)產(chǎn) | 39 | 臺(tái) | 各單位 |
|
83 | 10153371 | 中壓閘閥\Z41H-40\DN125\GB/T12234 | 30 | 臺(tái) | 各單位 |
|
84 | 10153349 | 中壓閘閥\Z41H-25C\DN125\GB/T12234 | 36 | 臺(tái) | 各單位 |
|
85 | 10153351 | 中壓閘閥\Z41H-25C\DN150\GB/T12234 | 2760 | 臺(tái) | 各單位 |
|
86 | 11049359 | 中壓閘閥\Z41H-64C\DN200\GB/T12234 | 45 | 臺(tái) | 各單位 |
|
87 | 10153329 | 中壓閘閥\Z41H-25\DN200\GB/T12234\國(guó)產(chǎn) | 1141 | 臺(tái) | 各單位 |
|
88 | 10153379 | 中壓閘閥\Z41H-40\DN250\GB/T12234\國(guó)產(chǎn) | 50 | 臺(tái) | 各單位 |
|
89 | 10153333 | 中壓閘閥\Z41H-25\DN250\GB/T12234\國(guó)產(chǎn) | 216 | 臺(tái) | 各單位 |
|
90 | 10153335 | 中壓閘閥\Z41H-25\DN300\GB/T12234\國(guó)產(chǎn) | 99 | 臺(tái) | 各單位 |
|
91 | 10153342 | 中壓閘閥\Z41H-25\DN400\GB/T12234\國(guó)產(chǎn) | 53 | 臺(tái) | 各單位 |
|
92 | 12554687 | 中壓止回閥\H42H-25\DN40\GB/T12235\國(guó)產(chǎn) | 94 | 臺(tái) | 各單位 |
|
93 | 11155349 | 中壓止回閥\H41H-25\DN50\GB/T12235\國(guó)產(chǎn) | 40 | 臺(tái) | 各單位 |
|
94 | 11008203 | 中壓止回閥\H41H-25\DN80\GB/T12235\國(guó)產(chǎn) | 40 | 臺(tái) | 各單位 |
|
95 | 12344551 | 中壓止回閥\H41H-25\DN100\GB/T12235\國(guó)產(chǎn) | 1212 | 臺(tái) | 各單位 |
|
96 | 10153866 | 中壓止回閥\H44H-25\DN150\GB/T12236\國(guó)產(chǎn) | 552 | 臺(tái) | 各單位 |
|
97 | 10153899 | 中壓止回閥\H44H-40\DN150\GB/T12236\國(guó)產(chǎn) | 35 | 臺(tái) | 各單位 |
|
98 | 10693440 | 中壓止回閥\H44H-40C\DN200\GB/T12236 | 56 | 臺(tái) | 各單位 |
|
99 | 12342696 | 中壓止回閥\H41H-25\DN200\GB/T12235\國(guó)產(chǎn) | 328 | 臺(tái) | 各單位 |
|
100 | 10153887 | 中壓止回閥\H44H-25C\DN300\GB/T12236 | 36 | 臺(tái) | 各單位 |
|
①交貨地點(diǎn):物資供應(yīng)中心寄售物資庫(kù)。
②交貨期:按寄售訂單及到貨周期交貨。
③寄售截止期限:2026年12月31日。
④付款方式:寄售標(biāo)的物自出庫(kù)領(lǐng)用乙方掛賬后付90%,質(zhì)保期滿(mǎn),經(jīng)甲方確認(rèn)無(wú)爭(zhēng)議后支付10%。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績(jī)要求:
【1】資質(zhì)要求:(1)投標(biāo)人須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標(biāo)人須為閥門(mén)的生產(chǎn)廠(chǎng)家;
(3)投標(biāo)人須具有并提供有效的金屬閥門(mén)的特種設(shè)備生產(chǎn)許可證。
【2】財(cái)務(wù)要求:/
【3】業(yè)績(jī)要求:2020年7月至發(fā)布投標(biāo)截止日內(nèi)(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有已完成的閥門(mén)的銷(xiāo)售合同業(yè)績(jī)1份(單份合同金額≥1000萬(wàn)元),投標(biāo)人須提供能證明本次業(yè)績(jī)要求的合同 (長(zhǎng)協(xié)類(lèi)或寄售類(lèi)協(xié)議須提供框架協(xié)議,及該協(xié)議下的訂單或使用單位出具的加蓋公章的證明,合同金額以訂單或用戶(hù)證明為準(zhǔn))及對(duì)應(yīng)每份合同的任意1張發(fā)票掃描件,發(fā)票開(kāi)具截止時(shí)間須為招標(biāo)公告發(fā)布之日 2 個(gè)月前(發(fā)票開(kāi)具日期須在2025年6月19日(不含)前),合同掃描件須至少包含合同買(mǎi)賣(mài)雙方蓋章頁(yè)、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績(jī)要求中的關(guān)鍵信息頁(yè)(如果合同中不體現(xiàn)上述關(guān)鍵信息,須提供與合同對(duì)應(yīng)的能體現(xiàn)出上述關(guān)鍵信息的技術(shù)協(xié)議),發(fā)票須包含發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、不含稅金額等信息,每張發(fā)票清晰可辨且須與國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)查驗(yàn)結(jié)果一致,否則按無(wú)效認(rèn)定。用戶(hù)證明須由最終用戶(hù)蓋章,可以是驗(yàn)收證明、使用證明、回訪(fǎng)記錄或其他能證明合同標(biāo)的物已履約完成的材料(若合同甲方不是最終用戶(hù),合同甲方獲取的最終用戶(hù)證明也可)。
【4】信譽(yù)要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目不接受代理商投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,購(gòu)標(biāo)前必須在國(guó)家能源集團(tuán)(https://www.ceic.com)首頁(yè)網(wǎng)頁(yè)底部查找″生態(tài)協(xié)作平臺(tái)”圖標(biāo),點(diǎn)擊圖標(biāo)跳轉(zhuǎn)至國(guó)家能源集團(tuán)生態(tài)協(xié)作平臺(tái),點(diǎn)擊″物資采購(gòu)”圖標(biāo),完成國(guó)家能源集團(tuán)供應(yīng)商注冊(cè),已注冊(cè)的投標(biāo)人請(qǐng)勿重復(fù)注冊(cè)。注冊(cè)方法詳見(jiàn):國(guó)家能源集團(tuán)生態(tài)協(xié)作平臺(tái)→幫助中心→″生態(tài)協(xié)作平臺(tái)操作手冊(cè)”。
4.2 購(gòu)標(biāo)途徑:已完成注冊(cè)的投標(biāo)人請(qǐng)登錄″國(guó)能e招投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”,在線(xiàn)完成招標(biāo)文件的購(gòu)買(mǎi)。
4.3 招標(biāo)文件開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)時(shí)間2025-08-19 09:00:00,招標(biāo)文件購(gòu)買(mǎi)截止時(shí)間2025-08-25 16:00:00。
4.4 招標(biāo)文件每套售價(jià)每標(biāo)段(包)人民幣第1包70元,售后不退。技術(shù)資料押金第1包0元,在退還技術(shù)資料時(shí)退還(不計(jì)利息)。
4.5 未按本公告要求獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人不得參加投標(biāo)。
4.6 其他:/
5.招標(biāo)文件的閱覽及投標(biāo)文件的編制
本項(xiàng)目采用全電子的方式進(jìn)行招標(biāo),投標(biāo)人必須從″國(guó)能e招投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”″組件下載”中下載《國(guó)能e招投標(biāo)文件制作工具》及相關(guān)操作手冊(cè)進(jìn)行操作,具體操作流程如下:
1)投標(biāo)人自行登錄到″國(guó)能e招投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”:www.chnenergybidding.com.cn。
2)點(diǎn)擊右上方″幫助中心”按鈕,下載《招投標(biāo)系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè)-電子標(biāo)(投標(biāo)人手冊(cè))》。
3)點(diǎn)擊右上方″組件下載”按鈕,在彈出的頁(yè)面中下載″國(guó)能e招驅(qū)動(dòng)安裝包”及″國(guó)能e招投標(biāo)文件制作工具”并安裝。
注:本項(xiàng)目招標(biāo)文件為專(zhuān)用格式,投標(biāo)人須完成上述操作才可以瀏覽招標(biāo)文件。
4)投標(biāo)人必須辦理CA數(shù)字證書(shū)方可完成投標(biāo)文件的編制及本項(xiàng)目的投標(biāo),CA數(shù)字證書(shū)辦理流程詳見(jiàn):國(guó)能e招首頁(yè)→幫助中心→″國(guó)能e招電子招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)字證書(shū)辦理流程及須知”。
注:投標(biāo)人需盡快辦理CA數(shù)字證書(shū),未辦理CA數(shù)字證書(shū)或CA數(shù)字證書(shū)認(rèn)證過(guò)期的,將導(dǎo)致后續(xù)投標(biāo)事項(xiàng)無(wú)法辦理。
5)投標(biāo)人須按照招標(biāo)文件要求在″國(guó)能e招投標(biāo)文件制作工具”中進(jìn)行投標(biāo)文件的編制。具體操作詳見(jiàn)《招投標(biāo)系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè)-電子標(biāo)(投標(biāo)人手冊(cè))》,其中以下章節(jié)為重點(diǎn)章節(jié),請(qǐng)投標(biāo)人務(wù)必詳細(xì)閱讀。
1.1--1.7章節(jié)(系統(tǒng)前期準(zhǔn)備)
1.9章節(jié) (CA鎖綁定)
2.5章節(jié) (文件領(lǐng)取)
2.9章節(jié) (開(kāi)標(biāo)大廳)
3.1章節(jié) (安裝投標(biāo)文件制作工具)
3.2章節(jié) (電子投標(biāo)文件制作)
6.投標(biāo)文件的遞交及開(kāi)標(biāo)
6.1 投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)及開(kāi)標(biāo)時(shí)間為2025-09-08 09:00:00(北京時(shí)間),投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時(shí)間前通過(guò)″國(guó)能e招投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”遞交電子投標(biāo)文件。開(kāi)標(biāo)成功后,國(guó)能e招投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)開(kāi)標(biāo)記錄表和投標(biāo)人在投標(biāo)文件制作工具″投標(biāo)文件組成(報(bào)價(jià)部分)”上傳的文件進(jìn)行加密,同時(shí)將加密的開(kāi)標(biāo)記錄表發(fā)投標(biāo)人備查;商務(wù)(不含報(bào)價(jià))和技術(shù)評(píng)標(biāo)完成后,國(guó)能e招投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)顯示開(kāi)標(biāo)記錄表和投標(biāo)報(bào)價(jià)文件,發(fā)送密鑰供投標(biāo)人驗(yàn)證開(kāi)標(biāo)信息。
6.2 逾期送達(dá)的投標(biāo)文件,″國(guó)能e招投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”將予以拒收。
6.3 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):通過(guò)″國(guó)能e招投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”公開(kāi)開(kāi)標(biāo),不舉行現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)儀式。
7.其他
7.1 信息公開(kāi)說(shuō)明:
(1)開(kāi)標(biāo)階段,對(duì)招標(biāo)公告中要求的投標(biāo)人的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、擬任項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(設(shè)總)/總監(jiān)理工程師的相關(guān)證件(如有)等信息向所有參加投標(biāo)的投標(biāo)人進(jìn)行公示。
(2)中標(biāo)候選人公示階段,對(duì)中標(biāo)候選人滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、擬任項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(設(shè)總)/總監(jiān)理工程師的相關(guān)證件(如有)向社會(huì)進(jìn)行公示。
(3)招標(biāo)公告中要求的業(yè)績(jī)未進(jìn)行公示的(補(bǔ)充公示的業(yè)績(jī)視為已公示業(yè)績(jī)),評(píng)標(biāo)階段將不予認(rèn)可。
7.2 /
8.發(fā)布公告的媒介
本招標(biāo)公告同時(shí)在國(guó)能e招(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.cebpubservice.com)上發(fā)布。
9.聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:中國(guó)神華能源股份有限公司神東煤炭分公司
地 址:陜西省神木縣大柳塔鎮(zhèn)
郵 編:719315
聯(lián) 系 人:于治宇(0912-8283839)、白粉娥
電 話(huà):0912-8283853
電子郵箱:10027927@ceic.com
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司
地 址:陜西省神木縣大柳塔鎮(zhèn)
郵 編:719315
聯(lián) 系 人:劉垚、張淑興
電 話(huà):0912-8226312
電子郵箱:20081760@ceic.com
國(guó)能e招客服電話(huà):010-58131370
國(guó)能e招客服工作時(shí)間:8:30-12:00;13:30-17:00(法定工作日)
國(guó)能e招登錄網(wǎng)址:http://www.chnenergybidding.com.cn