海南2019年第四批基建配網項目施工
招標公告
1. 招標條件
本招標項目海南2019年第四批基建配網項目施工已由海南批準建設,項目建設單位為海南相關 ,資金來源為自籌資金, 項目已具備招標條件,現對該項目的施工進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1建設
2.3計劃工期:計劃工期2019年12月1日-2020年9月30日,具體以合同要求為準。2.4施工招標范圍:施工圖紙范圍內的配電網建筑、安裝及調試工程,青苗賠償工作,
配合開展營配一體化信息資料收集和錄入,負責辦理相關施工許可手續。全面開展標準建設工作。
2.5標段劃分:本次招標共劃分11個標段,每個標段設1個中標人,每個投標單位原則上最多只能中 1個標段。
序號 | 建設單位 | 標段號(標段編號) | 標段名稱 | 項目名稱 | 發包預算價(發包控制價)(萬元) | 投標最高限價(萬元) | 工期 | 招標文件 (電子文件) 工本費(元) | 項目投標保證金(萬元) | 備注 |
1 | 瓊海 | 1 | 瓊海 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 瓊海 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 3802.6655 | 3802.6655 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
2 | 海口 | 2 | 海口 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 海口 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 2764.5148 | 2764.5148 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
3 | 儋州 | 3 | 儋州 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 儋州 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1634.3757 | 2569.4582 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
儋州 2019年第二批固定資產投資計劃配網項目 | 796.7422 | 2569.4582 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
儋州 2017年第三批固定資產投資計劃配網項目 | 133.1231 | 2569.4582 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
儋州 2018年第二批預安排投資計劃配網項目 | 5.2172 | 2569.4582 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
4 | 東方和昌江 | 4 | 東方和昌江 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 東方 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1338.1274 | 2226.1766 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
東方 2019年第三批固定資產投資計劃配網項目 | 435.8647 | 2226.1766 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
昌江 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 452.1845 | 2226.1766 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
5 | 澄邁和臨高 | 5 | 澄邁和臨高 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 澄邁 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1559.6547 | 2093.6741 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
臨高 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 534.0194 | 2093.6741 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
5 | 澄邁和臨高 | 5 | 澄邁和臨高 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 澄邁 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1559.6547 | 2093.6741 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
臨高 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 534.0194 | |||||||||
6 | 樂東 | 6 | 樂東 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 樂東 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 2070.4129 | 2070.4129 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
7 | 三亞 | 7 | 三亞 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 三亞 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1916.1229 | 1916.1229 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
8 | 文昌和定安 | 8 | 文昌和定安 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 文昌 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1465.7696 | 1873.7751 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
定安 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 408.0055 | 1873.7751 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
9 | 陵水和萬寧 | 9 | 陵水和萬寧 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 陵水 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1163.0841 | 1717.3008 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
萬寧 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 554.2167 | 1717.3008 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
10 | 保亭和五指山 | 10 | 保亭和五指山 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 保亭 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 863.2551 | 1582.3776 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
五指山 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 719.1225 | 1582.3776 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
11 | 白沙、瓊中和屯昌 | 11 | 白沙、瓊中和屯昌 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 白沙 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 683.4431 | 1394.8352 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
瓊中 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 200.8138 | 1394.8352 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
屯昌 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 510.5783 | 1394.8352 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
合計 | 24011.3137 | 24011.3137 | 合計 |
2.6有效報價
1.要求投標單位按施工費、安全文明施工費和青賠費分別進行單獨報價(投標總價=施工費+安全文明施工費+青賠費),其中:施工費用報價不得超過方案附件中公布的施工費用控制價(含本身,不設下限值控制),超過的將視為無效報價和無效投標。安全文明施工費和青賠費用報價作為非競爭性費用,按公布的費用計列。
2.最高投標限價(總價及各單項工程)及以下均為有效報價,但報價低于最高投標限價85%(不含本身)的須在投標文件中附成本分析報告。成本分析報告需充分說明單價和費用的組成、降低成本的合理措施及在其他工程中應用過的經驗等,否則視為原則性不響應招標文件要求,作否決投標處理。
3.安全文明施工措施費和青賠費按照最高投標限價公布的金額固定報價,不得自行變更,否則視為原則性不響應招標文件要求,作否決投標處理。
4.未按 造價信息化規約格式的報價書將視為無效投標。
2.7資格審查方式:資格后審
3. 投標人資格要求
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 中華人民共和國境內注冊合法運作的企業法人、事業單位和其他社會組織,具有有效期內的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證(或三證合一的營業執照),具備建設行政主管部門頒發的在有效期內安全生產許可證。 |
2 | 近三年(2017年-2019年)相同電壓等級的同類工程施工業績。 |
3 | 不接受聯合體投標。 |
4 | 具備電力工程施工總承包三級及以上或輸變電工程專業承包三級及以上資質。 |
5 | 具備承裝(修、試)電力設施許可證承裝、承試類五級及以上許可。 |
6 | 擬派駐的項目經理已取得二級及以上注冊建造師執業證書(機電專業),證書在有效期內并在投標單位注冊,且須提供在本單位投標截止之日前6個月的社保證明。 |
7 | 投標人在中國電力招標采購網承包商資信檔案中沒有不合格記錄,且未被工程所在地政府、中國電力招標采購網和海南暫停或終止投標資格。 |
8 | 投標人及其法定代表人在投標截止之日前三年均無行賄犯罪記錄。 |
9 | 投標人須提供由國家企業信用信息公示系統和信用中國查詢所得到的企業信用信息。查詢得到的信用信息報告出具日距離投標截止日期不得超過30個自然日。 |
10 | 投入施工的作業工人數量必須按照施工標段投標最高限價進行配置,每20萬元施工費配置施工人員達1人以上(其中技工不得低于25%),且固定配備2名及以上調試及試驗人員(調試及試驗人員應具有國家能源局或安監局頒發的繼電保護作業或電氣試驗作業特種作業證書。),30人及以上班組配置一名現場專職安全員,30人以下的施工班組配備一名兼職安全員。施工項目部人員最低配置詳見《施工項目部設置及人員投入最低配置表》。 |
附表:施工項目部設置及人員投入最低配置表
序號 | 標段名稱 | 項目名稱 | 施工項目部 | 項目經理(人) | 管理團隊 (組) | 一般管理人員(人) | 總人數 | 其中技工 |
1 | 瓊海 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 瓊海 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 190 | 48 |
2 | 海口 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 海口 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 138 | 35 |
3 | 儋州 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 儋州 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 82 | 21 |
儋州 2019年第二批固定資產投資計劃配網項目項目 | 43 | 11 | ||||||
儋州 2017年第三批固定資產投資計劃配網項目項目 | 10 | 3 | ||||||
儋州 2018年第二批預安排投資計劃配網項目項目 | ||||||||
4 | 東方和昌江 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 東方 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 67 | 17 |
東方 2019年第三批固定資產投資計劃配網項目項目 | 22 | 6 | ||||||
昌江 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1 | 5 | 23 | 6 | ||||
5 | 澄邁和臨高 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 澄邁 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 78 | 20 |
臨高 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1 | 5 | 27 | 7 | ||||
6 | 樂東 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 樂東 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 104 | 26 |
7 | 三亞 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 三亞 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 96 | 24 |
8 | 文昌和定安 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 文昌 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 73 | 19 |
定安 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1 | 5 | 20 | 5 | ||||
9 | 陵水和萬寧 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 陵水 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 58 | 15 |
萬寧 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1 | 5 | 28 | 7 | ||||
10 | 保亭和五指山 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 保亭 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 43 | 11 |
五指山 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1 | 5 | 36 | 9 | ||||
11 | 白沙、瓊中和屯昌 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 白沙 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 34 | 9 |
瓊中 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 10 | 3 | ||||||
屯昌 2019年第四批固定資產投資計劃配網項目 | 1 | 5 | 26 | 7 |
4. 招標文件獲取
4.1招標文件獲取流程
8. 招標業務咨詢
(1) (2)
項目聯系人:李楊