海南2019年第四批基建配網(wǎng)項(xiàng)目施工
招標(biāo)公告
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目海南2019年第四批基建配網(wǎng)項(xiàng)目施工已由海南批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目建設(shè)單位為海南相關(guān) ,資金來(lái)源為自籌資金, 項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.3計(jì)劃工期:計(jì)劃工期2019年12月1日-2020年9月30日,具體以合同要求為準(zhǔn)。2.4施工招標(biāo)范圍:施工圖紙范圍內(nèi)的配電網(wǎng)建筑、安裝及調(diào)試工程,青苗賠償工作,
配合開(kāi)展?fàn)I配一體化信息資料收集和錄入,負(fù)責(zé)辦理相關(guān)施工許可手續(xù)。全面開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作。
2.5標(biāo)段劃分:本次招標(biāo)共劃分11個(gè)標(biāo)段,每個(gè)標(biāo)段設(shè)1個(gè)中標(biāo)人,每個(gè)投標(biāo)單位原則上最多只能中 1個(gè)標(biāo)段。
序號(hào) | 建設(shè)單位 | 標(biāo)段號(hào)(標(biāo)段編號(hào)) | 標(biāo)段名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)包預(yù)算價(jià)(發(fā)包控制價(jià))(萬(wàn)元) | 投標(biāo)最高限價(jià)(萬(wàn)元) | 工期 | 招標(biāo)文件 (電子文件) 工本費(fèi)(元) | 項(xiàng)目投標(biāo)保證金(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 瓊海 | 1 | 瓊海 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 瓊海 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 3802.6655 | 3802.6655 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
2 | 海口 | 2 | 海口 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | ??? 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 2764.5148 | 2764.5148 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
3 | 儋州 | 3 | 儋州 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 儋州 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1634.3757 | 2569.4582 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
儋州 2019年第二批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 796.7422 | 2569.4582 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
儋州 2017年第三批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 133.1231 | 2569.4582 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
儋州 2018年第二批預(yù)安排投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 5.2172 | 2569.4582 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
4 | 東方和昌江 | 4 | 東方和昌江 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 東方 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1338.1274 | 2226.1766 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
東方 2019年第三批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 435.8647 | 2226.1766 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
昌江 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 452.1845 | 2226.1766 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
5 | 澄邁和臨高 | 5 | 澄邁和臨高 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 澄邁 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1559.6547 | 2093.6741 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
臨高 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 534.0194 | 2093.6741 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
5 | 澄邁和臨高 | 5 | 澄邁和臨高 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 澄邁 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1559.6547 | 2093.6741 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
臨高 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 534.0194 | |||||||||
6 | 樂(lè)東 | 6 | 樂(lè)東 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 樂(lè)東 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 2070.4129 | 2070.4129 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
7 | 三亞 | 7 | 三亞 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 三亞 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1916.1229 | 1916.1229 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
8 | 文昌和定安 | 8 | 文昌和定安 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 文昌 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1465.7696 | 1873.7751 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
定安 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 408.0055 | 1873.7751 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
9 | 陵水和萬(wàn)寧 | 9 | 陵水和萬(wàn)寧 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 陵水 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1163.0841 | 1717.3008 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
萬(wàn)寧 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 554.2167 | 1717.3008 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
10 | 保亭和五指山 | 10 | 保亭和五指山 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 保亭 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 863.2551 | 1582.3776 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
五指山 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 719.1225 | 1582.3776 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
11 | 白沙、瓊中和屯昌 | 11 | 白沙、瓊中和屯昌 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 白沙 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 683.4431 | 1394.8352 | 2019.12.1-2020.9.30 | 500 | 5 | |
瓊中 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 200.8138 | 1394.8352 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
屯昌 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 510.5783 | 1394.8352 | 2019.12.1-2020.9.30 | |||||||
合計(jì) | 24011.3137 | 24011.3137 | 合計(jì) |
2.6有效報(bào)價(jià)
1.要求投標(biāo)單位按施工費(fèi)、安全文明施工費(fèi)和青賠費(fèi)分別進(jìn)行單獨(dú)報(bào)價(jià)(投標(biāo)總價(jià)=施工費(fèi)+安全文明施工費(fèi)+青賠費(fèi)),其中:施工費(fèi)用報(bào)價(jià)不得超過(guò)方案附件中公布的施工費(fèi)用控制價(jià)(含本身,不設(shè)下限值控制),超過(guò)的將視為無(wú)效報(bào)價(jià)和無(wú)效投標(biāo)。安全文明施工費(fèi)和青賠費(fèi)用報(bào)價(jià)作為非競(jìng)爭(zhēng)性費(fèi)用,按公布的費(fèi)用計(jì)列。
2.最高投標(biāo)限價(jià)(總價(jià)及各單項(xiàng)工程)及以下均為有效報(bào)價(jià),但報(bào)價(jià)低于最高投標(biāo)限價(jià)85%(不含本身)的須在投標(biāo)文件中附成本分析報(bào)告。成本分析報(bào)告需充分說(shuō)明單價(jià)和費(fèi)用的組成、降低成本的合理措施及在其他工程中應(yīng)用過(guò)的經(jīng)驗(yàn)等,否則視為原則性不響應(yīng)招標(biāo)文件要求,作否決投標(biāo)處理。
3.安全文明施工措施費(fèi)和青賠費(fèi)按照最高投標(biāo)限價(jià)公布的金額固定報(bào)價(jià),不得自行變更,否則視為原則性不響應(yīng)招標(biāo)文件要求,作否決投標(biāo)處理。
4.未按 造價(jià)信息化規(guī)約格式的報(bào)價(jià)書將視為無(wú)效投標(biāo)。
2.7資格審查方式:資格后審
3. 投標(biāo)人資格要求
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)合法運(yùn)作的企業(yè)法人、事業(yè)單位和其他社會(huì)組織,具有有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證(或三證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照),具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)安全生產(chǎn)許可證。 |
2 | 近三年(2017年-2019年)相同電壓等級(jí)的同類工程施工業(yè)績(jī)。 |
3 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
4 | 具備電力工程施工總承包三級(jí)及以上或輸變電工程專業(yè)承包三級(jí)及以上資質(zhì)。 |
5 | 具備承裝(修、試)電力設(shè)施許可證承裝、承試類五級(jí)及以上許可。 |
6 | 擬派駐的項(xiàng)目經(jīng)理已取得二級(jí)及以上注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)證書(機(jī)電專業(yè)),證書在有效期內(nèi)并在投標(biāo)單位注冊(cè),且須提供在本單位投標(biāo)截止之日前6個(gè)月的社保證明。 |
7 | 投標(biāo)人在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)承包商資信檔案中沒(méi)有不合格記錄,且未被工程所在地政府、中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)和海南暫停或終止投標(biāo)資格。 |
8 | 投標(biāo)人及其法定代表人在投標(biāo)截止之日前三年均無(wú)行賄犯罪記錄。 |
9 | 投標(biāo)人須提供由國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和信用中國(guó)查詢所得到的企業(yè)信用信息。查詢得到的信用信息報(bào)告出具日距離投標(biāo)截止日期不得超過(guò)30個(gè)自然日。 |
10 | 投入施工的作業(yè)工人數(shù)量必須按照施工標(biāo)段投標(biāo)最高限價(jià)進(jìn)行配置,每20萬(wàn)元施工費(fèi)配置施工人員達(dá)1人以上(其中技工不得低于25%),且固定配備2名及以上調(diào)試及試驗(yàn)人員(調(diào)試及試驗(yàn)人員應(yīng)具有國(guó)家能源局或安監(jiān)局頒發(fā)的繼電保護(hù)作業(yè)或電氣試驗(yàn)作業(yè)特種作業(yè)證書。),30人及以上班組配置一名現(xiàn)場(chǎng)專職安全員,30人以下的施工班組配備一名兼職安全員。施工項(xiàng)目部人員最低配置詳見(jiàn)《施工項(xiàng)目部設(shè)置及人員投入最低配置表》。 |
附表:施工項(xiàng)目部設(shè)置及人員投入最低配置表
序號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 施工項(xiàng)目部 | 項(xiàng)目經(jīng)理(人) | 管理團(tuán)隊(duì) (組) | 一般管理人員(人) | 總?cè)藬?shù) | 其中技工 |
1 | 瓊海 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 瓊海 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 190 | 48 |
2 | ??? 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 海口 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 138 | 35 |
3 | 儋州 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 儋州 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 82 | 21 |
儋州 2019年第二批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 43 | 11 | ||||||
儋州 2017年第三批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 10 | 3 | ||||||
儋州 2018年第二批預(yù)安排投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目項(xiàng)目 | ||||||||
4 | 東方和昌江 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 東方 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 67 | 17 |
東方 2019年第三批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 22 | 6 | ||||||
昌江 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1 | 5 | 23 | 6 | ||||
5 | 澄邁和臨高 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 澄邁 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 78 | 20 |
臨高 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1 | 5 | 27 | 7 | ||||
6 | 樂(lè)東 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 樂(lè)東 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 104 | 26 |
7 | 三亞 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 三亞 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 96 | 24 |
8 | 文昌和定安 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 文昌 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 73 | 19 |
定安 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1 | 5 | 20 | 5 | ||||
9 | 陵水和萬(wàn)寧 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 陵水 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 58 | 15 |
萬(wàn)寧 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1 | 5 | 28 | 7 | ||||
10 | 保亭和五指山 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 保亭 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 43 | 11 |
五指山 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1 | 5 | 36 | 9 | ||||
11 | 白沙、瓊中和屯昌 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 白沙 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 34 | 9 |
瓊中 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 10 | 3 | ||||||
屯昌 2019年第四批固定資產(chǎn)投資計(jì)劃配網(wǎng)項(xiàng)目 | 1 | 5 | 26 | 7 |
4. 招標(biāo)文件獲取
4.1招標(biāo)文件獲取流程
8. 招標(biāo)業(yè)務(wù)咨詢
(1) (2)
項(xiàng)目聯(lián)系人:李楊