珠海 2019年中調整下達投資20千伏及以下配網常規基建項目施工招標公告
1. 招標條件
本招標項目珠海 2019年中調整下達投資20千伏及以下配網常規基建項目施工(項目編號:0002200000063486)已由 廣東以廣電計財〔2019〕23號文批準建設,項目建設單位為廣東珠海 ,建設資金為 自有資金及銀行貸款 , 項目已具備招標條件,現對該項目的施工進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1建設
本項目分為5個標段:
第一標段為:珠海香洲 2019年中調整下達投資20千伏及以下配網常規基建項目施工,共31個項目,計劃總投資為5276.87萬元。
第二標段為:珠海金灣 2019年中調整下達投資20千伏及以下配網常規基建項目施工,共18個項目,計劃總投資為3351.90萬元。
第三標段為:珠海斗門 2019年中調整20千伏及以下配網常規基建項目施工,共20個項目,計劃總投資為3680.25萬元。
第四標段為:珠海橫琴 2019年中調整20千伏及以下配網常規基建項目施工(一),共23個項目,計劃總投資為13174.55萬元。
第五標段為:珠海橫琴 2019年中調整20千伏及以下配網常規基建項目施工(二),共15個項目,計劃總投資為11951.94萬元。
具體建設規模以施工圖紙為準。
2.3項目類別:工程類
2.4計劃工期:在項目批復的里程碑進度計劃內竣工并移交整個工程(具體實際工期以開工報告、竣工報告為準)。
2.5招標范圍:施工圖紙范圍內的建筑、安裝、調試工程以及完成招標文件規定的工程項目所需的各項工作。(具體內容詳見招標文件)。
2.6標段劃分:本項目本次招標分為5個標段,每個標段不可兼中。
序號 | 建設單位 | 標段號 | 標段名稱 | 項目總投資(萬元) | 暫定最高限價(萬元) | 標書費(元) | 保證金(萬元) | 備注 |
1 | 廣東珠海 | 1 | 珠海香洲 2019年中調整下達投資20千伏及以下配網常規基建項目施工 | 5276.87 | 1846.91 | 500 | 10 | |
2 | 2 | 珠海金灣 2019年中調整下達投資20千伏及以下配網常規基建項目施工 | 3351.90 | 1173.16 | 500 | 10 | ||
3 | 3 | 珠海斗門 2019年中調整20千伏及以下配網常規基建項目施工 | 3680.25 | 1288.09 | 500 | 10 | ||
4 | 4 | 珠海橫琴 2019年中調整20千伏及以下配網常規基建項目施工(一) | 13174.55 | 4611.09 | 500 | 10 | ||
5 | 5 | 珠海橫琴 2019年中調整20千伏及以下配網常規基建項目施工(二) | 11951.94 | 4183.17 | 500 | 10 |
注:暫定最高限價為:根據省公司下達的投資計劃的總投資估算的[35%]估算的費用。
2.7框架招標結果有效期:自中標通知書發出之日起截止至2020年9月30日止。
3. 投標人資格要求
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 具有獨立法人資格,持有合法有效的企業法人營業執照;建設行政主管部門頒發的安全生產許可證且在有效期內。 |
2 | 資質要求:具備電力工程施工總承包叁級及以上資質,或輸變電工程專業承包叁級及以上資質。 |
3 | 第4標段、第5標段:具備《承裝(試)電力設施許可證》承裝、承試類四級及以上許可;第1標段、第2標段、第3標段:具備《承裝(試)電力設施許可證》承裝、承試類五級及以上許可。 |
4 | 財務要求:無要求。 |
5 | 業績要求:無要求。 |
6 | 信譽要求:無要求。 |
7 | 項目經理( |
8 | 資信要求:在工程所在地政府及中國電力招標采購網、廣東無處于限制投標資格的處罰。 |
9 | 不接受聯合體投標。 |
10 | 其他:若投標人(包括投標人的委托人、代理人或與投標人有銷售、勞務或服務等關系的其他主體)在參加系統的招投標活動或經濟往來等過程中曾經存在違法事件的,自發文公布違法事件之日起,在規定時間內不接受該投標人參與公司的招投標活動,具體時間按《中國電力招標采購網供應商行賄行為信息記錄及處置辦法》的相關規定執行。 |
4. 招標文件的獲取
4.1
7.