2020年廣州 變電站設備帶電清洗、帶電水沖洗招標公告
(招標編號:0002200000063784)
招標項目所在地區:廣州
一、招標條件
本項目2020年廣州 變電站設備帶電清洗、帶電水沖洗(招標項目編號:0002200000063784 ),已由項目審批/核準/備案機關批準,項目資金來源為已落實,廣供電財〔2019〕26號文 , 本項目已具備招標條件,現進行公開招標。
二、項目概況和招標范圍
(一)采購范圍:2020年廣州 變電站設備帶電清洗、帶電水沖洗:對變電管理一所、變電管理二所、變電管理三所所轄變電站設備帶電水沖洗和帶電絕緣劑清洗,承包商自行提供帶電水沖洗和帶電絕緣劑清洗所需的設備、材料等,自行提供車輛。
(二)標的清單及分包情況如下:本項目分2個標的,6個標段,各標的可兼中,其中標的1最多可以兼中2個標段,標的2各標段不可兼中。
序號 | 標的 | 概算金額(萬元) | 最大中標數量 | 標段號 | 標段名稱 | 標段金額(萬元) | 工期 | 最高限價(萬元) | 是否聯合體投標 | 中標比例 | 是否特殊包 | 招標文件收取費 | 投標保證金 |
1 | 標的1 | 205(含稅) | 2 | 1 | 2020年變電一所所轄變電站設備帶電絕緣劑沖洗 | 45(含稅) | 合同簽訂之日起至2020年12月31日 | / | 否 | 100% | 否 | / | / |
2 | 2020年變電二所所轄變電站設備帶電絕緣劑沖洗 | 110(含稅) | 合同簽訂之日起至2020年12月31日 | / | 否 | 100% | 否 | / | / | ||||
3 | 2020年變電三所所轄變電站設備帶電絕緣劑沖洗 | 50(含稅) | 合同簽訂之日起至2020年12月31日 | / | 否 | 100% | 否 | / | / | ||||
2 | 標的2 | 275(含稅) | 1 | 1 | 2020年變電一所所轄變電站設備帶電水沖洗 | 95(含稅) | 合同簽訂之日起至2020年12月31日 | / | 否 | 100% | 否 | / | / |
2 | 2020年變電二所所轄變電站設備帶電水沖洗 | 30(含稅) | 合同簽訂之日起至2020年12月31日 | / | 否 | 100% | 否 | / | / | ||||
3 | 2020年變電三所所轄變電站設備帶電水沖洗 | 150(含稅) | 合同簽訂之日起至2020年12月31日 | / | 否 | 100% | 否 | / | / |
(三)項目概述:
2020年廣州 變電站設備帶電清洗、帶電水沖洗項目施工招標,預計采購金額合計480萬元(含稅)。
三、投標人資格要求
通用資格: | |||
通用資格要求 | |||
序號 | 內容 | ||
1 | 中華人民共和國境內注冊合法運作的企業法人或具有企業法人授權的其他組織,具有獨立承擔民事責任的能力、獨立承擔招標項目的能力和獨立履行合同的能力。 | ||
2 | 能提供營業執照或企業法人營業執照,并按年度在規定的期限內,通過市場主體信用信息公示系統向工商機關報送年度報告。要求提供信用信息公示系統的投標人年度報告信息截圖并加蓋公章、投標專用章或電子簽章。 | ||
3 | 不屬于及其下屬分省、子公司通報處罰且處罰期未滿的,或由及其下屬分省、子公司取消投標資格的且未解凍的。 | ||
4 | 不屬于及其下屬分省、子公司物資部門取消其投標資格的且在取消資格期限內的。 | ||
5 | 不符合招標文件其他廢標條件的。 | ||
6 | 非聯合體投標。 | ||
7 | 投標文件無明顯雷同。如果專家組認定某幾家有明顯雷同,可對其作否決投標處理。 | ||
專用資格: | |||
專用資格要求 | |||
序號 | 內容 | 關 聯 標 的/標段 | |
1 | 營業執照經營范圍必須涵蓋所投標內容。 | 標的1,標的2 | |
2 | 自投標截止日前180天內未發生因施工原因造成的重大人身死亡事故,90天內未發生因施工原因造成的人身死亡事故。 | 標的1,標的2 | |
3 | 自投標截止日前3個月內未發生因施工原因造成的一般質量事故,6個月內未發生因施工原因造成的重大質量事故,一年內未發生因施工原因造成的特大質量事故。 | 標的1,標的2 |
四、招標文件的獲取
本項目招標人通過中國電力招標采購網投標人或其他利害關系人認為本次采購活動中,相關工作人員及評標專家違反廉潔紀律行為的,有權向廣州 監督部舉報。
舉報 九、 招 標