第一章 招標公告
廣州 2019年專項10月第三批次營銷類設備公開招標
(招標編號:0002200000065648)
招標項目所在地區:廣州市
一、招標條件
本廣州 2019年專項10月第三批次營銷類設備公開招標(招標項目編號:0002200000065648 ),已由項目審批/核準/備案機關批準,項目資金來源為其他 , 本項目已具備招標條件,現進行公開招標。
二、項目概況和招標范圍
(一)標的清單及分包情況如下:
本項目分6個標的、6個標包。
標的序號 | 品類 | 標的名稱 | 概算金額(萬元) | 標包名稱 | 標包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 標包序號 | 最大中標包數 | 工期 | 項目建設單位 | 招標文件收取費用(元) | 保證金(元) |
1 | 智能展示設備 | 互動屏終端 | 48.4 | 互動屏終端 | 48.4 | / | 1 | / | / | 廣州 | 不收取 | 5000 |
2 | 單相電能表現場校驗儀 | 單相電能表現場校驗儀 | 14.26 | 單相電能表現場校驗儀 | 14.26 | / | 1 | / | / | 廣州 | 不收取 | 2000 |
3 | 多功能表現場校驗儀 | 三相多功能電能表現場校驗儀 | 21.1 | 三相多功能電能表現場校驗儀 | 21.1 | / | 1 | / | / | 廣州 | 不收取 | 4000 |
4 | 配變臺區識別儀 | 配變臺區識別儀 | 5.12 | 配變臺區識別儀 | 5.12 | / | 1 | / | / | 廣州 | 不收取 | 1000 |
5 | 單相用電稽查儀 | 單相用電稽查儀 | 12 | 單相用電稽查儀 | 12 | / | 1 | / | / | 廣州 | 不收取 | 2000 |
6 | 10kV干式組合計量箱 | 10kV干式組合計量箱 | 13 | 10kV干式組合計量箱 | 13 | / | 1 | / | / | 廣州 | 不收取 | 2000 |
(二)項目概述:
根據10月需求計劃安排,廣州 需采購一批營銷類物資。
(三)交貨期要求:各標的物資交貨期若滿足“投標截止時間至交貨期≥60天”的,按原標的清單交貨期為準;若交貨期不滿足上述要求,則交貨期統一要求為“合同簽訂后30天內”。
三、投標人資格要求