>明珠工業園龍星片區新出讓地塊土石方工程【 JG2020-0032 】 >補充公告 >明珠工業園龍星片區新出讓地塊土石方工程【JG2020-0032 】招標公告于2020年1月8日在 站等媒體發布,現對原招標文件內容補充修改如下: >一、招標公告修改: >條款號:第九款第4 點注解② 修改類型:修改 >原文: ②根據廣東省建設廳《關于明確省外二級建造師入粵注冊和執業有關問題的通知》(粵建市函〔2011〕218號),二級建造師執業資格證書、注冊證書僅限所在行政區域內有效,不得跨省執業。投標人應提供有效的二級建造師執業資格證書或提供省建設執業資格注冊中心“廣東省二級注冊建造師、二級注冊結構工程師、二級注冊建筑師注冊管理信息系統”上有效的電子注冊證書。小型 >現文:②根據廣東省建設廳《關于明確省外二級建造師入粵注冊和執業有關問題的通知》(粵建市函〔2011 〕218號),二級建造師執業資格證書、注冊證書僅限所在行政區域內有效,不得跨省執業。投標人應提供有效的二級建造師執業資格證書或提供省建設執業資格注冊中心“廣東省二級注冊建造師、二級注冊結構工程師、二級注冊建筑師注冊管理信息系統”上有效的電子注冊證書。 > >二、招標文件修改 >1、條款號:第一章投標須知 一、投標須知前附表19、 26、34 修改類型:修改 >原文:
> 現文:
> > >2、條款號:45.4 修改類型:修改 >原文:45.4計算通過技術標有效性審查的投標人總得分。投標人總得分= (技術得分+經濟得分 × 80%)×90% +綜合誠信評價排名得分 × 10%。技術、經濟得分權重按投標須知前附表的規定執行??偟梅炙纳嵛迦氡A魞晌恍?。 >現文:45.4計算通過技術標有效性審查的投標人總得分。投標人總得分= (技術得分+經濟得分× 80%)×100% 。 技術、經濟得分權重按投標須知前附表的規定執行。總得分四舍五入保留兩位小數。 > >3、條款號:45.5 修改類型:修改 >原文:45.5 總得分相同情況下的排序方法:總得分相同的投標文件,以報價較低的排前;報價均相同的投標文件,以技術分較高的排前;報價與技術得分均相同,以誠信綜合評價分數高的排前;如仍存在相同情況,則對具有相同情況的投標人,由評標委員會采用投票方式,確定投標人的排序。 >注:投票方式確定排序的具體操作步驟為:由評標會對出現該情況的投標人進行編號,然后通過投票方式依次確定投標人的排序。 >現文:45.5 總得分相同情況下的排序方法:總得分相同的投標文件,以報價較低的排前;報價均相同的投標文件,以技術分較高的排前;報價與技術得分均相同,則對具有相同情況的投標人,由評標委員會采用投票方式,確定投標人的排序。 >注:投票方式確定排序的具體操作步驟為:由評標會對出現該情況的投標人進行編號,然后通過投票方式依次確定投標人的排序。 > >4、條款號:附表四《技術標詳細評審評分表》 修改類型:修改 >原文:詳見原招標文件附表四《技術標詳細評審評分表》 >現文:詳見本補充公告附件一 附表四《技術標詳細評審評分表》 > >5、條款號:第四章投標文件格式 技術部分格式9 修改類型:增加 >現文: 詳見本補充公告附件二技術部分格式9《企業類似工程業績信息表 》 > >二、重新發布招標文件(修正版)及招標文件GZZF格式,《廣東省投資項目代碼》、《項目建議書批復及核準意見》,以上資料均以本次補充公告另冊發出的附件為準,請各投標單位自行下載。 > > > > > > >四、本項目遞交投標文件時間與開標時間更改如下: >原日程安排: normalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=652 style='margin-left:-5.95pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed; mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt'>
>現日程安排:normalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=637 style='margin-left:-8.95pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed; mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt'>
>注:具體時間及場地安排請各投標人密切留意 公布本項目的日程安排(請密切留意 站上“服務指南”中的“交易活動安排”欄目)。 > >本補充公告與原招標文件不一致的以本補充公告為準,作為招標文件組成部分, > >廣東從化經濟開發區管理委員會 >廣州市名成工程管理 >2020年1月19日 >
>項目 | >條款號 | >內容 | >說明與要求 |
>19 | >26 | >開標評標辦法 | >方式一:選取方法 七 ; |
>26 | > | >工程成本警戒價 | >工程成本警戒價為 15774726.90 元(招標控制價的92%)。對低于該警戒價的投標報價,投標人必須提供詳細的施工組織設計、單價、措施性費用、單價分析表、主要材料價格表、投標人成本分析供評標委員會評審,由評標委員會判定其是否低于企業自身成本。在評標過程中,評標委員會發現投標人的報價明顯低于其他投標報價或者低于成本警戒價,使得其投標報價可能低于其個別成本的,應當要求該投標人作出書面說明并提供相關證明材料。投標人不能合理說明或者不能提供相關證明材料的,由評標委員會認定該投標人以低于成本報價競標,應當否決其投標。 |
>29 | > | >企業綜合誠信評價分數 | >本項目的企業綜合誠信評價分數,以施工-綜合排名為準。 |
>34 | > | >建設工程質量檢測管理辦法 | >根據《建設工程質量檢測管理辦法》(建設部令第141號)第十二條規定,建設工程質量、安全檢測業務應由建設單位依法委托,不列入本次招標范圍。招標文件中與此條不一致的,以此條為準。 |
>項目 | >條款號 | >內容 | >說明與要求 |
>19 | >26 | >開標評標辦法 | >方式一:選取方法 七 ; |
>26 | > | >工程成本警戒價 | >工程成本警戒價為 16117655.75元(招標控制價的94%)。對低于該警戒價的投標報價,投標人必須提供詳細的施工組織設計、單價、措施性費用、單價分析表、主要材料價格表、投標人成本分析供評標委員會評審,由評標委員會判定其是否低于企業自身成本。在評標過程中,評標委員會發現投標人的報價明顯低于其他投標報價或者低于成本警戒價,使得其投標報價可能低于其個別成本的,應當要求該投標人作出書面說明并提供相關證明材料。投標人不能合理說明或者不能提供相關證明材料的,由評標委員會認定該投標人以低于成本報價競標,應當否決其投標。 |
>29 | > | >企業綜合誠信評價分數 | >本項目不適用。 |
>34 | > | >建設工程質量檢測管理辦法 | >根據《建設工程質量檢測管理辦法》(建設部令第141號)第十二條規定,建設工程質量、安全檢測業務應由建設單位依法委托,不列入本次招標范圍。招標文件中與此條不一致的,以此條為準。建設單位和中標人均不得委托近二年(從招標公告發布年度起逆推2年的1月1日起至投標截止時間止)因偽造檢測數據、出具虛假檢測報告被各級建設行政主管部門或市場監督管理部門行政處罰或通報的檢測單位負責本項目的檢測工作。 |
>運作流程 | >時間 | >地點 |
>招標公告發布 | >2020-01-08 00:00:00至2020-02-03 10:00:00 | > |
>投標文件遞交 | >2020-01-08 00:00:00至2020-02-03 10:00:00 | >按招標文件約定地點 |
>開技術經濟標 | >2020-02-03 10:00:00至2020-02-03 11:00:00 | >第2開標室(從化交易部) |
>評技術經濟標 | >2020-02-04 10:00:00至2020-02-04 18:00:00 | >第1評標室(從化交易部) |
>投標登記 | >2020-01-08 00:00:00至2020-02-03 10:00:00 | >按招標文件約定地點 |
>投標文件解密 | >2020-02-03 10:00:00至2020-02-03 10:30:00 | >按招標文件約定地點 |
>遞交電子光盤備用 | >2020-02-03 09:45:00至2020-02-03 10:00:00 | >第2開標室(從化交易部) |
>運作流程 | >時間 | >地點 |
>招標公告發布 | >2020-01-08 00:00:00至2020-02-10 10:00:00 | > |
>投標文件遞交 | >2020-01-08 00:00:00至2020-02-10 10:00:00 | >按招標文件約定地點 |
>開技術經濟標 | >2020-02-10 10:00:00至2020-02-10 11:00:00 | >第2開標室(從化交易部) |
>評技術經濟標 | >2020-02-11 10:00:00至2020-02-11 16:00:00 | >第2評標室(從化交易部) |
>投標登記 | >2020-01-08 00:00:00至2020-02-10 10:00:00 | >按招標文件約定地點 |
>投標文件解密 | >2020-02-10 10:00:00至2020-02-10 10:30:00 | >按招標文件約定地點 |
>遞交電子光盤備用 | >2020-02-10 09:45:00至2020-02-10 10:00:00 | >第2開標室(從化交易部) |
>附件一:附表四 >技術標詳細審查評分表 > normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=959 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'>
>注:1、項目管理機構能力:所有人員需提供相關證明材料復印件和近一年單位購買社保的繳費記錄(2019年1月至2019年12月)。 >2、投標人提供的網頁截圖或原件彩色掃描件內容必須清晰可辨,如因網頁截圖或原件彩色掃描件內容模糊導致評標時無法判斷的,后果由投標人自負。上述資料不提供或提供不完整或提供不符合要求的不得分。 >3、企業以及項目管理機構獲獎具體獎項如下:國家類:中國建設工程魯班獎(國家優質工程)、中國土木工程詹天佑獎、建設工程項目施工安全生產標準化建設工地(原AAA級安全文明標準化誠信工地);省級類:省建設工程優質獎、省房屋市政工程安全生產文明施工示范工地、省建設工程項目施工安全生產標準化工地;市級類:市建設工程安全文明綠色施工樣板工地(市安全文明施工樣板工地)、市建設工程優質獎、市建設工程質量“五羊杯”。(注:獎項信息取自廣州市房建和市政企業庫。投標人須提交項目獲獎網頁信息打印件并加蓋投標單位公章,不按要求提供的不予計分。工程獲獎時間以發證時間為準,只計算房屋建筑工程或市政工程獲獎得分;獲獎項目只計算投標人承建項目得分,參建項目不得分。同一工程項目獲得多個獎項的,該項目獲獎只按最高級別計算一次分數,不得重復計算。參建項目獲獎不得分。③ 獲獎單位必須與投標單位名稱一致,獲獎證書不包含子公司及 。不符合上述條件的不計分。) >4、所有評委每個分項的分數匯總后去掉一個最高分和一個最低分的算術平均值為投標人的最終得分。分數出現小數點,保留小數點后二位小數,第三位小數四舍五入。 > >評委簽名:> > > > > > > > > > >
>評分項目 | >評分內容 | >分值 | >評審標準 |
>一、企業資信 | >第三方評價 | >1 | >投標人獲得全國建筑業AAA級信用企業得1分; |
>1 | >投標人具有工商行政主管部門頒發的“守合同重信用企業”稱號的,自2019年倒計(以發證時間為準),連續獲得15年以上(不包含15年)得1分;連續獲得10年(不含10年)至15年得0.5分;連續獲得5年(不含5年)至10年得0.25分;其他不得分。 | ||
>工程業績 | >1 | >投標人2015年1月1日至投標截止時間止獨立完成過質量合格的類似工程業績(類似工程是指投標人獨立承接過單項合同金額為1143萬元或以上的土石方類工程(合同中須能體現土石方工程或場地平整施工內容,業績信息不取庫),每個得1分,最高1分; >注:類似工程業績:(1)土石方類似工程業績是指:單獨公開招標的土石方或場地平整類的施工業績,須提供中標通知書、施工合同、竣工驗收報告或竣工驗收證明、中標候選人公示的網頁截圖并加蓋投標人公章。投標人須為工程業績的承建方,項目完成時間以竣工驗收時間為準,業績金額以中標通知書金額為準,中標通知書上沒有金額的,以施工合同(不含補充合同)為準。 | |
>獎項 | >3 | >投標人自2015年1月1日投標截止時間止承接過的項目獲得過國家級獎項的每個得1.5分,省級獎項的每個得0.5分,市級獎項的每個得0.2分,本項累計最多得3分; | |
>二、項目管理機構能力(14分) | > | >4 | >(1) >(2) >(3) >不符合上述條件的不計分。 |
>技術負責人 | >4 | >(1)擬委派的項目技術負責人具備建筑工程或市政公用工程專業高級工程師職稱同時參與管理過的項目獲得國家級獎項的,得4分; | |
>質量負責人 | >3 | >(1)擬委派的項目質量負責人具備工程類高級工程師職稱同時參與管理過的項目獲得國家級獎項的,得3分; | |
>安全負責人 | >3 | >(1)擬委派的安全負責人具備工程類工程師職稱同時參與管理過的項目獲得國家級獎項的,得3分; >(2)擬委派的安全負責人具備工程類工程師職稱同時參與管理過的項目獲得省級獎項的,得1.5分; >(3)擬委派的安全負責人具備工程類工程師職稱同時參與管理過的項目獲得市級獎項的,得1分; >(注:獎項信息取自廣州市房建和市政企業庫,投標人須提供獎項網頁信息打印頁和庫內驗收報告上傳掃描件(掃描件需能清晰體現參與項目人員名稱),不提供打印頁和庫內驗收報告掃描件的的不予評審。不符合上述條件的不計分。 | |
> | >合計 | >20 | > |
> >附件二:技術部分格式9: > >企業類似工程業績信息表 >
> > > > > >
>項目名稱 | >項目編碼 |
> | > |
> | > |
> | > |
> | > |