(都江堰市2020年公路水毀整治項(xiàng)目)(都江堰市2020年公路水毀整治項(xiàng)目施工標(biāo)段)開(kāi)標(biāo)記錄表
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2021-11-04 09:30 | |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 四川富云建設(shè)工程 | 完好 | 200000 | 9853869.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 ;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 | 60(日歷天) | | |
2 | 四川恒義合建設(shè) | 完好 | 200000 | 10003582.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 | 60日歷天(日歷天) | | |
3 | 四川俐億建設(shè)工程 | 完好 | 200000 | 10109107.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 | 60(日歷天) | | |
4 | 四川日昌建設(shè)工程 | 完好 | 200000 | 9971927.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 | 60(日歷天) | | |
5 | 四川省泰達(dá)建設(shè)工程 | 完好 | 200000 | 10039763.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 | 60(日歷天) | | |
6 | 四川永暉建筑工程 | 完好 | 200000 | 9908613.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 | 60(日歷天) | | |
7 | 四川中久建業(yè)建設(shè)工程 | 完好 | 200000 | 10182973.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 | 60(日歷天) | | |
8 | 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程 | 完好 | 200000 | 9697566.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 | 60(日歷天) | | |
9 | 祥昇建工 | 完好 | 200000 | 9792537.18 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 | 60(日歷天) | | |
10 | 鑫煒吉建工集團(tuán) | 完好 | 200000 | 10077449.00 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格
竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 | 60日歷天(日歷天) | | |
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 10552303.020000 | |
招標(biāo)人代表: | 邱利娜 | 記錄 |
未曾在