編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z4(GX):2023-3964 | 152號院6棟2層201 | 成都市高新區(qū)大源152號院 | 50 | 1 | / | 流標 |
2 | ZC-Z4(GX):2023-3965 | 152號院6棟2層201 | 成都市高新區(qū)大源152號院 | 129.54 | 1 | / | 流標 |
3 | ZC-Z4(GX):2023-3966 | 成都市高新區(qū)府城商業(yè)街內(nèi)1-17號 | 成都市高新區(qū)昆和路55號 | 91.42 | 1 | / | 流標 |
4 | ZC-Z4(GX):2023-3967 | 慶安社區(qū)商鋪 | 成都高新區(qū)新雅街 1、3、5、7號(3 樓) | 174.07 | 1 | / | 流標 |
5 | ZC-Z4(GX):2023-3968 | 天勤路1070號、1072號 | 成都市郫都區(qū)天勤路1070號、1072號 | 88.66 | 1 | 45元/㎡/月 | 刁寶健 |
6 | ZC-Z4(GX):2023-3969 | 天勤路1046號、1048號 | 成都市郫都區(qū)天勤路1046號、1048號 | 85.49 | 1 | / | 流標 |
7 | ZC-Z4(GX):2023-3970 | 岷江街128號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 37.76 | 1 | 42元/㎡/月 | 龔昀 |
8 | ZC-Z4(GX):2023-3971 | 岷江街122號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 44.21 | 1 | / | 流標 |
9 | ZC-Z4(GX):2023-3972 | 岷江街120號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 31.86 | 1 | / | 流標 |
10 | ZC-Z4(GX):2023-3973 | 岷江街104號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 37.76 | 1 | / | 流標 |
11 | ZC-Z4(GX):2023-3974 | 岷江街103號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 35.34 | 1 | / | 流標 |
12 | ZC-Z4(GX):2023-3975 | 岷江街101號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 41.85 | 1 | / | 流標 |
13 | ZC-Z4(GX):2023-3976 | 岷江街99號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 41.85 | 1 | / | 流標 |
14 | ZC-Z4(GX):2023-3977 | 岷江街97號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 35.34 | 1 | / | 流標 |
15 | ZC-Z4(GX):2023-3978 | 岷江街95號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 38.87 | 1 | / | 流標 |
16 | ZC-Z4(GX):2023-3979 | 岷江街93號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 42.42 | 1 | / | 流標 |
17 | ZC-Z4(GX):2023-3980 | 岷江街91號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 36.65 | 1 | / | 流標 |
18 | ZC-Z4(GX):2023-3981 | 岷江街75號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 36.65 | 1 | / | 流標 |
19 | ZC-Z4(GX):2023-3982 | 岷江街73號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 36.65 | 1 | / | 流標 |
20 | ZC-Z4(GX):2023-3983 | 岷江街63號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 42.42 | 1 | / | 流標 |
21 | ZC-Z4(GX):2023-3984 | 岷江街55號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 41.85 | 1 | / | 流標 |
22 | ZC-Z4(GX):2023-3985 | 岷江街53號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 35.34 | 1 | / | 流標 |
23 | ZC-Z4(GX):2023-3986 | 岷江街47號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 35.75 | 1 | / | 流標 |
24 | ZC-Z4(GX):2023-3987 | 岷江街39號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 35.75 | 1 | / | 流標 |
25 | ZC-Z4(GX):2023-3988 | 岷江街37號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 35.75 | 1 | / | 流標 |
26 | ZC-Z4(GX):2023-3989 | 岷江街31號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 35.75 | 1 | / | 流標 |
27 | ZC-Z4(GX):2023-3990 | 岷江街27號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 42.03 | 1 | / | 流標 |
28 | ZC-Z4(GX):2023-3991 | 岷江街23號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 35.75 | 1 | / | 流標 |
29 | ZC-Z4(GX):2023-3992 | 岷江街21號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 35.75 | 1 | / | 流標 |
30 | ZC-Z4(GX):2023-3993 | 岷江街19號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 42.03 | 1 | / | 流標 |
31 | ZC-Z4(GX):2023-3994 | 岷江街17號 | 成都市郫都區(qū)岷江街 | 42.03 | 1 | / | 流標 |
業(yè)主方
未在中國電力招標采購網(wǎng)(m.bidijas.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
更多>同類資訊