華能海南分公司??陔姀S購置8號爐再熱熱段管道物資、購置鋼材一批、洋浦熱電機務專業購置O形圈及不銹鋼管等三個項目集中采購(WT)變更詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-07-2-02621
1.采購條件
本采購項目:華能海南分公司??陔姀S購置8號爐再熱熱段管道物資、購置鋼材一批、洋浦熱電機務專業購置O形圈及不銹鋼管等三個項目集中采購(WT),采購人為:中國華能集團有限公司北京睿采數動科技分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能海南分公司海口電廠購置8號爐再熱熱段管道物資、購置鋼材一批、洋浦熱電機務專業購置O形圈及不銹鋼管等三個項目集中采購(WT)
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D02174 | 103025445 | 合金無縫管\762\42\A335-P22 | 02010502 | 02010502 | 1500 | 千克 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 華能海南發電股份有限公司??陔姀S | |||||
2 | XC20250740D02174 | 101733165 | 鍍鋅管\80\3.0\Q235AF | 02010514 | 02010514 | 106 | 千克 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
3 | XC20250740D02174 | 102779335 | 鍍鋅薄板\4\Q235A | 02010320 | 02010320 | 350 | 千克 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 華能海南發電股份有限公司??陔姀S | |||||
4 | XC20250740D02174 | 100001026 | 結構鋼電焊條\J422\3.2 | 02040101 | 02040101 | 60 | 千克 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 華能海南發電股份有限公司??陔姀S | |||||
5 | XC20250740D02174 | 100007071 | 結構鋼電焊條\J507\3.2 | 02040101 | 02040101 | 20 | 千克 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 華能海南發電股份有限公司??陔姀S | |||||
6 | XC20250740D02174 | 100043933 | 普碳鋼薄鋼板\4\Q235B | 02010301 | 02010301 | 285 | 千克 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 華能海南發電股份有限公司??陔姀S | |||||
7 | XC20250740D02174 | 100537429 | 鍍鋅角鋼\50\5\Q235 | 02010237 | 02010237 | 890 | 千克 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | |||||
8 | XC20250740D02174 | 100180449 | O形圈\φ11*2\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
9 | XC20250740D02174 | 100659091 | 不銹鋼管\12\2\304 | 02010504 | 02010504 | 3 | 千克 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
10 | XC20250740D02174 | 100780449 | 焊接三通\10\2\90\1.6MPa\304 | 02090407 | 02090407 | 2 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
11 | XC20250740D02174 | 100794486 | O形圈\φ16*2.5\氟橡膠\外環 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
12 | XC20250740D02174 | 100851944 | O形圈\φ25*2.5\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
13 | XC20250740D02174 | 100893331 | O形圈\φ59*3\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
14 | XC20250740D02174 | 100966468 | O形圈\φ34.5*2.65\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
15 | XC20250740D02174 | 101045156 | O形圈\φ105*3\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
16 | XC20250740D02174 | 101072737 | O形圈\φ44*3\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
17 | XC20250740D02174 | 101263994 | 不銹鋼管\28\4\304 | 02010504 | 02010504 | 15 | 千克 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
18 | XC20250740D02174 | 101540937 | O形圈\φ22*1.8\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
19 | XC20250740D02174 | 100180467 | O形圈\φ97.5*3.55\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
20 | XC20250740D02174 | 101825940 | O形圈\φ78*4\氟橡膠\外環 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
21 | XC20250740D02174 | 102199071 | O形圈\φ55*2.65\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
22 | XC20250740D02174 | 102247854 | O形圈\φ25*2.6\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
23 | XC20250740D02174 | 102495905 | O形圈\φ32.9*3.55\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
24 | XC20250740D02174 | 102733632 | O形圈\φ11.8*1.9\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
25 | XC20250740D02174 | 102775013 | O形圈\φ161*5.3\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
26 | XC20250740D02174 | 102933936 | O形圈\φ12.1*2.45\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
27 | XC20250740D02174 | 102933937 | O形圈\φ37.6*3.65\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
28 | XC20250740D02174 | 102933938 | O形圈\φ59.8*3.65\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
29 | XC20250740D02174 | 102933941 | O形圈\φ84*3.2\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
30 | XC20250740D02174 | 100245632 | O形圈\φ77*3.5\氟橡膠\外環 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
31 | XC20250740D02174 | 102933943 | O形圈\φ107*3.6\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
32 | XC20250740D02174 | 102933945 | O形圈\φ95*3.65\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
33 | XC20250740D02174 | 102933948 | O形圈\φ118.9*3.65\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
34 | XC20250740D02174 | 102947978 | O形圈\φ8*1.98\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
35 | XC20250740D02174 | 103040230 | O形圈\φ20*2.8\氟橡膠\外環 | 01060301 | 01060301 | 40 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
36 | XC20250740D02174 | 103040231 | O形圈\φ30*2.8\氟橡膠\外環 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
37 | XC20250740D02174 | 103040232 | O形圈\φ40*2.8\氟橡膠\外環 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
38 | XC20250740D02174 | 103040234 | 針形閥\J21W-100F DN25 | 03442023 | 03442023 | 4 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
39 | XC20250740D02174 | 103040718 | 不銹鋼管\20\4.5\304 | 02010504 | 02010504 | 11 | 千克 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
40 | XC20250740D02174 | 100066651 | O形圈\φ37*3.5\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
41 | XC20250740D02174 | 100250605 | O形圈\φ40*3.65\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
42 | XC20250740D02174 | 100154956 | O形圈\φ66*3.5\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
43 | XC20250740D02174 | 100160357 | O形圈\φ21*2\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
44 | XC20250740D02174 | 100287597 | O形圈\φ140*3.5\氟橡膠\外環 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
45 | XC20250740D02174 | 100326388 | O形圈\φ58*2.65\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
46 | XC20250740D02174 | 100339771 | O形圈\φ40*3\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
47 | XC20250740D02174 | 100339922 | O形圈\φ13*2.5\氟橡膠 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 | |||||
48 | XC20250740D02174 | 100658632 | 不銹鋼管\10\2\304 | 02010504 | 02010504 | 3 | 千克 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能洋浦熱電有限公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(m.bidijas.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:zgdlyz