業(yè)主福建郵政攬投、內(nèi)務(wù)、分揀等業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目公開招標(biāo)公告
(以下簡(jiǎn)稱″招標(biāo)代理”)受業(yè)主(以下簡(jiǎn)稱″招標(biāo)人”)委托,就福建郵政攬投、內(nèi)務(wù)、分揀等業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目項(xiàng)下的貨物及服務(wù)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開招標(biāo)。現(xiàn)邀請(qǐng)合格的投標(biāo)人前來(lái)投標(biāo)。本項(xiàng)目采用電子化招投標(biāo),對(duì)投標(biāo)人在″”上傳的電子版投標(biāo)文件進(jìn)行審查。
一、項(xiàng)目名稱:福建郵政攬投、內(nèi)務(wù)、分揀等業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):RWZB-2025-203
三、項(xiàng)目概述:本項(xiàng)目共10個(gè)合同包,采購(gòu)年限為3年,預(yù)算金額為105166.81萬(wàn)元(不含稅)。采購(gòu)范圍涉及包快攬投、普郵投遞、攬投輔助、客服及報(bào)關(guān)、設(shè)備維護(hù)等輔助、分揀封發(fā)、轉(zhuǎn)運(yùn)、郵運(yùn)駕駛等環(huán)節(jié)。本項(xiàng)目各合同包均中1備2,兼投不兼中,同一投標(biāo)人最多只能中4個(gè)合同包(福州、廈門、泉州任意1個(gè),其他地市任意3個(gè)),備選可兼中。
四、招標(biāo)內(nèi)容:
合同包1:福州
環(huán)節(jié)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 最高限價(jià) (不含稅) | 3年預(yù)算 (不含稅) (萬(wàn)元) | 投標(biāo)保證金 (萬(wàn)元) | |
攬投環(huán)節(jié) | 專投-包快投遞 | 快遞包裹散投 | N1=1.3元/件 | 19232 | 10 |
混合-普郵投遞 | 普郵投遞(城區(qū)、農(nóng)村) | 29.73 元/時(shí)·段 | |||
郵政營(yíng)業(yè)環(huán)節(jié) | 郵政營(yíng)業(yè) | 普郵服務(wù) | 29.73元/時(shí)·臺(tái)席 | 336 | |
內(nèi)務(wù)處理環(huán)節(jié) | 營(yíng)業(yè)部、縣域內(nèi)務(wù)處理 | 攬投輔助基礎(chǔ)支撐服務(wù) | 29.30 元/時(shí)·臺(tái)席 | 4853 | |
國(guó)際郵件內(nèi)務(wù)處理 | 國(guó)際郵件進(jìn)口、出口處理-普通包裹、快遞包裹、兩岸快遞包裹(FT)、進(jìn)出口掛號(hào)函件、國(guó)際E郵寶件、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)件、掛號(hào)小包等 | 0.352 元/件 | |||
航站內(nèi)務(wù)處理 | 航站手工處理郵件(件) | 0.352 元/件 | |||
駕駛環(huán)節(jié) | 郵運(yùn)駕駛 | 市趟運(yùn)輸、區(qū)趟運(yùn)輸 | 1.81 元/公里 | 609 | |
支撐環(huán)節(jié) | 客戶服務(wù) | 客服 | N2=28.83元/時(shí)·臺(tái)席 | 378 |
合同包2:廈門
環(huán)節(jié)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 最高限價(jià) (不含稅) | 3年預(yù)算 (不含稅) (萬(wàn)元) | 投標(biāo)保證金(萬(wàn)元) | |
投遞環(huán)節(jié)(包快散投) | 快遞包裹 | 1KG及以下(N1) | 1.273元/件 | 7046.97 | 9 |
投遞環(huán)節(jié)(快包直投) | 快遞包裹 | 人日均工效<=900件(N2) | 0.85元/件 | 2470.62 | |
攬收環(huán)節(jié)(倉(cāng)儲(chǔ)) | 倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)內(nèi)操作 | 0.25元/件 | 156.03 | ||
分揀封發(fā)環(huán)節(jié) | 國(guó)內(nèi)包件(N3) | 0.188元/件 | 1560.63 | ||
轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié) | 郵區(qū)中心轉(zhuǎn)運(yùn) | 0.17元/KG | 73.86 | ||
國(guó)際處理中心轉(zhuǎn)運(yùn) | 2.15元/袋 | 92.67 | |||
郵運(yùn)駕駛 | 郵區(qū)中心市趟 | 2.43元/公里 | 210.57 | ||
國(guó)際處理中心轉(zhuǎn)趟 | 39.75元/時(shí)·人 | 32.91 | |||
投遞環(huán)節(jié)(普郵) | 普郵投遞 | 29.73元/時(shí)·段 | 275.49 | ||
其他環(huán)節(jié) | 攬投輔助、客服、報(bào)關(guān)、設(shè)備維護(hù) | 29.3元/時(shí)·人 | 2647.74 |
合同包3:莆田
環(huán)節(jié)名稱 | 業(yè)務(wù)種類 | 單位 | 最高限價(jià) (不含稅) | 3年預(yù)算 (不含稅) (萬(wàn)元) | 投標(biāo)保證金 (萬(wàn)元) |
投遞 | 散投快包(N) | 元/件 | 1.2 | 4205.23 | 8 |
普郵投遞 | 元/時(shí) | 27.76 | 747.43 | ||
投遞輔助 | 元/時(shí) | 27.18 | |||
攬收 | 非城區(qū)二級(jí)(不含)以上快包(300克以下) | 按收入提成 | 2.85% | 568.74 | |
非城區(qū)二級(jí)(不含)以上快包(300克以上) | 按收入提成 | 6.16% | |||
國(guó)內(nèi)特快 | 按收入提成 | 13.78% | 752.73 | ||
國(guó)際業(yè)務(wù)EMS | 按收入提成 | 0.99% | 267.51 | ||
國(guó)際業(yè)務(wù)E郵寶 | 按收入提成 | 0.41% | |||
內(nèi)部處理 | 網(wǎng)運(yùn)中心分揀封發(fā) | 元/件 | 0.16 | 1495.81 | |
駕駛 | 計(jì)公里 | 元/公里 | 3.381 | 443.04 | |
營(yíng)業(yè)部分揀封發(fā) | 國(guó)際部分揀封發(fā) | 元/件 | 0.298 | 88.68 | |
區(qū)(縣)封發(fā) | 元/件 | 0.125 | 11.73 | ||
物流倉(cāng)儲(chǔ) | 元/件 | 0.16 | 5.19 | ||
生產(chǎn)支撐 | 攬投內(nèi)務(wù) | 元/時(shí) | 27.18 | 765.18 | |
郵政營(yíng)業(yè) | 元/時(shí) | 27.18 | 130.32 | ||
客服 | 元/時(shí) | 27.18 | 125.04 |
合同包4:三明
環(huán)節(jié) 名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 最高限價(jià) (不含稅) | 3年預(yù)算 (不含稅) (萬(wàn)元) | 投標(biāo)保證金 (萬(wàn)元) |
投遞環(huán)節(jié) | 散投快遞包裹(N1) | 元/件 | 1.10 | 2078.53 | 7 |
分揀封發(fā)環(huán)節(jié) | 國(guó)內(nèi)包件(N2) | 元/件 | 0.123 | 49.42 | |
郵運(yùn)駕駛 | 郵區(qū)中心市趟(N3) | 元/公里 | 1.170 | 98.22 | |
投遞環(huán)節(jié) | 攬投輔助 | 元/時(shí)·人 | 28.30 | 616.17 | |
郵政營(yíng)業(yè) |
| 元/時(shí)·人 | 28.30 | 63.57 | |
分揀封發(fā)環(huán)節(jié) | 郵區(qū)中心郵務(wù)分揀 | 元/時(shí)·人 | 28.30 | 101.88 | |
物流駕駛 | 趟次提成(N4) | 元/趟 | 449.00 | 76.15 | |
生產(chǎn)支撐環(huán)節(jié) | 客服、報(bào)關(guān)、設(shè)備維護(hù) | 元/時(shí)·人 | 28.00 | 599.96 |
合同包5:泉州
環(huán)節(jié)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 最高限價(jià) (不含稅) | 3年預(yù)算 (不含稅) (萬(wàn)元) | 投標(biāo)保證金 (萬(wàn)元) | |
投遞環(huán)節(jié) | 快遞包裹 | 散投到戶(N1) | 元/件 | 1.103 | 6172.2 | 6 |
甩點(diǎn)直投(人日均工效<=900件)(N2) | 元/件 | 0.8 | 8092.44 | |||
普郵投遞 | 元/時(shí)·段 | 26.2 | 1432.15 | |||
營(yíng)業(yè)部投遞輔助 | 元/時(shí)·人 | 23.78 | 1035 | |||
分揀封發(fā)環(huán)節(jié) | 處理中心特快手工處理(N3) | 元/件 | 0.387 | 557.28 | ||
處理中心報(bào)刊分揀(N4) | 元/件 | 0.015 | 216 | |||
國(guó)際互換局郵件處理(N5) | 元/件 | 0.357 | 128.52 | |||
郵運(yùn)駕駛 | 郵區(qū)中心郵運(yùn)駕駛(N6) | 元/公里 | 1.223 | 216.58 | ||
生產(chǎn)支撐環(huán)節(jié) | 部門支撐(含行政司機(jī))等 | 元/時(shí)·人 | 28.21 | 859.16 | ||
郵政營(yíng)業(yè)、內(nèi)勤,客服等崗位 | 元/時(shí)·人 | 23.78 | 2136.77 |
合同包6:漳州
環(huán)節(jié)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 最高限價(jià) (不含稅) | 3年預(yù)算 (不含稅) (萬(wàn)元) | 投標(biāo)保證金 (萬(wàn)元) |
攬投環(huán)節(jié) | 包快投遞(1KG及以下N1)) | 元/件 | 1.100 | 3574.29 | 5 |
攬收環(huán)節(jié) | 按收入提成6.70% | 928.89 | |||
攬投輔助 | 元/時(shí) | 27.230 | 489.36 | ||
普郵投遞 | 元/時(shí) | 27.230 | 449.94 | ||
分揀封發(fā)環(huán)節(jié) | 網(wǎng)路中心分揀(包件)(N2) | 元/件 | 0.226 | 367.86 | |
郵運(yùn)駕駛環(huán)節(jié) | 郵運(yùn)駕駛(N3) | 元/公里 | 2.430 | 216.89 | |
營(yíng)業(yè)環(huán)節(jié) | 郵政營(yíng)業(yè) | 元/時(shí) | 27.810 | 499.78 |
合同包7:南平
環(huán)節(jié)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 最高限價(jià) (不含稅) | 3年預(yù)算 (不含稅) (萬(wàn)元) | 投標(biāo)保證金 (萬(wàn)元) |
攬投合一(攬收、投遞) | 散投到戶快包(N1) | 元/件 | 1.20 | 1787.87 | 4 |
投遞 | 普郵投遞(N3) | 元/時(shí) | 28.54 | 122.34 | |
生產(chǎn)支撐 | 內(nèi)務(wù)客服后勤(N3) | 元/時(shí) | 28.54 | 257.89 | |
營(yíng)業(yè) | 郵政營(yíng)業(yè)(N3) | 元/時(shí) | 28.54 | 18.15 | |
鄉(xiāng)郵 | 鄉(xiāng)郵(N3) | 元/時(shí) | 28.54 | 79.14 | |
分揀封發(fā) | 郵件分揀 | 元/件 | 0.19 | 43.17 | |
攬收 | 協(xié)議(N2) | 元 | 22.5% | 1346.68 |
合同包8:寧德
環(huán)節(jié)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 最高限價(jià) (不含稅) | 3年預(yù)算 (不含稅) (萬(wàn)元) | 投標(biāo)保證金 (萬(wàn)元) |
投遞環(huán)節(jié) | 快遞包裹(N1) | 元/件 | 1.1 | 2359.05 | 3 |
投遞環(huán)節(jié) | 農(nóng)村投遞 | 元/時(shí)·段道 | 27.3 | 735.92 | |
郵運(yùn)駕駛 | 郵區(qū)中心市趟(N2) | 元/公里 | 1.53 | 122.21 | |
其他 | 客服、內(nèi)部處理、郵政營(yíng)業(yè)員 | 元/時(shí)·臺(tái)席 | 27.26 | 1000.20 |
合同包9:龍巖
環(huán)節(jié)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 最高限價(jià) (不含稅) | 3年預(yù)算 (不含稅) (萬(wàn)元) | 投標(biāo)保證金 (萬(wàn)元) | |
投遞環(huán)節(jié) | 快遞包裹郵件(N1) | 1kg以內(nèi)(含) | 元/件 | 1.17 | 3715.31 | 2 |
普郵投遞 | 元/時(shí)·段 | 27.5 | 453.02 | |||
分揀封發(fā)環(huán)節(jié) | 國(guó)內(nèi)、國(guó)際包快類郵件(N2) | 元/件 | 0.28 | 541.9 | ||
郵運(yùn)駕駛 | 網(wǎng)路運(yùn)營(yíng)中心市趟(N3) | 元/公里 | 1.28 | 95.77 | ||
網(wǎng)路運(yùn)營(yíng)中心干線(N4) | 元/公里 | 1.14 | 32.01 | |||
其他 | 攬投生產(chǎn)支撐、郵務(wù)生產(chǎn)支撐 | 元/時(shí)·臺(tái)席 | 27.5 | 597.17 |
合同包10:福州郵區(qū)
產(chǎn)品名稱 | 最高限價(jià) (不含稅) | 單位 | 外包業(yè)務(wù)量 (3年) | 超時(shí)補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 車型補(bǔ)貼(萬(wàn)元/趟) | 3年預(yù)算 (不含稅) (萬(wàn)元) | 投標(biāo)保證金 (萬(wàn)元) | |
業(yè)務(wù)量 | 單位 | |||||||
國(guó)內(nèi)特快 | 0.325 | 元/件 | 322.99 | 萬(wàn)件 | 45.36 | / | 150.33 | 1 |
平刷 | 0.0377 | 元/件 | 7689.60 | 萬(wàn)件 | / | / | 290.17 | |
郵運(yùn)駕駛 | 1.013 | 元/公里 | 80.63 | 萬(wàn)公里 | / | 5.40 | 87.07 | |
車輛維修 | 30 | 元/時(shí)·人 | 3.00 | 萬(wàn)小時(shí) | 32.40 | / | 122.39 |
注:投標(biāo)人若投多個(gè)合同包的,投標(biāo)基本文件須按包提供開標(biāo)一覽表,但可只制作1正5副投標(biāo)基本文件,在投標(biāo)基本文件封面標(biāo)注清楚所投合同包號(hào),例如合同包1、2...;資格、技術(shù)商務(wù)內(nèi)容均相同,投標(biāo)人可只制作1正5副,在資格、技術(shù)商務(wù)文件封面標(biāo)注清楚所投合同包號(hào),例如:合同包1、2...。
五、投標(biāo)人資格條件:
5.1資格要求(適用于各合同包):
5.1.1.投標(biāo)人具有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)包含外包服務(wù)的相應(yīng)內(nèi)容(如提供勞務(wù)服務(wù)、人力資源服務(wù)等)。
5.1.2投標(biāo)人須提供會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,至少包括″資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表”;或者開戶(基本存款賬戶)許可證復(fù)印件(或基本存款賬戶信息)和
沒(méi)有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(m.bidijas.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!詳細(xì)了解項(xiàng)目情況請(qǐng)聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:chinapost