華能瀾滄江6家電廠20250721工業控制設備集中采購(WA)詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-08-2-00022
1.采購條件
本采購項目:華能瀾滄江6家電廠20250721工業控制設備集中采購(WA),采購人為:中國華能集團有限公司北京睿采數動科技分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能瀾滄江6家電廠20250721工業控制設備集中采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D02456 | 102499632 | 電源模板\PSMI-ZH-24V-240W | 05010112 | 05010112 | 2 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
2 | XC20250740D02456 | 101428719 | 電源模板\CP SNT 250W 24V 10A | 05010112 | 05010112 | 10 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
3 | XC20250740D02456 | 102981628 | 電源模板\EA1000-030B | 05010112 | 05010112 | 1 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
4 | XC20250740D02456 | 103031797 | 計算機附件\電源適配器\T5216-M | 05050321 | 05050321 | 3 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
5 | XC20250740D02456 | 102981626 | 電源模板\EA1000-060B | 05010112 | 05010112 | 1 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
6 | XC20250740D02456 | 102981627 | 電源模板\EA1000-020B | 05010112 | 05010112 | 3 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
7 | XC20250740D02456 | 102752128 | PLC主機卡件\GL20-4DA | 05010203 | 05010203 | 20 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
8 | XC20250740D02456 | 102752126 | PLC主機卡件\GL20-0016ETN | 05010203 | 05010203 | 20 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
9 | XC20250740D02456 | 102752125 | PLC主機卡件\EASY301-0808TN | 05010203 | 05010203 | 20 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
10 | XC20250740D02456 | 103016748 | PLC主機卡件\6ES7-288-1ST20-0AA1 | 05010203 | 05010203 | 20 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
11 | XC20250740D02456 | 102821150 | PLC主機卡件\6ES7-288-2QT16-0AA0 | 05010203 | 05010203 | 20 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
12 | XC20250740D02456 | 101542788 | PLC主機卡件\EM AQ04 | 05010203 | 05010203 | 20 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
13 | XC20250740D02456 | 101861135 | PLC主機卡件\TSXMFPP224K | 05010203 | 05010203 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
14 | XC20250740D02456 | 103028902 | PLC主機卡件\TSXMBP100-MODBUS-PCMCIA-CARD | 05010203 | 05010203 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
15 | XC20250740D02456 | 101946901 | PLC主機卡件\BMXXBP1200 | 05010203 | 05010203 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
16 | XC20250740D02456 | 103031432 | PLC主機卡件\BMXAMO0210 | 05010203 | 05010203 | 6 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
17 | XC20250740D02456 | 101740808 | PLC主機卡件\BMXDDI1602 | 05010203 | 05010203 | 6 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
18 | XC20250740D02456 | 102789039 | PLC主機卡件\BMX-DRA1605 | 05010203 | 05010203 | 5 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
19 | XC20250740D02456 | 102787144 | PLC主機卡件\BMX-CPS-2010 | 05010203 | 05010203 | 4 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
20 | XC20250740D02456 | 103031433 | PLC主機卡件\BMXXEM010 | 05010203 | 05010203 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
21 | XC20250740D02456 | 102823419 | PLC主機\PCC-X20-CP1686X | 05010201 | 05010201 | 1 | 臺 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
22 | XC20250740D02456 | 102240011 | PLC主機卡件\6ES7-532-5HF00-0AB0 | 05010203 | 05010203 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
23 | XC20250740D02456 | 103018991 | 攝像頭\GEMINI-PRO | 05010503 | 05010503 | 5 | 臺 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
24 | XC20250740D02456 | 102807466 | 攝像頭\VTR8001 | 05010503 | 05010503 | 4 | 臺 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
25 | XC20250740D02456 | 103039594 | 攝像頭\DS-2SK8C244IMXRCY-D-AR-25F0-P3-B | 05010503 | 05010503 | 3 | 臺 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
26 | XC20250740D02456 | 103039592 | 攝像頭\DS-2DP3236ZIXSCY-D-440-SP-F0 | 05010503 | 05010503 | 2 | 臺 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
27 | XC20250740D02456 | 103039591 | 攝像頭\iDS-2SE7C144IMWCY-D-23XF1 | 05010503 | 05010503 | 5 | 臺 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
28 | XC20250740D02456 | 102940827 | 工業控制機\x30A | 05010301 | 05010301 | 10 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
29 | XC20250740D02456 | 103019033 | 工業控制機\ORIN-NX-SUPER-8GB | 05010301 | 05010301 | 5 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
30 | XC20250740D02456 | 103034936 | 工業控制機\MIC-770H-20A1 | 05010301 | 05010301 | 2 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
31 | XC20250740D02456 | 103021451 | 數字/模擬轉換器\RS-232-RS-485-RS-422 | 05010101 | 05010101 | 5 | 件 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍里底水電廠 | |||||
32 | XC20250740D02456 | 103021451 | 數字/模擬轉換器\RS-232-RS-485-RS-422 | 05010101 | 05010101 | 5 | 件 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍里底水電廠 | |||||
33 | XC20250740D02456 | 103037355 | 通訊模板\CM0843 | 05010113 | 05010113 | 5 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
34 | XC20250740D02456 | 102317398 | DCS其他備件\觸摸屏\TPC1570GI | 05010117 | 05010117 | 3 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
35 | XC20250740D02456 | 102752124 | 顯示器\F430B | 05050205 | 05050205 | 30 | 臺 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
36 | XC20250740D02456 | 102752123 | 顯示器\F500A | 05050205 | 05050205 | 30 | 臺 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
37 | XC20250740D02456 | 102940818 | 顯示器\T1001A-F | 05050205 | 05050205 | 5 | 臺 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
38 | XC20250740D02456 | 103040096 | 顯示裝置\7ME39400GL00-REV09 | 05011602 | 05011602 | 2 | 套 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
39 | XC20250740D02456 | 101568129 | 路由器\MSR-5660 | 05040108 | 05040108 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | |||||
40 | XC20250740D02456 | 101603754 | 電話機\Gigaset 812 | 05020303 | 05020303 | 5 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | |||||
41 | XC20250740D02456 | 101828079 | 交換機\S5560X-30C-EI | 05040104 | 05040104 | 2 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | |||||
42 | XC20250740D02456 | 103018998 | 網關\DCOM3E0S | 05040105 | 05040105 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
43 | XC20250740D02456 | 103040098 | 網絡器材其他配件\串口線\USB-RS485-RS422 | 05040709 | 05040709 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
44 | XC20250740D02456 | 103040089 | 讀卡器\QBG25M | 05050204 | 05050204 | 1 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
45 | XC20250740D02456 | 103040755 | 工業監視輔助設備\電子圍欄\SE600 | 05010512 | 05010512 | 2 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
46 | XC20250740D02456 | 102845304 | 計算機附件\風扇\SR08 | 05050321 | 05050321 | 4 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(m.bidijas.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標
公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:zgdlyz