廣東2025年6月批次35千伏及以上基建項目(含肇慶、中山、惠州、珠海、佛山、梅州、湛江、清遠)施工招標公告
(項目編號:CG0300022002118568)
1.招標條件
本招標項目廣東2025年6月批次35千伏及以上基建項目(含肇慶、中山、惠州、珠海、佛山、梅州、湛江、清遠)施工已批準建設(shè),項目建設(shè)單位為廣東肇慶 、中山 、惠州 、珠海 、佛山 、梅州 、湛江 、清遠 , 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對本項目的施工進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:詳見附件A-項目信息清單。
2.3招標范圍:包括施工圖范圍內(nèi)的建筑、安裝及調(diào)試工程。具體詳見附件A-項目信息清單。
2.4承包方式:詳見附件A-項目信息清單。
2.5計劃工期:詳見附件A-項目信息清單。(實際工期以開工報告、竣工報告為準)
2.6資格審查方式:資格后審
2.7招標分類:專項招標
2.8標的清單及分包情況:
標的序號 | 標的名稱 | 建設(shè) 單位 | 標段序號 | 標段/項目名稱 | 最大中標數(shù)量 | 最高 限價 (萬元) | 備注 | 投標 保證金(萬元) |
1 | 肇慶110千伏武壟輸變電工程等2項工程施工 | 肇慶 | 1 | 肇慶110千伏武壟輸變電工程施工 | 1
| 3749.60 | 初設(shè)招標,工期詳見附件,機械化施工率指標95.65% | 5 |
肇慶 | 2 | 肇慶110千伏長溪(貝水2)輸變電工程施工 | 2776.84 | 初設(shè)招標,工期詳見附件,機械化施工率指標90.40% | 5 | |||
2 | 中山220千伏德隆站擴建第三臺主變工程等3項工程施工 | 中山 | 1 | 中山220千伏德隆站擴建第三臺主變工程施工 | 1 | 536.59 | 施工圖招標,工期詳見附件 | 5 |
中山 | 2 | 中山110千伏廣源輸變電工程施工 | 3708.16 | 初設(shè)招標,工期詳見附件,機械化施工率指標95.00% | 5 | |||
中山 | 3 | 中山110千伏外沙輸變電工程施工 | 2861.52 | 初設(shè)招標,工期詳見附件,機械化施工率指標71.80% | 5 | |||
3 | 惠州惠陽110千伏迎賓(堯崗)輸變電工程施工 | 惠州 | 1 | 惠州惠陽110千伏迎賓(堯崗)輸變電工程施工 | 1 | 3327.22 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標57.00% | 5 |
4 | 珠海110千伏梅華輸變電工程施工 | 珠海 | 1 | 珠海110千伏梅華輸變電工程施工 | 1 | 3251.04 | 施工圖招標,工期詳見附件 | 5 |
5 | 佛山110千伏順利輸變電工程等2項工程施工 | 佛山 | 1 | 佛山110千伏順利輸變電工程施工 | 1 | 2941.10 | 施工圖招標,工期詳見附件,裝配式建筑推廣應(yīng)用項目 | 5 |
佛山 | 項目1 | 佛山110千伏順利輸變電工程(裝配式變電站部分) | 2013.89 | |||||
佛山 | 項目2 | 佛山110千伏順利輸變電工程(不含裝配式變電站部分) | 927.21 | |||||
佛山 | 2 | 佛山110千伏龍眼輸變電工程施工 | 2600.68 | 施工圖招標,工期詳見附件 | 5 | |||
6 | 梅州城區(qū)220千伏贊化站擴建第三臺主變工程等6項工程施工 | 梅州 | 1 | 梅州城區(qū)220千伏贊化站擴建第三臺主變工程施工 | 1 | 372.08 | 1 | |
梅州 | 2 | 梅州城區(qū)110千伏干才輸變電工程等3項工程施工 | 2909.82 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標84.67% | 5 | |||
梅州 | 項目1 | 梅州城區(qū)110千伏干才輸變電工程 | 2438.80 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標84.67% | ||||
梅州 | 項目2 | 梅州梅縣110千伏寶坑站擴建第二臺主變工程 | 435.73 | 施工圖招標,工期詳見附件 | ||||
梅州 | 項目3 | 梅州蕉嶺110千伏桂嶺站10千伏高壓室擴建工程 | 35.29 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | ||||
梅州 | 3 | 蕉嶺 新建35kV北礤臺區(qū)變工程等2項工程施工 | 209.71 | 施工圖招標,工期詳見附件 | 1 | |||
梅州 | 項目1 | 蕉嶺 新建35kV北礤臺區(qū)變工程 | 121.95 | |||||
梅州 | 項目2 | 梅州大埔35千伏桃源#2臺區(qū)變工程 | 87.76 | |||||
7 | 湛江220千伏工業(yè)園站擴建第二臺主變工程等5項工程施工 | 湛江 | 1 | 湛江220千伏工業(yè)園站擴建第二臺主變工程施工 | 1 | 255.07 | 1 | |
湛江 | 2 | 湛江110千伏曲界站擴建第二臺主變工程等4項工程施工 | 912.49 | 5 | ||||
湛江 | 項目1 | 湛江110千伏曲界站擴建第二臺主變工程 | 267.42 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | ||||
湛江 | 項目2 | 湛江110千伏龍?zhí)琳緮U建第二臺主變工程 | 245.19 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | ||||
湛江 | 項目3 | 湛江110千伏烏石站擴建第二臺主變工程 | 212.61 | 施工圖招標,工期詳見附件 | ||||
湛江 | 項目4 | 湛江110千伏北和站擴建第二臺主變工程 | 187.27 | |||||
8 | 清遠三江渦水供電所新建35kV渦水臺區(qū)工程等4項工程施工 | 清遠 | 1 | 清遠三江渦水供電所新建35kV渦水臺區(qū)工程等4項工程施工 | 1 | 476.09 | 1 | |
清遠 | 項目1 | 三江渦水供電所新建35kV渦水臺區(qū)工程 | 140.12 | |||||
清遠 | 項目2 | 水邊供電所新建35kV沙壩站臺架變工程 | 114.09 | |||||
清遠 | 項目3 | 東華供電所新建35kV賀卡臺架變工程 | 111.27 | |||||
清遠 | 項目4 | 35kV秦皇臺架變工程 | 110.61 | |||||
合計 | 30888.01 | / | / |
備注:
(1)標段劃分:本次招標分為8個標的,合計15個標段;同一標的之內(nèi)每個投標單位原則上最多只能中1個標段,標的之間投標單位可兼中。
(2)實際工期以開工報告、竣工報告為準。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求