華能北方公司聚達、蒙達、達電五期、科林、豐泰、金橋、和林五金雜項類11個項目集中采購詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-08-2-02306
1.采購條件
本采購項目:華能北方公司聚達、蒙達、達電五期、科林、豐泰、金橋、和林五金雜項類11個項目集中采購,采購人為:中國華能集團有限公司北京睿采數動科技分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能北方公司聚達、蒙達、達電五期、科林、豐泰、金橋、和林五金雜項類11個項目集中采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250840D02208 | 101478291 | 其它密封圈\V形密封圈\560*488*74*30°\石墨鎳基 | 010603 | 010603 | 高壓石墨自密封墊560×488×74-30° | 8 | 個 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 內蒙古聚達發電有限責任公司 | ||||
2 | XC20250840D02208 | 101478292 | 其它密封圈\V形密封圈\580*505*74*30°\石墨鎳基 | 010603 | 010603 | 高壓石墨自密封墊580×505×74-30° | 8 | 個 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 內蒙古聚達發電有限責任公司 | ||||
3 | XC20250840D02208 | 103039788 | RAID磁盤陣列\DS925\200T | 050404 | 050404 | 網絡存儲器DS925+ 64位 2.2GHZ 4GB | 1 | 個 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-01 | 內蒙古蒙達發電有限責任公司 | ||||
4 | XC20250840D02208 | 100057683 | 內骨架油封\90\120\12\耐油橡膠 | 010605 | 010605 | 骨架油封120×90×12 | 10 | 個 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 內蒙古蒙達發電有限責任公司 | ||||
5 | XC20250840D02208 | 100009939 | 三角傳動帶\8V-2120 | 010503 | 010503 | 三角帶(進口)8V2120 | 29 | 個 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 北方聯合電力有限責任公司達拉特旗發電分公司 | ||||
6 | XC20250840D02208 | 100554087 | 三角傳動帶\5V-750La | 010503 | 010503 | 三角帶5V750LA | 15 | 個 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 北方聯合電力有限責任公司達拉特旗發電分公司 | ||||
7 | XC20250840D02208 | 100076898 | 三角傳動帶\SPC-5600 | 010503 | 010503 | 三角帶SPC5600 | 59 | 個 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 北方聯合電力有限責任公司達拉特旗發電分公司 | ||||
8 | XC20250840D02208 | 102945799 | 成型盤根\26\19\19\不開口\碳纖維鎳基 | 010601 | 010601 | 不銹鋼高碳纖維鎳絲盤根26×19 | 120 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 北方聯合電力有限責任公司達拉特旗發電分公司 | ||||
9 | XC20250840D02208 | 102961773 | 其他化工材料\熱補料\V310\0.5KG | 010399 | 010399 | 熱補料V310 500G | 40 | 個 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 北方聯合電力有限責任公司達拉特旗發電分公司 | ||||
10 | XC20250840D02208 | 100920132 | 快速接頭\APU8\銅 | 020901 | 020901 | 直通快速接頭APU8 | 200 | 個 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
11 | XC20250840D02208 | 100853054 | 球閥(不銹鋼)3/4" | 034420 | 034420 | 球閥(不銹鋼)3/4" | 5 | 個 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
12 | XC20250840D02208 | 100060714 | 外接頭(管箍)\50\鋼鍍鋅 | 020901 | 020901 | 管箍(鍍鋅)2″ | 20 | 個 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
13 | XC20250840D02208 | 100116083 | 抹布和類似布\水砂紙 | 010902 | 010902 | 水砂紙360目 | 500 | 個 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
14 | XC20250840D02208 | 101132266 | 抹布和類似布\棉包布\50KG | 010902 | 010902 | 包布 | 100 | 千克 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
15 | XC20250840D02208 | 100000776 | 拖把 | 010906 | 010906 | 拖布 | 20 | 個 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
16 | XC20250840D02208 | 101438759 | 篷蓋布\6*5 | 010906 | 010906 | 苫布6M×5M | 30 | 個 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
17 | XC20250840D02208 | 101124403 | 篷蓋布\10*4M\帆布+膠 | 010906 | 010906 | 苫布10M×4M | 20 | 個 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
18 | XC20250840D02208 | 101954329 | 切割片\φ150*2*22\高強度納米混合樹脂 | 070201 | 070201 | 切割片(高速)φ150 | 100 | 個 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
19 | XC20250840D02208 | 101874034 | 吊帶\雙眼扁平\3T\2000\尼龍 | 071003 | 071003 | 柔性吊帶3T×2m | 2 | 個 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
20 | XC20250840D02208 | 100308937 | 膠帶\PVC自粘帶\大 | 010906 | 010906 | PVC膠帶 | 400 | 個 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
21 | XC20250840D02208 | 101406709 | 絕緣電線\BVR\50MM2\1KV\黑色 | 040901 | 040901 | 塑料線BVR 50 | 1000 | 米 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
22 | XC20250840D02208 | 100135431 | 外接頭(管箍)\40\碳鋼 | 020901 | 020901 | 管箍1 1/2″ | 20 | 個 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
23 | XC20250840D02208 | 100135421 | 外接頭(管箍)\32\碳鋼 | 020901 | 020901 | 管箍1 1/4″ | 20 | 個 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
24 | XC20250840D02208 | 100135422 | 外接頭(管箍)\25\碳鋼 | 020901 | 020901 | 管箍1″ | 20 | 個 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
25 | XC20250840D02208 | 100853761 | 球閥\Q11F-16P DN25\手動\316L | 034420 | 034420 | 球閥(不銹鋼)1″ | 5 | 個 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
26 | XC20250840D02208 | 100722227 | 塑料布D=1500 | 010509 | 010509 | 塑料布D=1500 | 100 | 千克 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
27 | XC20250840D02208 | 101437157 | 密封膠\PYRAMID\85G | 010304 | 010304 | 密封膠(進口)PYRAMID(85g) | 50 | 袋 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
28 | XC20250840D02208 | 101252992 | 氣缸密封膠\MF-4\2.5KG-待刪除 | 010304 | 010304 | 汽缸密封脂MF-4 | 25 | 千克 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
29 | XC20250840D02208 | 101567685 | 分子篩\CNDQ-10/3.2 | 010903 | 010903 | 分子篩CNDQ-10/3.2 | 100 | 千克 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
30 | XC20250840D02208 | 100267029 | 螺絲松動劑\1750\400ML\可賽新-待刪除 | 010304 | 010304 | 螺栓松動劑1750 400ML | 36 | 瓶 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
31 | XC20250840D02208 | 100518162 | 給水PPR管件\彎頭\DN90 | 010508 | 010508 | PPR彎頭DN90-90° | 10 | 個 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
32 | XC20250840D02208 | 100442384 | 給水PPR管\90\6 | 010508 | 010508 | PPR管DN90 | 50 | 米 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
33 | XC20250840D02208 | 100835654 | 金屬軟管\φ25*200\304 | 020904 | 020904 | 蛇皮軟管φ25 | 50 | 米 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
34 | XC20250840D02208 | 101146903 | 輸吸水膠管\30\100\橡膠+尼龍 | 010502 | 010502 | 蛇皮軟管φ30 | 50 | 米 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
35 | XC20250840D02208 | 101574282 | 石棉板\1\1200\1200\耐溫 | 010205 | 010205 | 芳綸纖維板δ=1 | 80 | 千克 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
36 | XC20250840D02208 | 100070899 | 纖維板\3\4400*1000 | 010103 | 010103 | 芳綸纖維板δ=3 | 50 | 千克 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
37 | XC20250840D02208 | 101424115 | 聯軸器備件\對輪膠墊\LZQBJ-DLJD03 | 035001 | 035001 | 對輪膠墊135×82×64×26 | 10 | 個 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
38 | XC20250840D02208 | 102147867 | 高壓膠管\300\5 | 010502 | 010502 | 高壓油管φ13×1000 M22×24×1.5 PN300 | 6 | 個 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 呼和浩特科林熱電有限責任公司 | ||||
39 | XC20250840D02208 | 100222879 | 化工用PVC-U管\25\2 | 010508 | 010508 | PVC管DN25 | 50 | 米 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 內蒙古豐泰發電有限公司 | ||||
40 | XC20250840D02208 | 101564579 | 其他建筑材料\網格板\1000*1000*50 | 010199 | 010199 | 網格板1000×1000×50 | 45 | 平方米 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
41 | XC20250840D02208 | 101808102 | 切割片\φ125*1.0*22\石英砂 | 070201 | 070201 | 切割片(進口)φ125 | 200 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
42 | XC20250840D02208 | 101637836 | 切割片\φ100*1.2*16\高強度納米混合樹脂 | 070201 | 070201 | 切割片(進口)φ100 | 500 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
43 | XC20250840D02208 | 101421481 | 刷子\2"\毛刷\毛 | 03442392 | 03442392 | 毛刷2″ | 20 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
44 | XC20250840D02208 | 101421481 | 刷子\2"\毛刷\毛 | 03442392 | 03442392 | 毛刷2″ | 200 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
45 | XC20250840D02208 | 101558144 | 刷子\3"\毛刷\毛 | 03442425 | 03442425 | 毛刷3″ | 100 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
46 | XC20250840D02208 | 101558144 | 刷子\3"\毛刷\毛 | 03442425 | 03442425 | 毛刷3″ | 200 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
47 | XC20250840D02208 | 100718748 | 刷子\排刷\毛 | 010906 | 010906 | 毛刷5″ | 100 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
48 | XC20250840D02208 | 102314583 | 工具包\FB450-410-300 | 070102 | 070102 | 工具包450×410×300 | 15 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
49 | XC20250840D02208 | 101144893 | 其他焊接工器具\電焊把\500A | 070599 | 070599 | 電焊把500A | 4 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
50 | XC20250840D02208 | 101132266 | 抹布和類似布\棉包布\50KG | 010902 | 010902 | 包布 | 300 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
51 | XC20250840D02208 | 101911094 | 地溝蓋板\篦子\1000*470*40MM\鑄鐵 | 020902 | 020902 | 網格板(鍍鋅)1000×470×40 | 35 | 平方米 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
52 | XC20250840D02208 | 100917946 | 其他建筑材料\麻\1KG | 010199 | 010199 | 白麻 | 10 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
53 | XC20250840D02208 | 100668716 | 鏟子\膩子鏟\2″ | 070105 | 070105 | 膩鏟2″ | 30 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
54 | XC20250840D02208 | 101482254 | 膠帶\牛皮紙膠帶\20mm | 010906 | 010906 | 美紋紙膠帶20mm | 100 | 卷 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
55 | XC20250840D02208 | 100049765 | 彩條布\6M | 01090643 | 01090643 | 彩條布6×100m | 1200 | 平方米 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
56 | XC20250840D02208 | 100087396 | 膠帶\牛皮紙膠帶\中 | 010906 | 010906 | 美紋紙膠帶50MM | 1000 | 卷 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
57 | XC20250840D02208 | 101233677 | 其他建筑材料\滾子\中號 | 010199 | 010199 | 滾子中號 | 100 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
58 | XC20250840D02208 | 101233677 | 其他建筑材料\滾子\中號 | 010199 | 010199 | 滾子中號 | 200 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
59 | XC20250840D02208 | 100930695 | 油漆刷\羊毛滾刷\100MM | 070199 | 070199 | 滾子小號 | 200 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
60 | XC20250840D02208 | 102240127 | 安全帶\防墜器\ZSAO | 010707 | 010707 | 速差自控防墜器ZSAO | 15 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
61 | XC20250840D02208 | 100225130 | 鋼絲繩套\14\2000 | 071003 | 071003 | 鋼絲繩扣φ14×2m | 2 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
62 | XC20250840D02208 | 100135576 | 普碳鋼薄鋼板\0.5\Q235B | 020103 | 020103 | 彩鋼板(象牙白)δ=0.5mm | 1000 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
63 | XC20250840D02208 | 100181901 | 大型工字鋼\20a\Q235 | 020102 | 020102 | 工字鋼#20 | 5000 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
64 | XC20250840D02208 | 100050354 | 中型槽鋼\12\Q235A | 020102 | 020102 | 槽鋼#12 | 1680 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
65 | XC20250840D02208 | 100050354 | 中型槽鋼\12\Q235A | 020102 | 020102 | 槽鋼#12 | 1000 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
66 | XC20250840D02208 | 100017591 | 中型槽鋼\14b\Q235B | 020102 | 020102 | 槽鋼#16B | 300 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
67 | XC20250840D02208 | 100142194 | 小型角鋼\30\3\Q195 | 020102 | 020102 | 角鋼30×30×3 | 500 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
68 | XC20250840D02208 | 100043932 | 小型角鋼\40\4\Q235A | 020102 | 020102 | 角鋼40×40×4 | 363 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
69 | XC20250840D02208 | 100036278 | 中型角鋼\50\5\Q235A | 020102 | 020102 | 角鋼50×50×5 | 452 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
70 | XC20250840D02208 | 100036278 | 中型角鋼\50\5\Q235A | 020102 | 020102 | 角鋼50×50×5 | 1000 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
71 | XC20250840D02208 | 100036294 | 小型扁鋼\40\4\Q235A | 020102 | 020102 | 扁鋼40×4 | 600 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
72 | XC20250840D02208 | 100017600 | 小型扁鋼\50\5\Q235B | 020102 | 020102 | 扁鋼50×5 | 353 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
73 | XC20250840D02208 | 101265582 | 其他塑料制品\網格水篦子\1000*695*20\復合塑料 | 010599 | 010599 | 網格板1000×695×20 | 800 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
74 | XC20250840D02208 | 100296300 | 鍍鋅扁鋼\40\4\Q195 | 020102 | 020102 | 扁鋼(鍍鋅)40×4 | 1500 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
75 | XC20250840D02208 | 100031727 | 小型圓鋼\16\Q235B | 020102 | 020102 | 圓鋼Φ16 | 500 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
76 | XC20250840D02208 | 100101167 | 普碳鋼薄鋼板\1\Q235B | 020103 | 020103 | 薄板δ=1 | 1000 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
77 | XC20250840D02208 | 100024584 | 冷軋普通薄鋼板\3\Q235B | 020103 | 020103 | 薄板δ=3 | 700 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
78 | XC20250840D02208 | 100041933 | 普碳鋼中厚板\6\Q235B | 020103 | 020103 | 鋼板δ=6 #20 | 3200 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
79 | XC20250840D02208 | 100041365 | 花紋鋼板\4\Q235B | 020103 | 020103 | 花紋鋼板Δ=4 | 760 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
80 | XC20250840D02208 | 100037688 | 低合金中厚板\16\16Mn | 020103 | 020103 | 錳鋼板Δ=16 16MN | 2763 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
81 | XC20250840D02208 | 100993415 | 無縫管\273\8\Q235B | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ273×8 | 2900 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
82 | XC20250840D02208 | 100599642 | 無縫管\32\3\Q235B | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ32×3 | 1200 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
83 | XC20250840D02208 | 100778007 | 無縫管\89\5\Q235B | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ89×5 | 650 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
84 | XC20250840D02208 | 100452822 | 通用硅酸鹽水泥\P.Ⅱ\42.5 | 010101 | 010101 | 水泥#425 | 500 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
85 | XC20250840D02208 | 100046717 | 不銹鋼管\57\3.5\1Cr18Ni9Ti | 020105 | 020105 | 不銹鋼管Φ57×3.5 1CR18NI9TI | 160 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
86 | XC20250840D02208 | 100702637 | 不銹鋼管\20\3\304 | 020105 | 020105 | 不銹鋼管φ20×3 304 | 300 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
87 | XC20250840D02208 | 101476753 | 耐腐蝕管件\直管\φ133*5*1980\碳鋼襯膠 | 034203 | 034203 | 襯膠鋼管φ133×5 L=1980 | 2 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
88 | XC20250840D02208 | 100229790 | 直焊管\20\2.75\Q235B | 020105 | 020105 | 焊接鋼管6″ | 240 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
89 | XC20250840D02208 | 100598032 | 焊接彎頭\57\3.5\316L\90 待清理 | 020904 | 020904 | 不銹鋼彎頭φ57×3.5-90°316L | 4 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
90 | XC20250840D02208 | 100263835 | 鋁板\0.6\L2 | 020103 | 020103 | 鋁板δ=0.6 | 150 | 千克 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
91 | XC20250840D02208 | 101471569 | 鋼絲繩套\14\1000\鋁 | 071003 | 071003 | 鋼絲繩扣φ14×1m | 2 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
92 | XC20250840D02208 | 101433682 | 起重機零部件\鋼絲繩扣\φ14*3m | 071003 | 071003 | 鋼絲繩扣φ14×3m | 2 | 個 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-31 | 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠 | ||||
