中國(guó)南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易 (以下簡(jiǎn)稱″招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受廣東南航明珠航空服務(wù) 大連南航明珠大酒店(以下簡(jiǎn)稱″招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對(duì)南航明珠公司大連酒店果蔬豆制品(建組)采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。
1、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介
1.1 招標(biāo)項(xiàng)目名稱:南航明珠公司大連酒店2025年果蔬豆制品(建組)采購(gòu)項(xiàng)目。
1.2 項(xiàng)目編號(hào):CZ2024012048。
1.3 項(xiàng)目類別:貨物類。
1.4 資金來源:企業(yè)自籌資金;
1.5 招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、限價(jià)或預(yù)算:
本項(xiàng)目選取5名中標(biāo)人為大連南航明珠大酒店提供后廚及員工餐廳管理部所屬4個(gè)餐廳采購(gòu)果蔬豆制品及服務(wù),中標(biāo)人評(píng)分排名僅作為建組入圍資格排名,選定中標(biāo)候選人排名前5名的候選供應(yīng)商簽供貨合同,不足5家時(shí),按實(shí)際中標(biāo)候選人數(shù)量簽訂合同,招標(biāo)人有權(quán)結(jié)合情況決定是否繼續(xù)補(bǔ)招。項(xiàng)目預(yù)算:520萬元,簽訂2年框架合同,按實(shí)際結(jié)算。
具體采購(gòu)內(nèi)容及限價(jià)如下:
序號(hào) | 類別 | 采購(gòu)內(nèi)容 | 產(chǎn)品要求 | 單位 | 首期(簽訂合同后30日)配送產(chǎn)品的不含稅單價(jià)限價(jià)(元) |
1 | 蔬菜類 | 大白菜 | 綠邦凈菜,無腐爛,顆大小相對(duì)均勻 | 斤 | 0.93 |
2 | 蔬菜類 | 小白菜 | 洗凈捆好、無黃葉、無雜物 | 斤 | 3.50 |
3 | 蔬菜類 | 牛心菜 | 純正牛心菜,葉綠,松軟無蟲蛀 | 斤 | 2.00 |
4 | 蔬菜類 | 大頭菜 | 新鮮、無蟲蛀、無黃葉 | 斤 | 1.33 |
5 | 蔬菜類 | 油菜 | 小棵無根,凈菜、無蟲蛀、無黃葉 | 斤 | 3.83 |
6 | 蔬菜類 | 菠菜 | 新鮮、洗凈無泥捆好、無黃葉 | 斤 | 4.67 |
7 | 蔬菜類 | 韭菜 | 新鮮整齊,粗直,無沙子,無黃葉 | 斤 | 3.17 |
8 | 蔬菜類 | 有機(jī)花菜 | 新鮮綠梗,菜花無霉點(diǎn)無蟲蛀 | 斤 | 3.17 |
9 | 蔬菜類 | 花菜 | 新鮮、梗綠、花白、無蟲蛀 | 斤 | 2.83 |
10 | 蔬菜類 | 生菜 | 新鮮、無泥,無蟲蛀、葉綠 | 斤 | 4.50 |
11 | 蔬菜類 | 西生菜 | 新鮮,葉綠、無蟲蛀 | 斤 | 4.33 |
12 | 蔬菜類 | 油麥菜 | 新鮮、葉大無梗綠色無蟲蛀 | 斤 | 5.67 |
13 | 蔬菜類 | 西蘭花 | 根小,花冠鮮綠無黃色、無蟲蛀 | 斤 | 4.67 |
14 | 蔬菜類 | 茄子(紫根) | 紫根細(xì)茄子,新鮮,水分飽滿 | 斤 | 2.83 |
15 | 蔬菜類 | 茄子(綠根) | 粗茄子新鮮,水分飽滿 | 斤 | 2.77 |
16 | 蔬菜類 | 西紅柿 | 色紅,直徑大于6厘米,個(gè)體均勻,無腐爛 | 斤 | 3.17 |
17 | 蔬菜類 | 黃瓜 | 新鮮,15CM以上,綠瓤,水分足 | 斤 | 3.50 |
18 | 蔬菜類 | 地黃瓜 | 新鮮,大小均勻,水分足 | 斤 | 4.17 |
19 | 蔬菜類 | 芹菜 | 梗嫩,葉綠,新鮮 | 斤 | 2.83 |
20 | 蔬菜類 | 西芹 | 新鮮,梗嫩,葉綠 | 斤 | 4.17 |
21 | 蔬菜類 | 香芹 | 鮮嫩,干凈,無黃葉 | 斤 | 11.00 |
22 | 蔬菜類 | 蘿卜 | 水分足,無空心,無腐爛 | 斤 | 1.83 |
23 | 蔬菜類 | 胡蘿卜 | 粗細(xì)均勻,洗凈的,不能有過多泥土 | 斤 | 2.33 |
24 | 蔬菜類 | 水果蘿卜 | 純正綠心,水分足,無空心 | 斤 | 3.50 |
25 | 蔬菜類 | 水蘿卜 | 個(gè)頭均勻新鮮,水分足 | 斤 | 4.67 |
26 | 蔬菜類 | 白蘿卜 | 新鮮無黑色斑點(diǎn) | 斤 | 2.10 |
27 | 蔬菜類 | 心里美蘿卜 | 新鮮,水分足,無空心 | 斤 | 3.83 |
28 | 蔬菜類 | 天津蘿卜 | 新鮮純正綠心,水分足,無空心 | 斤 | 3.67 |
29 | 蔬菜類 | 香菇 | 均勻,干爽,新鮮,無腐爛 | 斤 | 6.33 |
30 | 蔬菜類 | 鮮蘑/平菇 | 去根,干爽,新鮮,無腐爛 | 斤 | 6.50 |
31 | 蔬菜類 | 海鮮菇 | 純白,干爽,新鮮,無腐爛 | 斤 | 7.33 |
32 | 蔬菜類 | 金針菇 | 按斤,根不黃,根白頭白, | 斤 | 4.83 |
33 | 蔬菜類 | 金針菇(袋) | 按袋,根不黃,根白頭白, | 斤 | 3.33 |
34 | 蔬菜類 | 杏鮑菇 | 嫩的,新鮮,無腐爛 | 斤 | 6.50 |
35 | 蔬菜類 | 白玉菇 | 嫩的,新鮮,無腐爛 | 斤 | 7.67 |
36 | 蔬菜類 | 茶樹菇 | 嫩的,新鮮,無腐爛 | 斤 | 10.67 |
37 | 蔬菜類 | 百靈菇 | 嫩的,新鮮,無腐爛 | 斤 | 19.33 |
38 | 蔬菜類 | 雞腿菇 | 嫩的,新鮮,無腐爛 | 斤 | 13.67 |
39 | 蔬菜類 | 蟹味菇 | 嫩的,新鮮,無腐爛 | 斤 | 8.33 |
40 | 蔬菜類 | 滑子蘑 | 嫩的,新鮮,無腐爛 | 斤 | 9.00 |
41 | 蔬菜類 | 雜蘑 | 無大量水泡,含水量少,無變質(zhì)無異味 | 斤 | 7.67 |
42 | 蔬菜類 | 尖椒 | 色綠,個(gè)大,個(gè)體均勻,水分足 | 斤 | 3.00 |
43 | 蔬菜類 | 麻椒 | 個(gè)大,無腐爛,個(gè)體均勻,水分足,無腐爛 | 斤 | 4.17 |
44 | 蔬菜類 | 青椒 | 個(gè)大,肉厚,個(gè)體均勻,水分足 | 斤 | 4.17 |
45 | 蔬菜類 | 紅尖椒 | 鮮紅,個(gè)大,個(gè)體均勻,水分足無腐爛 | 斤 | 5.17 |
46 | 蔬菜類 | 彩椒 | 紅黃色正,個(gè)大,個(gè)體均勻,水分足無腐爛 | 斤 | 9.33 |
47 | 蔬菜類 | 杭椒 | 新鮮純正,個(gè)體均勻,水分足無腐爛 | 斤 | 7.50 |
48 | 蔬菜類 | 小米椒 | 新鮮純正,大小均一 | 斤 | 12.67 |
49 | 蔬菜類 | 土豆 | 荷蘭薯/個(gè)大/瓤黃/光滑 | 斤 | 1.40 |
50 | 蔬菜類 | 新大土豆 | 個(gè)體大,皮薄,新鮮,個(gè)體光滑,均勻 | 斤 | 1.73 |
51 | 蔬菜類 | 新小土豆 | 空勤使用,個(gè)體小,皮薄,新鮮,表面光滑,均勻 | 斤 | 2.33 |
52 | 蔬菜類 | 豆王 | 長(zhǎng)的綠的,無蟲蛀,新鮮,水分足 | 斤 | 7.33 |
53 | 蔬菜類 | 油豆 | 厚的,寬的,無蟲蛀,新鮮,水分足 | 斤 | 6.50 |
54 | 蔬菜類 | 紫云豆 | 色深寬的,長(zhǎng)的,無蟲蛀,新鮮,水分足 | 斤 | 4.00 |
55 | 蔬菜類 | 白蕓豆 | 挺直,新鮮,嫩,無蟲蛀,水分足 | 斤 | 4.17 |
56 | 蔬菜類 | 線豆 | 色綠細(xì)長(zhǎng),無蟲蛀,新鮮,水分足 | 斤 | 5.67 |
57 | 蔬菜類 | 蒜苔 | 長(zhǎng)嫩帽綠,新鮮,水分足 | 斤 | 7.50 |
58 | 蔬菜類 | 大芋頭 | 新鮮,個(gè)體大,無腐爛,水分足 | 斤 | 7.33 |
59 | 蔬菜類 | 小芋頭 | 個(gè)頭均勻,個(gè)體小,無腐爛,水分足 | 斤 | 7.33 |
60 | 蔬菜類 | 地瓜 | 黃瓤,個(gè)頭均勻,無腐爛,水分足 | 斤 | 3.83 |
61 | 蔬菜類 | 大地瓜 | 黃瓤,個(gè)頭大而均勻,無腐爛,水分足 | 斤 | 3.83 |
62 | 蔬菜類 | 山藥 | 粗直,水分足 | 斤 | 7.33 |
63 | 蔬菜類 | 姜 | 個(gè)大干爽,無大塊泥土 | 斤 | 8.67 |
64 | 蔬菜類 | 蒜頭 | 個(gè)體大,無腐爛,水分足 | 斤 | 8.00 |
65 | 蔬菜類 | 蒜肉 | 干凈,新鮮 | 斤 | 5.83 |
66 | 蔬菜類 | 大蔥 | 去皮葉少,粗直 | 斤 | 2.83 |
67 | 蔬菜類 | 小蔥 | 均勻,葉無斑,挺直 | 斤 | 4.50 |
68 | 蔬菜類 | 香蔥 | 均勻,葉挺直 | 斤 | 7.33 |
69 | 蔬菜類 | 圓蔥 | 干爽,個(gè)大,均勻 | 斤 | 2.17 |
70 | 蔬菜類 | 紫圓蔥 | 干爽,個(gè)大,均勻,無腐爛,水分足 | 斤 | 2.77 |
71 | 蔬菜類 | 香菜 | 干凈嫩,無黃葉 | 斤 | 7.67 |
72 | 蔬菜類 | 茼蒿 | 洗凈,捆好,整齊,嫩 | 斤 | 6.67 |
73 | 蔬菜類 | 苦菊 | 芯多,無黃葉 | 斤 | 6.17 |
74 | 蔬菜類 | 南瓜 | 個(gè)大皮紅,無腐斑 | 斤 | 3.27 |
75 | 蔬菜類 | 茭瓜 | 綠皮,無仔,嫩 | 斤 | 2.40 |
76 | 蔬菜類 | 佛手瓜 | 鮮嫩干凈,個(gè)頭適中 | 斤 | 9.33 |
77 | 蔬菜類 | 冬瓜 | 新鮮,無腐爛,水分足 | 斤 | 2.17 |
78 | 蔬菜類 | 牛腿瓜 | 鮮嫩干凈,水分足,無腐爛 | 斤 | 3.50 |
79 | 蔬菜類 | 絲瓜 | 鮮嫩干凈,水分足,無腐爛 | 斤 | 7.00 |
80 | 蔬菜類 | 苦瓜 | 鮮嫩干凈,水分足,無腐爛 | 斤 | 6.00 |
81 | 蔬菜類 | 冬筍 | 鮮嫩干凈,不打蔫,無腐爛 | 斤 | 10.00 |
82 | 蔬菜類 | 萵筍 | 鮮嫩干凈,不打蔫,無腐爛 | 斤 | 5.17 |
83 | 蔬菜類 | 蘆筍 | 鮮嫩干凈,不打蔫,無腐爛 | 斤 | 13.67 |
84 | 蔬菜類 | 鮮藕 | 白色無泥,沒有發(fā)黑,腐爛現(xiàn)象 | 斤 | 8.00 |
85 | 蔬菜類 | 茴香 | 干凈,新鮮,無雜物 | 斤 | 7.33 |
86 | 蔬菜類 | 韭菜苔 | 嫩的,挺直 | 斤 | 8.33 |
87 | 蔬菜類 | 木耳菜 | 色綠,葉厚 | 斤 | 7.50 |
88 | 蔬菜類 | 雞毛菜 | 菜凈,梗嫩 | 斤 | 7.67 |
89 | 蔬菜類 | 穿心蓮 | 新鮮,干凈,水分足 | 斤 | 9.00 |
90 | 蔬菜類 | 奶白菜 | 新鮮,干凈,水分足 | 斤 | 7.33 |
91 | 蔬菜類 | 荷蘭豆 | 大小均勻,綠色,嫩 | 斤 | 11.67 |
92 | 蔬菜類 | 芹菜苗 | 新鮮,干凈 | 斤 | 14.67 |
93 | 蔬菜類 | 掐菜 | 無雜物,干凈 | 斤 | 6.67 |
94 | 蔬菜類 | 菜心 | 脆,嫩,新鮮 | 斤 | 5.50 |
95 | 蔬菜類 | 蟲草花 | 新鮮,無雜質(zhì) | 斤 | 14.00 |
96 | 蔬菜類 | 馬家溝芹菜 | 新鮮,色澤純正,有專門包裝 | 斤 | 13.00 |
97 | 蔬菜類 | 芥蘭 | 新鮮,,無腐爛,水分足 | 斤 | 7.00 |
98 | 蔬菜類 | 娃娃菜 | 大小均一,無爛葉 | 斤 | 5.67 |
99 | 蔬菜類 | 山杏葉 | 新鮮,干凈,水分足 | 斤 | 6.17 |
100 | 蔬菜類 | 苦菜 | 新鮮,無腐爛,水分足 | 斤 | 11.33 |
101 | 蔬菜類 | 太谷菜 | 新鮮,無腐爛,水分足 | 斤 | 8.50 |
102 | 蔬菜類 | 紫甘藍(lán) | 新鮮,無腐爛,水分足 | 斤 | 4.33 |
103 | 蔬菜類 | 蒜苗 | 嫩,新鮮,無黃葉 | 斤 | 7.83 |
104 | 蔬菜類 | 百合 | 干凈,無腐爛,水分足 | 斤 | 9.67 |
105 | 蔬菜類 | 紅丁 | 新鮮,大小均勻 | 斤 | 7.67 |
106 | 蔬菜類 | 空心菜 | 新鮮,外皮不能有爛葉 | 斤 | 6.17 |
107 | 蔬菜類 | 藕片 | 袋裝,拒收三無產(chǎn)品 | 斤 | 7.83 |
108 | 蔬菜類 | 美人椒 | 新鮮,個(gè)體均勻 | 斤 | 12.00 |
109 | 蔬菜類 | 大白豆 | 個(gè)體均勻,無雜質(zhì) | 斤 | 9.67 |
110 | 蔬菜類 | 梅豆 | 無蟲蛀,新鮮,水分足 | 斤 | 8.33 |
111 | 蔬菜類 | 松茸 | 養(yǎng)殖新鮮,無腐爛 | 斤 | 15.00 |
112 | 蔬菜類 | 繭蛹 | 黃色,個(gè)體大,活力強(qiáng) | 斤 | 53.33 |
113 | 蔬菜類 | 金紅蛹 | 新鮮、完整飽滿光滑且富有彈性、無異味 | 斤 | 25.33 |
114 | 蔬菜類 | 羅馬生菜 | 新鮮、無泥,無蟲蛀、葉綠 | 斤 | 5.83 |
115 | 蔬菜類 | 純牛心菜 | 新鮮、無蟲蛀、葉綠 | 斤 | 3.83 |
116 | 蔬菜類 | 香椿 | 新鮮、水分足 | 斤 | 19.33 |
117 | 蔬菜類 | 秋葵 | 新鮮,無蟲蛀、綠色,水分足 | 斤 | 13.00 |
118 | 蔬菜類 | 雪里紅 | 無水,菜綠,無雜志 | 斤 | 7.83 |
119 | 蔬菜類 | 干黃花菜 | 純正,濕度小,無變質(zhì) | 斤 | 32.67 |
120 | 蔬菜類 | 燜子 | 新鮮,無變質(zhì),無異味 | 斤 | 2.17 |
121 | 蔬菜類 | 拉皮 | 新鮮,無變質(zhì),無異味 | 斤 | 2.00 |
122 | 蔬菜類 | 紫薯 | 鮮嫩干凈,水分足,無腐爛 | 斤 | 5.50 |
123 | 蔬菜類 | 黏玉米 | 鮮嫩干凈,水分足 | 斤 | 2.83 |
124 | 蔬菜類 | 豌豆苗 | 鮮嫩干凈,水分足,無腐爛 | 斤 | 13.00 |
125 | 蔬菜類 | 荔浦芋頭 | 鮮嫩干凈,水分足,無腐爛 | 斤 | 8.50 |
126 | 蔬菜類 | 貝貝瓜 | 干凈,水分足,無腐爛 | 斤 | 6.67 |
127 | 蔬菜類 | 韭黃 | 新鮮、水分足 | 斤 | 12.00 |
128 | 蔬菜類 | 中長(zhǎng)地瓜 | 中等粗細(xì)、個(gè)頭長(zhǎng)、無腐爛 | 斤 | 4.50 |
129 | 蔬菜類 | 雞樅菌 | 新鮮,無腐爛 | 斤 | 23.00 |
130 | 蔬菜類 | 鐵棍山藥 | 細(xì)長(zhǎng)無腐爛 | 斤 | 11.27 |
131 | 蔬菜類 | 干蔥頭 | 新鮮,無腐爛 | 斤 | 5.00 |
132 | 蔬菜類 | 薄荷葉 | 新鮮,無腐爛 | 斤 | 13.83 |
133 | 蔬菜類 | 豌豆尖 | 新鮮、無腐爛、無老梗、無黃葉 | 斤 | 15.17 |
134 | 蔬菜類 | 油豆角 | 新鮮,無腐爛、無蟲眼 | 斤 | 6.33 |
135 | 蔬菜類 | 去皮萵筍 | 包裝無漏氣,翠綠無水 | 斤 | 9.00 |
136 | 蔬菜類 | 螺絲椒 | 色綠,個(gè)大,個(gè)體均勻,水分足 | 斤 | 6.00 |
137 | 蔬菜類 | 二荊條辣椒 | 嫩的,新鮮,無腐爛 | 斤 | 12.83 |
138 | 蔬菜類 | 草菇 | 新鮮,無腐爛,無異味 | 斤 | 17.33 |
139 | 蔬菜類 | 海帶絲 | 新鮮,無變質(zhì),無異味 | 斤 | 5.33 |
140 | 蔬菜類 | 海帶結(jié) | 新鮮,無變質(zhì),無異味 | 斤 | 5.67 |
141 | 蔬菜類 | 大海帶 | 新鮮,無變質(zhì),無異味 | 斤 | 4.50 |
142 | 蔬菜類 | 涼皮 | 新鮮,無變質(zhì),無異味 | 張 | 2.27 |
143 | 蔬菜類 | 海涼粉 | 晶瑩剔透,無水無異味 | 斤 | 3.83 |
144 | 水果類 | 蘋果 | 色紅肉甜,個(gè)體均勻,無蟲蛀 | 斤 | 5.83 |
145 | 水果類 | 桔子 | 水分多,甜,皮薄 | 斤 | 4.67 |
146 | 水果類 | 香蕉 | 色黃,大小均勻,無腐爛變質(zhì) | 斤 | 5.50 |
147 | 水果類 | 哈密瓜 | 皮黃,肉甜,大小適中 | 斤 | 5.50 |
148 | 水果類 | 香瓜 | 皮綠,肉甜,水分足 | 斤 | 6.33 |
149 | 水果類 | 網(wǎng)文瓜 | 色綠肉甜,大小適中 | 斤 | 6.00 |
150 | 水果類 | 火龍果 | 皮紅葉綠肉脆,水分足,不打蔫 | 斤 | 9.83 |
151 | 水果類 | 芒果 | 個(gè)體均勻,水分足,口感好 | 斤 | 7.83 |
152 | 水果類 | 葡萄 | 巨峰,水分足,無腐爛,無掉粒 | 斤 | 13.00 |
153 | 水果類 | 小柿子 | 新鮮,果蒂完好,口感好 | 斤 | 9.33 |
154 | 水果類 | 伊麗莎白瓜 | 新鮮,保甜,按照個(gè)頭要求送貨 | 斤 | 5.67 |
155 | 水果類 | 冬棗 | 個(gè)均勻,飽滿,新鮮 | 斤 | 16.00 |
156 | 水果類 | 西瓜 | 新鮮,保紗保甜,大小適中 | 斤 | 2.77 |
157 | 水果類 | 檸檬 | 新鮮,,無腐爛,水分足 | 斤 | 12.67 |
158 | 水果類 | 小油桃 | 新鮮,個(gè)頭均勻,甜 | 斤 | 6.83 |
159 | 水果類 | 李子 | 新鮮,硬實(shí),無磕碰擠壓 | 斤 | 8.00 |
160 | 水果類 | 線梨 | 新鮮,大小均勻,成熟度好,顏色正 | 斤 | 6.83 |
161 | 水果類 | 鳳梨 | 新鮮,味甜 | 斤 | 10.17 |
162 | 水果類 | 沃柑 | 新鮮,味甜,水分足 | 斤 | 6.67 |
163 | 水果類 | 紅心火龍果 | 新鮮,水分足 | 斤 | 10.00 |
164 | 水果類 | 大芒果 | 新鮮,個(gè)頭均勻,果甜 | 斤 | 10.17 |
165 | 水果類 | 羊角蜜 | 新鮮,脆甜 | 斤 | 9.67 |
166 | 水果類 | 大油桃 | 新鮮,味甜個(gè)頭均勻 | 斤 | 11.83 |
167 | 水果類 | 小西瓜 | 新鮮,水分足,味甜 | 斤 | 4.33 |
168 | 水果類 | 新疆吊干杏 | 新鮮,個(gè)頭均勻,果甜 | 斤 | 23.33 |
169 | 水果類 | 黃油蟠桃 | 大 新鮮,味甜,無腐爛 | 斤 | 12.33 |
170 | 水果類 | 菠蘿蜜桃子 | 新鮮,個(gè)頭均勻,果甜 | 斤 | 9.83 |
171 | 水果類 | 洋姑娘 | 新鮮,個(gè)頭均勻,果甜 | 斤 | 24.33 |
172 | 水果類 | 百香果 | 新鮮,個(gè)頭均勻 | 斤 | 18.00 |
173 | 水果類 | 陽光玫瑰葡萄 | 新鮮,無腐爛顆粒,串形好 | 斤 | 21.00 |
174 | 水果類 | 龍紋瓜 | 新鮮,個(gè)頭均勻,果甜 | 斤 | 6.00 |
175 | 水果類 | 香梨 | 個(gè)頭均勻、無腐爛、表皮無斑點(diǎn) | 斤 | 7.50 |
176 | 水果類 | 杏 | 色澤黃潤(rùn)、表皮無斑點(diǎn) | 斤 | 7.33 |
177 | 水果類 | 橙子 | 皮薄肉厚,色澤橙黃、 | 斤 | 7.50 |
178 | 水果類 | 晴王 | 新鮮,無腐爛顆粒,串形好 | 斤 | 21.00 |
179 | 水果類 | 砂糖橘 | 皮薄肉厚,色澤橙黃、 | 斤 | 9.17 |
180 | 水果類 | 草莓 | 新鮮,個(gè)頭均勻 | 斤 | 15.00 |
181 | 水果類 | 櫻桃 | 新鮮無裂口、個(gè)頭均勻 | 斤 | 50.00 |
182 | 水果類 | 紐扣蟠桃 | 個(gè)頭均勻、無腐爛、表皮無斑點(diǎn) | 斤 | 10.17 |
183 | 水果類 | 菠蘿 | 新鮮,無腐爛 | 斤 | 7.00 |
184 | 水果類 | 雪花梨 | 個(gè)頭均勻、無腐爛、表皮無斑點(diǎn) | 斤 | 6.17 |
185 | 水果類 | 小青檸 | 個(gè)頭均勻、無腐爛、表皮無斑點(diǎn) | 斤 | 14.00 |
186 | 水果類 | 榴蓮 | 泰國(guó)金枕,干包、黃肉、保熟保甜、不開口,保五房 | 斤 | 32.67 |
187 | 水果類 | 大藍(lán)莓 | 每斤55-60粒,純甜、脆、新鮮無爛果 | 斤 | 39.00 |
188 | 水果類 | 小藍(lán)莓 | 每斤61-80粒,純甜、脆、新鮮無爛果 | 斤 | 24.67 |
189 | 水果類 | 菠蘿蜜 | 扒好純?nèi)狻⒋罅!㈩伾S、味甜、新鮮 | 斤 | 17.33 |
190 | 水果類 | 啤梨 | 每斤2-3個(gè)、新鮮、果硬、純甜 | 斤 | 10.67 |
191 | 水果類 | 丑梨 | 每斤2-3個(gè)、新鮮、果硬、純甜 | 斤 | 9.00 |
192 | 豆制品 | 豆腐 | 純鹵水,當(dāng)天制作,熱的,含水量低 | 斤 | 2.33 |
193 | 豆制品 | 豆腐干 | 硬實(shí)色深,無變質(zhì) | 斤 | 4.33 |
194 | 豆制品 | 豆腐皮 | 軟的,特薄的 | 斤 | 4.60 |
195 | 豆制品 | 錦州豆腐皮 | 正宗,無變質(zhì)、無異味 | 斤 | 6.43 |
196 | 豆制品 | 日本豆腐 | 三證齊全,杜絕三無產(chǎn)品 | 斤 | 0.90 |
197 | 豆制品 | 豆腐串 | 新鮮,無變質(zhì) | 斤 | 7.17 |
198 | 豆制品 | 豆腐絲 | 新鮮,無變質(zhì) | 斤 | 6.50 |
199 | 豆制品 | 千葉豆腐 | 品牌,三證齊全,杜絕三無產(chǎn)品 | 斤 | 5.43 |
200 | 豆制品 | 內(nèi)脂豆腐 | 盒裝,三證齊全,杜絕三無產(chǎn)品 | 斤 | 2.10 |
201 | 豆制品 | 黃豆仔 | 新鮮,無異味,無腐爛 | 斤 | 3.67 |
202 | 豆制品 | 黃豆芽 | 新鮮,無腐爛 | 斤 | 2.00 |
203 | 豆制品 | 笨豆芽 | 新鮮,無腐爛 | 斤 | 2.83 |
204 | 豆制品 | 綠豆芽 | 新鮮,芽嫩,沈陽福來 | 斤 | 2.50 |
205 | 豆制品 | 大豆蛋白節(jié) | 正宗,無變質(zhì)、無異味, | 斤 | 11.00 |
206 | 豆制品 | 素雞 | 新鮮,無變質(zhì)、無異味 | 斤 | 4.60 |
207 | 豆制品 | 豆腐泡 | 新鮮,無變質(zhì)、無異味 | 斤 | 7.00 |
208 | 豆制品 | 豆腐卷 | 新鮮無變質(zhì)、無異味 | 斤 | 4.93 |
209 | 豆制品 | 加厚豆腐皮 | 新鮮,無變質(zhì)、無異味 | 斤 | 7.00 |
210 | 豆制品 | 豌豆粒 | 新鮮,無變質(zhì)、無異味 | 斤 | 8.33 |
注:1、以上均為不含稅價(jià)。因國(guó)家稅務(wù)政策變化導(dǎo)致增值稅率發(fā)生變化時(shí),按新的增值稅率執(zhí)行,協(xié)議價(jià)=協(xié)議簽訂時(shí)的不含稅價(jià)*(1+新稅率)。協(xié)議簽訂時(shí)的不含稅價(jià)=(協(xié)議約定的含稅價(jià)、價(jià)外費(fèi)用)/(1+協(xié)議簽訂時(shí)適用的稅率)。
2、本項(xiàng)目采用框架(無固定總金額)采購(gòu)模式。投標(biāo)人必須對(duì)全部?jī)?nèi)容進(jìn)行報(bào)價(jià),如有缺漏或超過最高限價(jià)(單價(jià))的報(bào)價(jià),將導(dǎo)致報(bào)價(jià)無效。本次采購(gòu)項(xiàng)目金額為初步的預(yù)估上限,不視為招標(biāo)人對(duì)中標(biāo)人作出任何必然采購(gòu)或采購(gòu)金額的承諾,合同期內(nèi)的采購(gòu)數(shù)量可能會(huì)有所增減,招標(biāo)人有權(quán)按實(shí)際需要調(diào)整,最終采購(gòu)數(shù)量以招標(biāo)人實(shí)際采購(gòu)需求、訂單為準(zhǔn),并按實(shí)際交易數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。除符合法律、法規(guī)、政府政策等規(guī)定的以外,采購(gòu)單價(jià)不再進(jìn)行調(diào)整。
3、投標(biāo)報(bào)價(jià)為折扣率。【投標(biāo)折扣率的有效報(bào)價(jià)范圍:0%<投標(biāo)折扣率≤100%。投標(biāo)人所報(bào)的投標(biāo)折扣率須在有效的報(bào)價(jià)范圍內(nèi),否則視為無效投標(biāo)。投標(biāo)折扣率必須為固定的報(bào)價(jià)(如:90%),不得存在區(qū)間值(如95~90%)。投標(biāo)折扣率最多保留1位小數(shù),對(duì)于小數(shù)點(diǎn)后第二位及之后的數(shù)字,無論大小,直接舍去,統(tǒng)一對(duì)本項(xiàng)目報(bào)一個(gè)投標(biāo)折扣率,不接受有選擇性報(bào)價(jià),且所報(bào)的投標(biāo)折扣率應(yīng)當(dāng)適用于需求清單內(nèi)每一種商品。例如,折扣率填97.5%時(shí),即最終結(jié)算單價(jià)金額=含稅單價(jià)限價(jià)×97.5%。投標(biāo)人所報(bào)折扣率不在有效范圍的將按無效投標(biāo)處理。】
3、分配原則:本次投標(biāo)報(bào)價(jià)為中標(biāo)人合同期首期的執(zhí)行價(jià),首期配送按以下方式執(zhí)行:綜合得分第一名配送10日,綜合得分第二名配送8日,綜合得分第三名配送6日,綜合得分第四名配送4日,綜合得分第五名配送2日(如中標(biāo)人不足5家,由綜合得分第一名配送剩余名次的份額);首期結(jié)束后的執(zhí)行價(jià)和供貨量按《大連酒店果蔬豆制品定價(jià)管理實(shí)施細(xì)則》(詳見合同附件)執(zhí)行:招標(biāo)人組織定價(jià)會(huì),投標(biāo)人按定價(jià)會(huì)規(guī)則每期報(bào)價(jià),招標(biāo)人根據(jù)投標(biāo)人報(bào)價(jià)計(jì)算價(jià)差率,價(jià)差率最低的2名供應(yīng)商進(jìn)入定價(jià)會(huì)二次報(bào)價(jià),最終二次比價(jià)中平均價(jià)差率最低的供應(yīng)商負(fù)責(zé)當(dāng)期配送。配送期內(nèi)中標(biāo)人需按招標(biāo)人的訂單要求按時(shí)送貨,并保證貨物新鮮。報(bào)價(jià)包含包裝、保險(xiǎn)、運(yùn)輸、搬運(yùn)、人工等服務(wù)期內(nèi)所有費(fèi)用。
5、定價(jià)及定價(jià)會(huì)具體流程詳見合同附件《大連明珠酒店果蔬豆制品定價(jià)管理實(shí)施細(xì)則》,中選后的價(jià)格不得擅自更改。
6、招標(biāo)人根據(jù)成交人數(shù)量平均分配額度簽訂框架合同(采購(gòu)預(yù)算/中標(biāo)人數(shù)量),所有框架合同金額合計(jì)含稅上限金額為520萬元。在合同有效期內(nèi),招標(biāo)人有權(quán)在所有框架合同不超過預(yù)算總標(biāo)的額的情況下,按供應(yīng)商分配原則為基礎(chǔ)以及定價(jià)實(shí)施情況對(duì)框架合同額度進(jìn)行調(diào)整,并履行內(nèi)部合同審批流程。
7、招標(biāo)人在合同期內(nèi)如因業(yè)務(wù)調(diào)整,需終止部分配送區(qū)域原材料采購(gòu),將提前告知供應(yīng)商;供應(yīng)商須充分考慮到此類經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)不能追究招標(biāo)人違約責(zé)任。
1.6 交貨地點(diǎn)及交貨期:
序號(hào) | 交貨內(nèi)容 | 交貨地點(diǎn) | 交貨期 |
1 |
