第一章 公開招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:雁寶能源內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團(tuán) 2025年化工材料公開招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)為:CEZB250305577, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:本項(xiàng)目招標(biāo)范圍包括貨物的供貨、運(yùn)輸及相關(guān)服務(wù),部分物資的技術(shù)參數(shù)詳見第五章委托人要求。
序號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 提報(bào)單位 |
1 | 10001968 | 酒精\95% | 千克 | 2000 | 鐵路運(yùn)輸公司 | |
2 | 10002466 | 螺栓松動(dòng)劑\1750 400ml/桶 | 桶 | 60 | 鐵路運(yùn)輸公司 | |
3 | 10005997 | AB膠\ZMT-BR-02-300\300克/袋\進(jìn)口 | 袋 | 20 | 鐵路運(yùn)輸公司 | |
4 | 10023538 | 除草劑\安全加強(qiáng)型 | 千克 | 50 | 后勤服務(wù)中心 | |
5 | 10023538 | 除草劑\安全加強(qiáng)型 | 千克 | 2000 | 鐵路運(yùn)輸公司 | |
6 | 10023539 | 除草劑\草灌凈 300ml/瓶 | 千克 | 100 | 供應(yīng)公司 | |
7 | 10024580 | 醇酸磁漆\紅\17kg/桶 | 千克 | 85 | 鐵路運(yùn)輸公司 | |
8 | 10050743 | 哥倆好膠\AB膠\20g/支 | 支 | 10 | 水電公司 | |
9 | 10716223 | 凡士林\醫(yī)用\500g/瓶 | 千克 | 60 | 工業(yè)白凡士林;礦脂;100克為一瓶,共計(jì)600瓶; 熔滴點(diǎn)≥57℃;適用范圍:機(jī)械金屬零件防銹、設(shè)備潤滑等。 | 儲(chǔ)裝中心 |
10 | 10716223 | 凡士林\醫(yī)用\500g/瓶 | 千克 | 5 | 供應(yīng)公司 | |
11 | 10718569 | 玻璃膠\瓷白\300ml/瓶 | 瓶 | 40 | 水電公司 | |
12 | 10744155 | 工業(yè)鹽\98% | 噸 | 10 | 水電公司 | |
13 | 10822360 | 聚氨酯密封膠\抗流掛 粘接強(qiáng)度高\(yùn)白色\-50-90\310ml/筒 | 支 | 20 | 鐵路運(yùn)輸公司 | |
14 | 10822360 | 聚氨酯密封膠\抗流掛 粘接強(qiáng)度高\(yùn)白色\-50-90\310ml/筒 | 支 | 32 | 水電公司 | |
15 | 10879744 | 石油醚\分析純 90-120℃\500ml/瓶 | 瓶 | 120 | 設(shè)備維修中心 | |
16 | 10879773 | 礦用橡套電纜冷補(bǔ)膠\MT/T351\350g/桶\國產(chǎn) | 桶 | 50 | 儲(chǔ)裝中心 | |
17 | 11015230 | 石墨粉\200目 | 噸 | 0.1 | 鐵路運(yùn)輸公司 | |
18 | 11037798 | 醇酸調(diào)和漆\白色\15kg/桶 | 千克 | 30 | 露天礦 | |
19 | 11037799 | 醇酸調(diào)和漆\紅色\15kg/桶 | 千克 | 30 | 露天礦 | |
20 | 11169267 | 聚丙烯酰胺PAM\離子度50-60 陽性 分子量800-1200萬 | 千克 | 3000 | 包裝為每25公斤一袋,陽離子型,分子量:1200萬,離子度:60%,20-30顆粒度。 | 儲(chǔ)裝中心 |
21 | 11208624 | 生石灰干燥劑\氧化鈣含量≥95% 吸濕率≥30% 粒度10%~30% | 噸 | 0.2 | 附技術(shù)要求 | 儲(chǔ)裝中心 |
22 | 11308694 | 玻璃膠\668 透明\300ml/瓶 | 瓶 | 24 | 水電公司 | |
23 | 11351575 | 葡萄糖\≥99.5% | 噸 | 3 | 水電公司 | |
24 | 11352083 | 氫氧化鈣\φ3mm長4-8mm CO2吸收率≥35% 水分16-20% | 千克 | 1500 | 附技術(shù)要求 | 通救處 |
25 | 11375618 | 聚丙烯酰胺\陰性 PAM 分子量1500萬 固含量90% 水解度30% | 噸 | 40 | 水電公司 | |
26 | 11559066 | 樹木營養(yǎng)液吊袋\0.5kg/袋 | 千克 | 1000 | 水電公司 | |
27 | 11794177 | 車用尿素水溶液\可蘭素-35℃ 10kg/桶 | 桶 | 20 | 水電公司 | |
28 | 11854105 | 車用尿素水溶液\-35℃ GB29518 10kg/桶 | 千克 | 28500 | 露天礦 | |
29 | 11854105 | 車用尿素水溶液\-35℃ GB29518 10kg/桶 | 千克 | 400 | 露天礦 | |
30 | 12036546 | 殺蟲劑\500g/瓶 | 瓶 | 100 | 水電公司 | |
31 | 12153347 | 緩蝕劑\成膜氨濃度8%-10% 密度0.85-0.95 | 千克 | 530 | 附技術(shù)要求 | 鐵路運(yùn)輸公司 |
32 | 12164845 | 環(huán)氧底漆\白色\5L/桶 | 升 | 5 | 鐵路運(yùn)輸公司 | |
33 | 12164846 | 環(huán)氧底漆\黃色\5L/桶 | 升 | 5 | 鐵路運(yùn)輸公司 | |
34 | 12525543 | 無醇燃料油\w2-80 | 千克 | 40000 | 后勤服務(wù)中心 | |
35 | 12629568 | 高效潤滑劑\S01 | 噸 | 0.02 | 附技術(shù)要求 | 儲(chǔ)裝中心 |
36 | 12913571 | 化油器清洗劑\溶劑型噴霧 去除積碳\450ml/瓶 | 升 | 45 | 鐵路運(yùn)輸公司 | |
37 | 12915443 | 厭氧型平面密封膠\固化后為柔性膠層 耐腐蝕 耐油\紅色\-60-150 | 千克 | 85 | 該密封膠用于減速器等機(jī)械設(shè)備平面密封,材料為中性硅酮;耐油、耐老化、耐水;膠體不流淌、不腐蝕、不污染零部件,固化后不收縮;耐溫零下60℃-零上280攝氏度,耐壓10MPa。 | 儲(chǔ)裝中心 |
38 | 12923374 | 黑水磁懸液\ZT-CXY\探傷專用 | 升 | 10 | 鐵路運(yùn)輸公司 | |
39 | 12924076 | 反差增強(qiáng)劑\ZT-MRA\探傷專用 | 升 | 5 | 鐵路運(yùn)輸公司 | |
40 | 19082183 | 醇酸磁漆\白色\15kg/桶 | 千克 | 15 | 鐵路運(yùn)輸公司 | |
41 | 12274663 | 車用尿素水溶液\AUS32 10kg/桶 | 桶 | 81 | 要求兼容性強(qiáng),適用于國五、國六柴油標(biāo)準(zhǔn)車輛;配件:需配備25根加注管。 | 儲(chǔ)裝中心/篩分車間 |
42 | 12573198 | 環(huán)氧地坪漆\灰色\18.8kg/桶 | 桶 | 10 | 粉刷室內(nèi)地坪漆 | 供應(yīng)公司 |
43 | 10002518 | 鋁銀漿\1kg/桶 | 千克 | 10 | 供應(yīng)公司 | |
44 | 11048103 | 丙烯酸馬路劃線漆\B04 白 | 千克 | 100 | 20千克/桶 | 供應(yīng)公司 |
45 | 10130722 | 稀釋劑\15Kg/桶 | 千克 | 200 | 供應(yīng)公司 | |
46 | 12502006 | 中性硅酮結(jié)構(gòu)膠\GB-999\590ml/支 | 支 | 300 | 氣溫:-50℃至40℃;強(qiáng)度:≥1.15兆帕;拉伸強(qiáng)度伸長率:140%。 | 儲(chǔ)裝中心/儲(chǔ)裝車間 |
47 | 10718565 | 玻璃水\-40℃\1.8L/瓶 | 瓶 | 50 | 儲(chǔ)裝中心/儲(chǔ)裝車間 | |
48 | 10023539 | 除草劑\草灌凈 300ml/瓶 | 千克 | 30 | 扎泥河露天礦 | |
49 | 10023579 | 除垢劑\≥99% 25kg/袋 | 桶 | 40 | 扎泥河露天礦 | |
50 | 10030783 | 碘化汞\25g | 瓶 | 4 | 扎泥河露天礦 | |
51 | 10047763 | 干燥劑\0.5kg/袋\0.5kg/袋 | 袋 | 1300 | 第三煤礦 | |
52 | 10047763 | 干燥劑\0.5kg/袋\0.5kg/袋 | 袋 | 1000 | 單項(xiàng)控制價(jià):1.00元。 | 第三煤礦 |
53 | 10076366 | 聚丙烯酰胺\分子量12000萬 固含量≥90%水解質(zhì)27.3% | 噸 | 10 | 第三煤礦 | |
54 | 10109802 | 乳糖蛋白胨培養(yǎng)基\250g | 瓶 | 2 | 扎泥河露天礦 | |
55 | 10141209 | 營養(yǎng)瓊脂\250g | 瓶 | 2 | 扎泥河露天礦 | |
56 | 10650374 | 酸性鉻蘭K\純度GR\20g/瓶 | 瓶 | 2 | 扎泥河露天礦 | |
57 | 10879773 | 礦用橡套電纜冷補(bǔ)膠\MT/T351\350g/桶\國產(chǎn) | 桶 | 200 | 扎泥河露天礦 | |
58 | 10951646 | 鉻黑T\AR\25g/瓶 | 千克 | 0.05 | 扎泥河露天礦 | |
59 | 11037800 | 醇酸調(diào)和漆\綠色\15kg/桶 | 千克 | 600 | 扎泥河露天礦 | |
60 | 11043563 | 環(huán)氧固化劑\B組分\10kg/桶 | 千克 | 600 | 扎泥河露天礦 | |
61 | 11072182 | 無水乙醇\99%\500ml/瓶 | 瓶 | 4 | 扎泥河露天礦 | |
62 | 11184122 | 檸檬酸\檸檬酸≥99.5% 硫酸鹽≤ 0.03% 草酸鹽≤ 0.05 | 千克 | 250 | 扎泥河露天礦 | |
63 | 11308694 | 玻璃膠\668 透明\300ml/瓶 | 瓶 | 30 | 水電中心大雁供電部 | |
64 | 11309554 | 多參數(shù)水質(zhì)檢測儀試劑\LH-N2N3-100\50g/瓶 | 千克 | 0.5 | 扎泥河露天礦 | |
65 | 11338472 | 平面密封膠\SEW587\310ml/支 | 支 | 130 | 單項(xiàng)控制價(jià):34.21元。 | 第三煤礦 |
66 | 11352083 | 氫氧化鈣\φ3mm長4-8mm CO2吸收率≥35% 水分16-20% | 千克 | 500 | 第三煤礦 | |
67 | 11406179 | 聚合氯化鋁鐵\Al2O3≥29% 氧化鐵3-5% 鹽基度65-92% | 千克 | 135000 | 詳見技術(shù)要求 | 第三煤礦 |
68 | 11410944 | 氨氮生物增效劑\氨氮氧化速率≥500mg-N/kg/h PH值7-8 | 千克 | 10 | 扎泥河露天礦 | |
69 | 11412500 | 硅膠\干燥劑\50g/包 | 千克 | 100 | 水電中心大雁供電部 | |
70 | 11801005 | 醇酸調(diào)和漆\藍(lán)色\22kg/桶 | 千克 | 704 | 運(yùn)銷公司 | |
71 | 11847082 | 二氧化氯消毒粉\有效氯含量48%±4.8% 1500g/袋 | 千克 | 210 | 扎泥河露天礦 | |
72 | 11854105 | 車用尿素水溶液\-35℃ GB29518 10kg/桶 | 千克 | 100 | 第三煤礦 | |
73 | 11891530 | 甲基橙\GR\25g/瓶 | 克 | 50 | 扎泥河露天礦 | |
74 | 11957284 | 樹干涂白劑\涂抹型\\涂抹型\\20kg\袋 | 袋 | 50 | 生產(chǎn)服務(wù)中心 | |
75 | 12019784 | 快速橡膠修補(bǔ)劑\FAFR300\300g/袋\國產(chǎn) | 千克 | 15 | 運(yùn)銷公司 | |
76 | 12313925 | 鑄工膠\D7\100g/支 | 支 | 10 | 水電中心大雁供電部 | |
77 | 12391345 | 免釘膠\MS66\310ml/支 | 支 | 10 | 水電中心大雁供電部 | |
78 | 12525543 | 無醇燃料油\w2-80 | 千克 | 2000 | 生產(chǎn)服務(wù)中心 | |
79 | 12546865 | COD HR試劑\2125925\50支/套 | 套 | 10 | 扎泥河露天礦 | |
80 | 12793461 | 植物傷口愈合劑\500g/桶 | 千克 | 100 | 生產(chǎn)服務(wù)中心 | |
81 | 12839355 | 活力源生物有機(jī)肥\25kg/袋 | 噸 | 30 | 生產(chǎn)服務(wù)中心 | |
82 | 12914470 | 內(nèi)墻乳膠漆\白色\22kg/桶 | 千克 | 880 | 生產(chǎn)服務(wù)中心 | |
83 | 12915421 | 環(huán)氧面漆\綠色\25kg/組(含固化劑) | 千克 | 350 | 扎泥河露天礦 | |
84 | 12915421 | 環(huán)氧面漆\綠色\25kg/組(含固化劑) | 千克 | 600 | 扎泥河露天礦 | |
85 | 12915422 | 環(huán)氧面漆\黃色\25kg/組(含固化劑) | 千克 | 100 | 扎泥河露天礦 | |
86 | 12918639 | 椰殼活性炭\4mm\美標(biāo)碘值1000-1049mg/g\25kg/袋 | 千克 | 13000 | 扎泥河露天礦 | |
87 | 12918769 | 反滲透阻垢劑\固含量≥50% 總磷≤48% 密度≥1.35g/cm3 | 千克 | 500 | 第三煤礦 | |
88 | 12918769 | 反滲透阻垢劑\固含量≥50% 總磷≤48% 密度≥1.35g/cm3 | 千克 | 3000 | 附技術(shù)要求 | 扎泥河露天礦 |
89 | 12919909 | 陽離子型聚丙烯酰胺\陽離子 固含量≥88% 水不溶物≤0.3% | 千克 | 2000 | 扎泥河露天礦 | |
90 | 19082183 | 醇酸磁漆\白色\15kg/桶 | 千克 | 75 | 扎泥河露天礦 | |
91 | 11375116 | 非離子乳化劑\2.5kg/桶 | 桶 | 200 | 扎泥河露天礦 | |
92 | 10024652 | 醇酸稀釋劑\20kg/桶 | 千克 | 200 | 扎泥河露天礦 | |
93 | 10650393 | 聚氨酯漆稀釋劑\12kg/桶 | 千克 | 384 | 扎泥河露天礦 | |
94 | 10716223 | 凡士林\醫(yī)用\500g/瓶 | 千克 | 168 | 敏東一礦 | |
95 | 10890208 | 酸醇漆稀釋劑\15kg/桶 | 千克 | 600 | 敏東一礦 | |
96 | 11017190 | 鉛酸蓄電池電解液\≤2 | 噸 | 1 | 敏東一礦 | |
97 | 11318114 | NED高效干燥劑\20kg/袋 | 千克 | 20 | 敏東一礦 | |
98 | 11410943 | 變色硅膠\粒度2.7-7mm 吸濕度70%\500g/瓶 | 瓶 | 100 | 敏東一礦 | |
99 | 11854105 | 車用尿素水溶液\-35℃ GB29518 10kg/桶 | 千克 | 1000 | AUS32 | 敏東一礦 |
100 | 11890137 | 皮帶修補(bǔ)膠\TP300\0.25kg/袋\國產(chǎn) | 千克 | 100 | 敏東一礦 | |
101 | 11907903 | 維力固熱補(bǔ)料\V311\0.65kg/袋\國產(chǎn) | 千克 | 19.5 | 敏東一礦 | |
102 | 11985905 | 維力固處理劑\V210\50ml/套\國產(chǎn) | 升 | 2.5 | 敏東一礦 | |
103 | 12008609 | 修補(bǔ)條\V812\10m/卷\國產(chǎn) | 千克 | 50 | 敏東一礦 | |
104 | 12008610 | 修補(bǔ)條\V823\10m/卷\國產(chǎn) | 千克 | 50 | 敏東一礦 | |
105 | 12258508 | 天那水\500ml/瓶 | 升 | 570 | 敏東一礦 | |
106 | 12448571 | 煙霧傳感器測試劑\CRC02105\71g/瓶 | 克 | 5822 | 敏東一礦 | |
107 | 12913015 | 醇酸調(diào)和漆\藍(lán)色\3kg/桶 | 千克 | 126 | 敏東一礦 | |
108 | 12923608 | 無機(jī)高分子凝聚劑\硫代硫酸鈉五水合物≥80 三氧化二鋁≥16% | 千克 | 15000 | Na2S2O35H20≥80,AL2O3含量%≥16,水不溶物質(zhì)量分?jǐn)?shù)%≤0.01,硫化物(以NA2計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤0.001,鐵(Fe)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)%≤0.002。 | 敏東一礦 |
109 | 20000332 | 水處理劑-通用 | 千克 | 25000 | 有效含量≥30%,絮狀基≥1000mg/g,吸附值≥100mg/g,Ca(CIA)2含量≥28%,鹽基度為8-16,密度(20°)≥1.14。 | 敏東一礦 |
備注:以上物料描述中的規(guī)格型號(hào)為系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)據(jù)時(shí)自帶規(guī)格型號(hào),規(guī)格型號(hào)及品牌(若涉及)供參考,投標(biāo)人所供貨物滿足現(xiàn)場使用要求及技術(shù)要求的參數(shù)即可,若涉及品牌均為推薦品牌或同等檔次品牌的產(chǎn)品(性能或參數(shù)優(yōu)于推薦品牌的性能或參數(shù)視為同等檔次)。
交貨期:合同簽訂后365天內(nèi)分批分期交貨(詳見送貨通知單)。
交貨
付款方式:銀行轉(zhuǎn)賬/承兌匯票。買方按批次結(jié)算,貨物運(yùn)抵買方指定交貨地點(diǎn)并驗(yàn)收合格,賣方向買方開具13%增值稅專用發(fā)票,經(jīng)發(fā)票掛賬后支付90%的貨款,留10%質(zhì)保金,質(zhì)保期滿并且貨物無質(zhì)量問題時(shí)付清。
分簽說明:本項(xiàng)目1-47項(xiàng)物資與國能寶日希勒能源 簽訂合同,48-93項(xiàng)物資與內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團(tuán) 簽訂合同,94-109項(xiàng)物資與內(nèi)蒙古蒙東能源 簽訂合同。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
資質(zhì)要求:投標(biāo)人須為依法注冊的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財(cái)務(wù)要求:/
業(yè)績要求:/
信譽(yù)要求:/
其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目接受制造商或經(jīng)銷商或代理商投標(biāo)。
4.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(m.bidijas.cn)上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
-
dlztb007
加關(guān)注67
招標(biāo)馬上開始。。。
- 06-20康復(fù)大學(xué)附屬學(xué)校招標(biāo)公告
- 06-20新能源防城港公司防城區(qū)100MW200MWH集中式共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目220kV送出線路(含對(duì)側(cè)間隔)PC工程施工招標(biāo)公告
- 06-20哈爾濱悅采科技有限公司-北方供熱建材網(wǎng)悅采商城2025年雜品類材料供應(yīng)商入圍項(xiàng)目-招標(biāo)公告
- 06-20康復(fù)大學(xué)附屬學(xué)校(監(jiān)理)招標(biāo)公告
- 06-20象嶼物流青島智慧產(chǎn)業(yè)園(A地塊和B地塊)設(shè)計(jì)(評(píng)定分離)招標(biāo)公告
- 06-20廣西新能源(防城港)公司防城區(qū)100MW200MWH集中式共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目220kV送出線路(含對(duì)側(cè)間隔)PC工程施工招標(biāo)公告
- 06-20城鎮(zhèn)100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目風(fēng)電場及變電站設(shè)計(jì)服務(wù)招標(biāo)公告
- 06-20100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目風(fēng)電場及變電站設(shè)計(jì)服務(wù)招標(biāo)公告
- 06-20城鎮(zhèn)100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目風(fēng)電場及變電站設(shè)計(jì)服務(wù)招標(biāo)公告
- 06-20廣西公司防城港防城區(qū)100MW200MWH集中式共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目220kV送出線路(含對(duì)側(cè)間隔)PC工程施工招標(biāo)公告
- 06-202025年河北邯鄲東郊熱電公司原生產(chǎn)樓、廠前區(qū)及附屬區(qū)域功能提升公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 06-20100兆瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、保定安國市50兆瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目風(fēng)場設(shè)備采購及安裝施工總承包公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 06-20雁寶能源內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年化工材料公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 06-20哈爾濱市松北區(qū)新里·海德公館既有物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目-公開招標(biāo)公告
- 06-20雁寶能源內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年礦用機(jī)車設(shè)備購置(統(tǒng)采分簽)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 06-2025-F-0044-JT-HB-公開招標(biāo)公告
- 06-20鄭州市公司卷煙配送中心充電樁及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-招標(biāo)公告
- 06-20雁寶能源內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年礦用機(jī)車設(shè)備購置(統(tǒng)采分簽)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 06-20雁寶能源內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年礦用機(jī)車設(shè)備購置(統(tǒng)采分簽)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 06-20寶雞好貓實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司2025年精品盒用膠采購項(xiàng)目(二次)招標(biāo)公告
- 06-20黑龍江公司大屏幕系統(tǒng)采購公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 06-20黑龍江公司大屏幕系統(tǒng)采購公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 06-20南召縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年南召縣云陽鎮(zhèn)獅子墳村蔬菜初加工設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目-(二次)公開招標(biāo)公告
- 06-20國源電力上榆泉煤礦通用材料購置項(xiàng)目公開招標(biāo)項(xiàng)目(第2次)招標(biāo)公告