1. 招標條件
上海中核浦原 受 (以下簡稱“招標人”)的委托,就本項目進行公開招標。本招標項目福建漳州核電廠1、2號機組工程 , 該項目已具備招標條件,現對 核島容器類(第五批)采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1招標編號:FZ920WXR005C11506BD/PYGS-20HDGC020016
福建漳州核電廠廠址位于漳州市云霄縣列嶼鎮刺仔尾,其西南距列嶼鎮約2km,西北距云霄縣城約21km,南距東山縣城約15km。地處北緯23°49′22′′~23°50′21′′,東經117°28′45′′~117°29′46′′之間。云霄縣位于臺灣海峽西岸福建省東南沿海,隸屬于福建省漳州市,是漳州文明發源地,介于廈門、汕頭兩個經濟特區之間。地處東經117°07'至117°33'之間,北緯23°45'至24°14'之間,東北與漳浦縣交界,東南與東山縣相連,西南與詔安縣毗鄰,西北與平和縣接壤。
2.2設備名稱: __核島容器類(第五批)__設備數量:_105臺核島容器類設備及其配套專用工具、備品備件、易耗品、運輸、現場技術服務、培訓及相關技術文件等。 關于設備的技術規格要求:見下表1_ 交貨時間:交貨期2021/05/25至2023/10/25,具體見下表2。 交貨 表1:設備清單序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 外形尺寸(mm) | 單重(kg) | 主要材料 | 功能/屏障/規范/質保等級 |
1 | 冷凝水冷卻器ZZLT002RF | 臺 | 1 | ~2560×410×800 | 351 | 022Cr19Ni10 | 殼側:NC/NC/3/QA2; 管側:NC/NC/3/QA3 |
2 | 混床除鹽器X/YRCV001/002DE | 臺 | 4 | 1540×1800×3250 | 1230 | 022Cr19Ni10 | F-SC3/B-SC3/3/QA2 |
3 | 陽床除鹽器X/YRCV003DE | 臺 | 2 | 1540×1380×3200 | 855 | 022Cr19Ni10 | F-SC3/B-SC3/3/QA2 |
4 | 混床除鹽器X/YRFT001DE | 臺 | 2 | 1800×1540×3670 | 1165 | 022Cr19Ni10 | F-SC3/B-SC3/3/QA2 |
5 | 陽/混/陰/混床除鹽器X/YZBR001/003/005/006DE | 臺 | 8 | 1980×1650×3720 | 1653 | 022Cr19Ni10 | NC/B-SC3/3/QA2 |
6 | 主蒸汽系統疏水貯罐X/YTSM002(疏水罐)/005BA(液位罐) | 臺 | 4 | 1460×1290×2160 | 953 | Q265HR/20 | NC/NC/2/QA3 |
7 | 儀表用壓縮空氣緩沖罐X/YTSA001BA/002BA/003BA | 臺 | 6 | 1910×1500×5240 | 3112 | Q265HR | F-SC1/NC/3/QA2 |
8 | 冷凝液冷卻器X/YZBR003/004RF | 臺 | 4 | 3260×500×1510 | 885 | 022Cr19Ni10 | 殼側:NC/B-SC3/3/QA2; 管側:NC/NC/3/QA3 |
9 | 預熱器X/YZBR003/004EX | 臺 | 4 | 1930×320×570 | 160 | 022Cr19Ni10 | 殼側:NC/NC/NA/QA3; 管側:NC/NC/NA/QA3 |
10 | 冷凝器9ZLT001CS | 臺 | 1 | 3750×660×1310 | 1500 | 022Cr19Ni10 | 殼側:NC/NC/NA/QA3; 管側:NC/NC/3/QA2 |
11 | 除氣塔液體冷卻器X/YZBR001RF | 臺 | 2 | 5160×560×1200 | 1260 | 022Cr19Ni10/Q265HR/20 | 殼側:NC/B-SC3/3/QA2; 管側:NC/B-SC3/3/QA2 |
12 | 二次蒸汽冷凝器X/YZBR003/004CS | 臺 | 4 | 2000×1700×5000(不包括抗震拉桿) | 4315 | 022Cr19Ni10/16Mn | 殼側:NC/B-SC3/3/QA2; 管側:NC/NC/NA/QA3 |
13 | 蒸發器濃縮液冷卻器1/2ZBR005/006RF | 臺 | 4 | 2980×400×1480 | 585.3 | 022Cr19Ni10 | 殼側:NC/B-SC3/3/QA2; 管側:NC/NC/3/QA3 |
14 | 濃縮液接收槽9ZST001BA | 臺 | 1 | 1870×1870×4680 | 1460 | 022Cr17Ni12Mo2 | NC/NC/3/QA3 |
15 | 加熱器9ZLT001RE | 臺 | 1 | 3620×1760×7520 | 4365 | 022Cr19Ni10/022Cr17Ni12Mo2 | 殼側:NC/NC/3/QA3; 管側:NC/NC/NA/QA3 |
16 | 蒸發器9ZLT001EV | 臺 | 1 | 3620×1760×7520 | 1812 | 022Cr19Ni10/022Cr17Ni12Mo2 | 殼側:NC/NC/3/QA3; 管側:NC/NC/NA/QA3 |
17 | 預熱器9ZLT001EX | 臺 | 1 | 2280×540×730 | 189 | 022Cr19Ni10/022Cr17Ni12Mo2 | 殼側:NC/NC/3/QA3; 管側:NC/NC/NA/QA3 |
18 | WSD 冷凝水平衡槽X/YZBR011BA | 臺 | 2 | 450×370×1250 | 55 | 022Cr19Ni10 | NC/NC/3/QA3 |
19 | 泡罩塔X/YZBR003/004ZE | 臺 | 4 | 1640×1540×3630 | 1332 | S30403 | NC/NC/NA/QA3 |
20 | 加熱器X/YZBR001/002RE | 臺 | 4 | 3620×1760×7620 | 4365 | 022Cr19Ni10/022Cr17Ni12Mo2 | 殼側:NC/NC/3/QA3; 管側:NC/NC/NA/QA3 |
21 | 蒸發器X/YZBR001/002EV | 臺 | 4 | 3620×1760×7620 | 1808 | 022Cr19Ni10/022Cr17Ni12Mo2 | 殼側:NC/NC/3/QA3; 管側:NC/NC/NA/QA3 |
22 | 冷凝水平衡槽9ZLT014BA | 臺 | 1 | 500×680×800 | 45.2 | 022Cr19Ni10 | NC/NC/3/QA3 |
23 | 旋風分離器9ZLT001ZE | 臺 | 1 | 2930×1040×670 | 355 | S30403 | NC/NC/NA/QA3 |
24 | 泡罩塔9ZLT002ZE | 臺 | 1 | 1640×1540×3630 | 1332 | S30403 | NC/NC/NA/QA3 |
25 | PCS系統電加熱箱X/YPCS008BA | 臺 | 2 | 2000×490×660 | 320 | S30403 | NC/NC/NA/QA3 |
26 | 冷凝水平衡槽X/YZBR013/014BA | 臺 | 4 | 500×680×800 | 45.5 | 022Cr19Ni10 | NC/NC/3/QA3 |
27 | 樹脂填充箱X/YRCV001BA | 臺 | 2 | 1650×1450×2060 | 180.9 | 022Cr19Ni10 | NC/NC/NA/QA3 |
28 | 硼酸配料箱X/YRBM005BA | 臺 | 2 | Φ2000×3500 | 1105 | 022Cr19Ni10 | NC/NC/NA/QA3 |
29 | 就地取樣箱9ZLT002ED | 臺 | 1 | 710×370×900 | 77.8 | 022Cr19Ni10鉛玻璃 | NC/NC/NA/QA3 |
30 | 化學試劑槽9ZLT011BA | 臺 | 1 | 770×770×2385 | 182 | S31603 | NC/NC/NA/QNC |
31 | 廢樹脂貯槽X/YZST002BA | 臺 | 2 | 2260×2260×4600 | 1870 | 022Cr19Ni10 | NC/NC/NA/QA3 |
32 | 廢樹脂貯槽X/YZST003BA | 臺 | 2 | 2260×2260×4600 | 1875 | 022Cr19Ni10 | NC/NC/NA/QA3 |
33 | TTB廢樹脂槽X/YZST004BA | 臺 | 2 | 1680×1480×2260 | 600 | S30403 | NC/NC/NA/QNC |
34 | 再生熱交換器1/2RCV001EX | 臺 | 2 | 5250×1000×1720 | 4962 | 022Cr19Ni10 | 殼側:F-SC1/B-SC2/2/QA1; 管側:F-SC3/B-SC2/2/QA1 |
35 | 冷凝水冷卻器1/2ZBR009RF | 臺 | 2 | 2370×380×400 | 379 | 20,Q265HR,022Cr19Ni10 | 殼側:NC/B-SC3/3/QA2; 管側:NC/NC/3/QA3 |
36 | 旋風分離器1/2ZBR001/002ZE | 臺 | 4 | 2930×1040×670 | 355 | S30403 | NC/NC/NA/QA3 |
37 | TTB排放裝置X/YTTB001BL | 臺 | 2 | 1032×1032×955 | 85 | 022Cr19Ni10、026Cr19Ni10N | F-SC1/B-SC2/2/QA1 |
38 | 蒸汽發生器排污系統除鹽床X/YTTB001/002/003/004DE | 臺 | 8 | 1800×1500×3670 | 1300 | S30403(固溶) | NC/NC/NA/QA3 |
39 | 廢樹脂貯槽9ZST005BA | 臺 | 1 | 2260×2260×3500 | 1600 | 022Cr19Ni10 | NC/NC/NA/QA3 |
40 | DY 廠房主貯油罐9EMS101BA | 臺 | 1 | 16000×5400×4528 | 72208.2 | Q345R | NC/NC/NA/QA3 |
合計 | 105 |
序號 | 設備名稱 | 設備位號 | DDP時間 | 批次 |
1 | 濃縮液接收槽(預埋) | 9ZST001BA | 2021/05/25 | 第一批 |
2 | PCS系統電加熱箱 | 1PCS008BA | 2021/06/15 | |
3 | 廢樹脂貯槽(預埋) | 1ZST002BA | 2021/07/25 | |
4 | 廢樹脂貯槽(預埋) | 1ZST003BA | 2021/07/25 | |
5 | 蒸發器(預埋) | 9ZLT001EV | 2021/07/25 | |
6 | 加熱器(預埋) | 9ZLT001RE | 2021/07/25 | |
7 | 再生熱交換器 | 1RCV001EX | 2021/08/25 | |
8 | 蒸發器濃縮液冷卻器 | 1ZBR005RF | 2021/09/25 | |
9 | 蒸發器濃縮液冷卻器 | 1ZBR006RF | 2021/09/25 | |
10 | 冷凝水冷卻器 | 1ZBR009RF | 2021/09/25 | |
11 | TTB廢樹脂槽 | 1ZST004BA | 2021/09/25 | |
12 | 除氣塔液體冷卻器 | 1ZBR001RF | 2021/12/25 | |
13 | WSD 冷凝水平衡槽 | 1ZBR011BA | 2021/12/25 | |
14 | 就地取樣箱 | 9ZLT002ED | 2022/01/25 | |
15 | 冷凝水冷卻器 | 9ZLT002RF | 2022/01/25 | |
16 | 主蒸汽系統液位罐 | 1TSM005BA | 2022/02/25 | |
17 | 主蒸汽系統疏水貯罐 | 1TSM002BA | 2022/02/25 | |
18 | 蒸汽發生器排污系統除鹽床 | 1TTB001DE | 2022/03/25 | |
19 | 蒸汽發生器排污系統除鹽床 | 1TTB002DE | 2022/03/25 | |
20 | 蒸汽發生器排污系統除鹽床 | 1TTB003DE | 2022/03/25 | |
21 | 蒸汽發生器排污系統除鹽床 | 1TTB004DE | 2022/03/25 | |
22 | 蒸發器 | 1ZBR001EV | 2022/03/25 | |
23 | 加熱器 | 1ZBR001RE | 2022/03/25 | |
24 | 蒸發器 | 1ZBR002EV | 2022/03/25 | |
25 | 加熱器 | 1ZBR002RE | 2022/03/25 | |
26 | 預熱器 | 1ZBR003EX | 2022/03/25 | |
27 | 預熱器 | 1ZBR004EX | 2022/03/25 | |
28 | 冷凝水平衡槽 | 1ZBR013BA | 2022/03/25 | |
29 | 冷凝水平衡槽 | 1ZBR014BA | 2022/03/25 | |
30 | DY 廠房主貯油罐 | 9EMS101BA | 2022/03/25 | |
31 | PCS系統電加熱箱 | 2PCS008BA | 2022/04/15 | 第二批 |
32 | 混床除鹽器 | 2RCV001DE | 2022/04/15 | |
33 | 混床除鹽器 | 2RCV002DE | 2022/04/15 | |
34 | 陽床除鹽器 | 2RCV003DE | 2022/04/15 | |
35 | 混床除鹽器 | 2RFT001DE | 2022/04/15 | |
36 | 儀表用壓縮空氣緩沖罐 | 1TSA001BA | 2022/05/25 | |
37 | 儀表用壓縮空氣緩沖罐 | 1TSA002BA | 2022/05/25 | |
38 | 儀表用壓縮空氣緩沖罐 | 1TSA003BA | 2022/05/25 | |
39 | 廢樹脂貯槽 | 2ZST002BA | 2022/05/25 | |
40 | 廢樹脂貯槽 | 2ZST003BA | 2022/05/25 | |
41 | 混床除鹽器 | 1RCV001DE | 2022/06/15 | |
42 | 混床除鹽器 | 1RCV002DE | 2022/06/15 | |
43 | 陽床除鹽器 | 1RCV003DE | 2022/06/15 | |
44 | 混床除鹽器 | 1RFT001DE | 2022/06/15 | |
45 | 陽床除鹽器 | 1ZBR001DE | 2022/06/15 | |
46 | 旋風分離器 | 1ZBR001ZE | 2022/06/15 | |
47 | 旋風分離器 | 1ZBR002ZE | 2022/06/15 | |
48 | 混床除鹽器 | 1ZBR003DE | 2022/06/15 | |
49 | 泡罩塔 | 1ZBR003ZE | 2022/06/15 | |
50 | 泡罩塔 | 1ZBR004ZE | 2022/06/15 | |
51 | 陰床除鹽器 | 1ZBR005DE | 2022/06/15 | |
52 | 混床除鹽器 | 1ZBR006DE | 2022/06/15 | |
53 | 再生熱交換器 | 2RCV001EX | 2022/06/25 | |
54 | TTB排放裝置 | 1TTB001BL | 2022/06/30 | |
55 | 預熱器 | 9ZLT001EX | 2022/07/25 | |
56 | 冷凝水平衡槽 | 9ZLT014BA | 2022/07/25 | |
57 | 蒸發器濃縮液冷卻器 | 2ZBR005RF | 2022/07/25 | |
58 | 蒸發器濃縮液冷卻器 | 2ZBR006RF | 2022/07/25 | |
59 | 冷凝水冷卻器 | 2ZBR009RF | 2022/07/25 | |
60 | TTB廢樹脂槽 | 2ZST004BA | 2022/07/25 | |
61 | 硼酸配料箱 | 1RBM005BA | 2022/10/15 | |
62 | 樹脂填充箱 | 1RCV001BA | 2022/10/15 | |
63 | 冷凝液冷卻器 | 1ZBR003RF | 2022/10/15 | |
64 | 冷凝液冷卻器 | 1ZBR004RF | 2022/10/15 | |
65 | 旋風分離器 | 9ZLT001ZE | 2022/10/25 | |
66 | 泡罩塔 | 9ZLT002ZE | 2022/10/25 | |
67 | 化學試劑槽 | 9ZLT011BA | 2022/10/25 | |
68 | 廢樹脂貯槽 | 9ZST005BA | 2022/10/25 | |
69 | 除氣塔液體冷卻器 | 2ZBR001RF | 2022/10/25 | |
70 | WSD 冷凝水平衡槽 | 2ZBR011BA | 2022/10/25 | |
71 | 二次蒸汽冷凝器 | 1ZBR003CS | 2022/12/25 | |
72 | 二次蒸汽冷凝器 | 1ZBR004CS | 2022/12/25 | |
73 | 主蒸汽系統液位罐 | 2TSM005BA | 2022/12/25 | |
74 | 主蒸汽系統疏水貯罐 | 2TSM002BA | 2022/12/25 | |
75 | 蒸汽發生器排污系統除鹽床 | 2TTB001DE | 2023/01/25 | 第三批 |
76 | 蒸汽發生器排污系統除鹽床 | 2TTB002DE | 2023/01/25 | |
77 | 蒸汽發生器排污系統除鹽床 | 2TTB003DE | 2023/01/25 | |
78 | 蒸汽發生器排污系統除鹽床 | 2TTB004DE | 2023/01/25 | |
79 | 蒸發器 | 2ZBR001EV | 2023/01/25 | |
80 | 加熱器 | 2ZBR001RE | 2023/01/25 | |
81 | 蒸發器 | 2ZBR002EV | 2023/01/25 | |
82 | 加熱器 | 2ZBR002RE | 2023/01/25 | |
83 | 預熱器 | 2ZBR003EX | 2023/01/25 | |
84 | 預熱器 | 2ZBR004EX | 2023/01/25 | |
85 | 冷凝水平衡槽 | 2ZBR013BA | 2023/01/25 | |
86 | 冷凝水平衡槽 | 2ZBR014BA | 2023/01/25 | |
87 | 冷凝器 | 9ZLT001CS | 2023/02/15 | |
88 | 儀表用壓縮空氣緩沖罐 | 2TSA001BA | 2023/03/25 | |
89 | 儀表用壓縮空氣緩沖罐 | 2TSA002BA | 2023/03/25 | |
90 | 儀表用壓縮空氣緩沖罐 | 2TSA003BA | 2023/03/25 | |
91 | 陽床除鹽器 | 2ZBR001DE | 2023/04/15 | |
92 | 旋風分離器 | 2ZBR001ZE | 2023/04/15 | |
93 | 旋風分離器 | 2ZBR002ZE | 2023/04/15 | |
94 | 混床除鹽器 | 2ZBR003DE | 2023/04/15 | |
95 | 泡罩塔 | 2ZBR003ZE | 2023/04/15 | |
96 | 泡罩塔 | 2ZBR004ZE | 2023/04/15 | |
97 | 陰床除鹽器 | 2ZBR005DE | 2023/04/15 | |
98 | 混床除鹽器 | 2ZBR006DE | 2023/04/15 | |
99 | TTB排放裝置 | 2TTB001BL | 2023/04/25 | |
100 | 硼酸配料箱 | 2RBM005BA | 2023/08/15 | |
101 | 樹脂填充箱 | 2RCV001BA | 2023/08/15 | |
102 | 冷凝液冷卻器 | 2ZBR003RF | 2023/08/15 | |
103 | 冷凝液冷卻器 | 2ZBR004RF | 2023/08/15 | |
104 | 二次蒸汽冷凝器 | 2ZBR003CS | 2023/10/25 | |
105 | 二次蒸汽冷凝器 | 2ZBR004CS | 2023/10/25 |
3. 投標人資格要求
3.1在中華人民共和國境內擁有合法經營權力,具有獨立的法人資格,符合國家有關規定,有資格和能力完成本招標貨物供貨及相關服務。
3.2投標人應遵守中華人民共和國法律、法規。
3.3投標人必須具有履行合同所必要的財務、技術、制造/采購能力,并滿足下列要求:
3.3.1必須是在法律和財務上獨立的實體。
3.3.2具備百萬千瓦級壓水堆核電站所投標設備的制造/采購和工程實施、質量保證、組織和管理方面的能力。
3.3.3投標人須取得民用核安全核2級壓力容器及核2級熱交換器設備制造許可證,許可范圍需涵蓋本招標設備。
3.3.4投標人應已實施了滿足招標文件要求的質量保證體系。投標人應根據其所承擔的工程任務和責任制定和實施質量保證大綱,并對質量保證大綱的有效性、所提供的項目質量和服務負責,同時承擔合同所規定義務和法律責任。招標人將通過檢查、監督和監察的方式對投標人制定的質量保證體系的實施和有效性進行檢驗。
3.3.5投標人須有良好的銀行信用和商業信譽,不得處于破產、停業、財產被接收或凍結等任何不利于合同目的實現的情形。
3.3.6投標人投標的產品中如有進口的產品和服務,必須獲得出口許可證書和/或輸出國政府主管當局頒發或批準的出口許可文件,或者不需出口許可和/或出口文件的聲明。如果在投標時未能取得出口許可,投標人應提交其能夠從有關政府當局取得許可文件的承諾。
3.3.7本項目不接受聯合體或代理公司投標。
4. 招標文件的獲取
發售時間: 2020年1月15日17:30 — 2020年01月20日17:30。
4.1電子版招標文件將在( nc.com.cn)和 (nc.com.cn)和 ()進行同步發布。對于其他媒介發布的本次招標項目的公告,招標人對其準確性不承擔任何責任。 7.其他 委托上海中核浦原 獨家負責 福建漳州核電廠1、2號機組核島容器類(第五批) 設備的國內公開招標代理工作。對于其它公司利用本公司發布的招標信息進行詐騙的行為,本公司將不承擔任何責任,并保留追究相關責任人權利。8
沒有在中國電力招標采購網(m.bidijas.cn)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載招標文件!項目 聯系人:李楊
咨詢電 話:010-51957458
傳 真:010-51957412
手 機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編ecp.cnnc