?單標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2021年9月28日12時(shí)0分 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽字 |
1 | 湖北美聯(lián)建設(shè)工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
2 | 湖北仙順建設(shè) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
3 | 湖北宏榜建筑工程 | 完整 | 0.000000 | 0.0000 | | | | |
4 | 湖北誠(chéng)峰建設(shè) | 完整 | 0.000000 | 0.0000 | | | | |
5 | 湖北云軒建筑工程 | 完整 | 0.000000 | 0.0000 | | | | |
6 | 武漢勇派建筑裝飾工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
7 | 湖北福拓建設(shè) | 完整 | 0.000000 | 0.0000 | | | | |
8 | 湖北南盛建筑工程 | 完整 | 0.000000 | 0.0000 | | | | |
9 | 華贛城建集團(tuán)股份 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
10 | 四川省宇匯建設(shè)工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
11 | 湖南撈刀河建設(shè)集團(tuán) | 完整 | 0.000000 | 0.0000 | | | | |
12 | 武漢恒熙建筑工程 | 完整 | 0.000000 | 0.0000 | | | | |
13 | 中天交通建設(shè)投資集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
14 | 湖南大勝集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
15 | 仙桃市黃荊建筑工程 | 完整 | 0.000000 | 0.0000 | | | | |
16 | 湖北毅祥建設(shè) | 完整 | 0.000000 | 0.0000 | | | | |
17 | 華建利安建設(shè)集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
18 | 珠珊建設(shè)集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
19 | 湖北輝闕建設(shè) | 完整 | 0.000000 | 0.0000 | | | | |
20 | 安徽鴻宇路橋工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
21 | 四川圣宏基建筑工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
22 | 四川華遠(yuǎn)建設(shè)工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
23 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
24 | 武漢僑博建筑工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
25 | 湖南省城市建筑集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
26 | 湖北宏立建筑工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
27 | 新余市中天路橋工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
28 | 湖北拓進(jìn)建筑工程 | 完整 | 0.000000 | 0.0000 | | | | |
29 | 湖北森垚建設(shè) | 完整 | 0.000000 | 0.0000 | | | | |
30 | 四川山江建工集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
31 | 湖北輝陽(yáng)建設(shè)集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
32 | 江西華川建設(shè)集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
33 | 湖北申縱建設(shè)工程 | 完整 | 0.000000 | 0.0000 | | | | |
34 | 湖北群達(dá)建筑工程 | 完整 | 0.000000 | 0.0000 | | | | |
35 | 四川巴山建設(shè) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
36 | 湖南省金凱園林集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
37 | 鑫洲控股集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
38 | 四川帝威建筑工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
39 | 湖南沿湖建設(shè)工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
40 | 中翎建業(yè)集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
41 | 湖北金巢建設(shè)集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
42 | 武漢天鑫山江建設(shè) | 完整 | 0.000000 | 0.0000 | | | | |
43 | 湖北豐碩安裝 | 完整 | 0.000000 | 0.0000 | | | | |
44 | 福建省長(zhǎng)汀縣第一建筑工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
45 | 中地寅崗建設(shè)集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
46 | 湖北華柯建設(shè)工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
47 | 陜西省三和建設(shè)工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
48 | 茂田建設(shè)集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
49 | 興豐建設(shè)景觀 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
50 | 贛陽(yáng)建工集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
51 | 金工建設(shè)集團(tuán)股份 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
52 | 湖南中勝市政建設(shè) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
53 | 江西省貴煜建設(shè) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
54 | 江西建邦建設(shè)集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
55 | 浙江宏圖建筑工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
56 | 陜西大道建筑工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
57 | 四川中建建業(yè)工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
58 | 湖北雋鼎建筑工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
59 | 江西省群力建設(shè) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
60 | 湖北中瑞琪建設(shè)工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
61 | 湖北博廈建筑工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
62 | 江西天承建設(shè) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
63 | 福建省華遠(yuǎn)建工集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
64 | 中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
65 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 0.0000 | |
招標(biāo)人代表: | | 記錄 |
未曾在