項目及標段名稱 | 馬嶺鎮干部周轉房保障項目馬嶺鎮干部周轉房保障項目施工招標 | ||
項目業主 | 雅安市名山區馬嶺鎮人民政府 | 項目業主聯系電話 | 18090117547 |
招標人 | 雅安市名山區馬嶺鎮人民政府 | 招標人聯系電話 | 18090117547 |
招標代理機構 | 四川凱瑞得招標代理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 18148180797 |
開標地點 | 開標1室 | 開標時間 | 2023-11-14 10:30:00 |
公示期 | 2023-11-17至2023-11-23 | 投標最高限價(元) | 4128224.48 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 瑞遠實業發展集團有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第二名 | 中豫城控建設集團有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第三名 | 立喬建設集團有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第四名 | 四川德才建設工程有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第五名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第六名 | 四川春航建設集團有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第七名 | 中堰易和工程有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第八名 | 西部水電建設有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第九名 | 中創國際建設集團有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第一十名 | 四川道通建設工程有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第一十一名 | 四川晉杰建筑工程有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第一十二名 | 四川中欣創燁建設工程有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第一十三名 | 四川騰鑫瑞建設工程有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第一十四名 | 四川國邦建設工程有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第一十五名 | 四川金源宏達建設工程有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第一十六名 | 四川金黃河建設工程有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第一十七名 | 四川翔業建工集團有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第一十八名 | 四川創熙建設工程有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第一十九名 | 四川藏霆建筑工程有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第二十名 | 中鏵正鑫路橋有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第二十一名 | 四川省鑫正建筑工程有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第二十二名 | 四川啟澤建設工程有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第二十三名 | 四川萬鴻吉建筑工程有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第二十四名 | 中順弘建設集團有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第二十五名 | 四川博輝建設工程有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第二十六名 | 四川九軒實業有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第二十七名 | 四川省匯祥建筑工程有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第二十八名 | 四川宏騰茂維建筑工程有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第二十九名 | 四川省名興建筑有限公司 | 3585942.86 | 3197591.69 | 0 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 曾祥玉 | 建造師 | 遼2212022202206480 | / | / |
項目技術負責人 | 孟慶吉 | 建造師 | 遼1212021202201223 | / | / |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 孫雷 | 建造師注冊證 | 豫241181838609 | / | / |
項目技術負責人 | 胡丹丹 | 建造師注冊證 | 豫241141562141 | / | / |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 廖艇 | 建筑工程專業一級注冊建造師、安全生產考核合格證(B證) | 粵1432017201874232、粵建安B(2021)0000368 | 建筑工程 | 一級 |
項目技術負責人 | 徐囯寶 | 建筑工程管理中級工程師 | 粵中職證字第1100102098558號 | 建筑工程管理 | 中級 |
第四中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 何威 | 建造師證 | 川2512010201240540 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 李永龍 | 職稱證 | 32087587 | 工民建 | 中級 |
第五中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 孫華明 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 川1512006200805278 | 土建 | 中級 |
項目技術負責人 | 唐永祥 | 職稱證 | 陜人職字[2002]433號 | 工民建 | 高級 |
第六中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 呂帥 | 建造師注冊證;安全生產考核合格證B證 | 川2512016201710551;川建安B(2017)3016923 | / | / |
項目技術負責人 | 趙先春 | 建造師注冊證;安全生產考核合格證B證 | 川2512012201366041;川建安B(2014)3009306 | / | / |
第七中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 魏春蘭 | 建造師 | 川2512017201730516 | 工程師 | 二級 |
項目技術負責人 | 梁平 | 工程師 | 川建廳中11941 | 工程師 | 中級 |
第八中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 王杰 | 建造師注冊證 | 川2512017201803093 | / | / |
項目技術負責人 | 郭洪兵 | 職稱證 | 工-0106181124 | 建筑工程 | 中級 |
第九中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 王婭婭 | 建造師注冊證書 | 川2512019202007963 | / | / |
項目技術負責人 | 羅超藝 | 建造師注冊證書 | 川2512011201404918 | / | / |
第一十中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 龍婷 | 建造師證 | 川2512018201904912 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術負責人 | 黃勝利 | 職稱證 | 201922048143 | 建筑工程 | 中級 |
第一十一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 曹品霞 | 建造師證 | 川2512012201357800 | 建筑裝飾 | 工程師 |
項目技術負責人 | 陳尚 | 建造師證 | 川2512013201493815 | / | / |
第一十二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 羅紹友 | 建造師證 | 川2512016201716472 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 余能 | 建造師證 | 川2512014201511543 | 建筑工程 | 二級 |
第一十三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 李超 | 二級建造師注冊證書 | 川2512015201814956 | 工民建(房屋建筑) | 初級 |
項目技術負責人 | 湯鑒 | 職稱證書 | 32062462 | 工程管理 | 中級 |
第一十四中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 王勇剛 | 建造師證 | 川2512013201473799 | / | / |
項目技術負責人 | 王川 | 建造師證 | 川2512010201137490 | / | / |
第一十五中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 鐘攀 | 二級建造師注冊證書 | 川2512014201816671 | / | / |
項目技術負責人 | 陳傳強 | 職稱證 | 20190001488 | 工民建 | 中級 |
第一十六中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 楊海英 | 建造師注冊證 | 川2512015201611378 | / | / |
項目技術負責人 | 吳青見 | 職稱證 | 工2015232 | 建筑工程 | 中級 |
第一十七中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 楊勇 | 建造師證 | 川2512010201134395 | 水利水電工程、市政公用工程、建筑工程、機電工程、公路工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 馮加財 | 職稱證 | 工20153703 | 建筑工程 | 中級 |
第一十八中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 陳裔芳 | 建造師證 | 川2512020202113446 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 袁峰宇 | 建造師證 | 川2512016201709578 | 建筑工程、公路工程、水利水電工程 | 二級 |
第一十九中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 譚建華 | 建造師 | 川2512016201722238 | / | / |
項目技術負責人 | 周顯貴 | 建造師 | 川2512006200801642 | / | / |
第二十中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 李濤 | 二級建造師注冊證書 | 川2512015201714329 | / | / |
項目技術負責人 | 陳明春 | 二級建造師注冊證書 | 川2512018201912575 | / | / |
第二十一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 鄧平 | 建造師證 | 川2512013201601263 | / | / |
項目技術負責人 | 曹喻 | 建造師證 | 川2512021202127124 | / | / |
造價員 | 張燕 | 造價師證 | 建[造]21215100001049 | / | / |
第二十二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 董山玉 | 注冊建造師證書 | 川2512013201519275 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 趙宗 | 職稱證 | 31582272 | 建筑工程 | 中級 |
第二十三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 何婧 | 建造師證 | 川2512018202003584 | / | / |
項目技術負責人 | 陳曉慧 | 建造師證 | 川2512013201490209 | 工民建 | 中級 |
第二十四中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 任勇 | 建造師證 | 川2512014201518996 | / | / |
項目技術負責人 | 王新民 | 建造師證 | 川2512012201368583 | / | / |
第二十五中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 鄒華成 | 二級建造師證書 | 川2512019201935165 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李義波 | 二級建造師證書 | 川2512016201701395 | 建筑工程 | 二級 |
第二十六中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 楊丹丹 | 建造師證 | 川2512013201493486 | 公路工程、建筑工程、水利水電工程、市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 王碧銀 | 職稱證 | 32117776 | 建筑工程 | 中級 |
第二十七中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 鐘梅 | 二級建造師 | 川2512012201374077 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 毛小剛 | 中級工程師 | 樂中2923041 | 工民建(房屋建筑施工) | 中級 |
第二十八中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 王紅英 | 建造師證 | 川2512016201803056 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術負責人 | 李林 | 職稱證 | 00004762 | 工民建 | 中級 |
第二十九中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 宋鵬 | 二級建造師注冊證書 | 川2512014201507936 | 房屋建筑 | 中級 |
項目技術負責人 | 古曉波 | 專業技術職稱證書 | 31523163 | 房屋建筑 | 中級 |
第一中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
鄆城縣房產服務中心 | 鄆城縣 2021 年老舊住宅小區改造項目第二標段 | 20210610 | 20211125 | 本標段包括農業局家屬院、工商銀行家屬院、盛豪小區三處,具體工程內容及規模詳見附件三“承包合同的單項工程一覽表” | 8400000.00 | 李長吉 |
錦州市凌河區住房和城市建設局 | 錦州市凌河區 2022 年老舊小區主體改造及配套基礎設施改造施工項目(一標段) | 20220724 | 20230208 | 采暖、防水、給排水、配套電氣、土建工程,施工圖紙及工程量清單所含全部內容 | 17173004.99 | 孫樹剛 |
蘭陵縣磨山鎮人民政府 | 2021 年蘭陵縣車輞鎮山東新絲路農牧循環產業畜禽養殖棚鄉村振興銜接資金項目(二標段 :2021 年蘭陵縣磨山鎮山東新絲路農牧循環產業畜禽養殖棚鄉村振興銜接資金項目) | 20211223 | 20220522 | 本項目對 21#-37#共 17 個羊養殖大棚不含設備采購 )進行投資建設。養殖棚結構為鋼結構和建安工程,寬度 9.6 米,建筑高度 3 米(檐高度),棚長度根據地塊尺寸有所不同,室內外高差 0.500m,羊舍含建、鋼結構、羊舍內配套(如通道、欄桿、喂食槽、飲水槽等 ) 詳見( 清單所含內容) | 9998168.19 | 李長吉 |
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
國家稅務總局光山縣稅務局 | 光山縣稅務局家屬院老舊小區改造項目 (小區紅線內) 配套基礎設施 | 20200623 | 20200912 | 包工包料,本工程施工圖結合中標工程量清單所含內容 (清單外增加的工程另行增補) | 3352000.00 | 李曉斌 |
新鄉市衛濱區解放路街道辦事處 | 新鄉市衛濱區解放路街道辦事處民主路 220 號等 4 個老舊小區改造配套基礎設施建設項目 (2021 年紅線內) 項目一標段(施工標段) | 20211010 | 20220915 | 工程量清單及其圖紙全部內容 | 6506314.65 | 孫雷 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
陽春市春州城市投資控股有限公司 | 陽春公共衛生院建設項目 | 20180401 | 20210202 | 本工程的項目總占面積約40000平方米;總建筑面積約28150平方米;其中包括精神病住院樓、傳染病住院樓、綜合樓、飯堂及宿舍樓、污水處理池、垃圾與雜物房、門衛室等的土建裝飾及安裝工程。配套室外水電安裝、圍墻、綠化及市政工程; | 78010102.99 | 麥宗遠 |
中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司 | 中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司生產調度中心建設項目二次裝修工程 | 20181212 | 20200727 | 二次裝修及室外園林綠化等工程。裝飾工程不包括地下室(除候梯廳)、裙樓一層營業廳(約389平方米)、四層機房及兩邊走道(約774.6平方米);裝飾工程總面積約14696 m2,安裝配套工程詳見設計界面;室外工程面積約10545.64m2,室外園林綠化施工面積約為4158.88平方米。 | 27973523.00 | 楊志明 |
東莞市東坑鎮初坑小塘股份經濟合作社 | 東莞市東坑鎮初坑小塘股份經濟合作社鑫聚聯達廠房新建項目 | 20211110 | 20221205 | 東莞市東坑鎮初坑小塘股份經濟合作社鑫聚聯達廠房新建項目(按招標圖紙及工程量清單所含內容)主要包括但不限于:1、地基基礎工程,2、主體工程,3、裝飾裝修工程,4、給排水工程,5、電氣工程,6、暖通工程,7、消防工程,8、室外給排水工程等。 | 34378145.02 | 丘梅珍 |
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第四中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
樂山市殘疾人聯合會 | 樂山市殘疾人綜合服務中心建設項目施工(第二次) | 20180802 | 20200622 | 總建筑面積為18080平方米,包括:殘疾人康復服務中心建筑面積8000平方米;殘疾人就業托養服務中心,殘疾人文化體育訓練和維權服務中心建筑面積4000平方米;新建殘疾人綜合服務中心建設工程地下停車位,主要修建地下一層停車位及相關配套設施,包括地下車庫的土建工程、設備及安裝工程等,建筑面積4080平方米,擬布置99個停車位;新建殘疾人托養中心2000平方米,完善相關配套設施建設。室外總平(含場平土石方)等(詳見工程量清單) | 39059235.18 | 李宗洪 |
四川省廣元中學 | 廣元中學六號學生公寓建設項目 | 20220320 | 20230612 | 新建學生公寓建筑面積4203平方米及相關附屬工程等。 | 10613168.36 | 楊獻春 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第四中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第四中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第五中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
成都通用錦電醫院管理有限公司 | 成都通用錦電醫院裝修項目第三次 | 20220328 | 20221114 | 完成除發包人單獨發包工程外的所有內容,本工程施工圖紙范圍內 (不含三層中醫區域、三層預防接種門診區域、六層行政辦公區(除走廊))的全部裝修工程,包括但不僅限于 (圖紙范圍內除六層辦公室房間內之外的)拆除工程、建筑裝修工程、修繕工程、整體消防改造工程、給排水工程、通風空調工程、強弱申工程等,以及因施工需要,可能造成的室外現有管網、管道、強弱電等工程騰挪改造內容等工程涉及全部工作。 | 9260938.80 | 陳雨濃 |
爐霍縣住房和城鄉建設局 | 爐霍縣基層政權建設項目(上羅鄉、卡娘鄉) | 20210526 | 20220708 | 上羅鄉、卡娘鄉各新建綜合用房 602 平方米。 | 4061781.78 | 由“張希瑾”變更為“楊朝躍” |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第五中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第五中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第六中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
德陽市旌陽區第二幼兒園 | 德陽市旌陽區第二幼兒園建設工程 | 20200521 | 20211020 | 總用地面積 6315平方米,總建筑面積6679.2平方米,其中地上面積6211.50平方米,地下建筑面積430.05平方米。新建 15班(450個學位)幼兒園園舍、室外活動場及相關設備購置,并配套項目區道路工程、給排水工程、水電氣工程、綠化工程及消防等相關附屬配套設施工程 | 19008842.10 | 朱任穎 |
重慶市開州區人民醫院 | 重慶市開州區人民醫院感染科改建項目(第二次) | 20210315 | 20220706 | 改建9658.08平方米,其中包含建設獨立負壓病房7個,完善相關配套設施。建設內容∶原房屋改造加固、擴建部分的建筑、結構、電氣、給水排水、通風及防排煙、消防、環境景觀綠化、燈飾開工程、建筑智能化、二次裝修、幕墻工程、環境保護等。新增6658.08m2,裝修9658.08m2 | 32707894.02 | 李川 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第六中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第六中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第七中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
石棉縣教育局 | 石棉縣安順場中心幼兒園建設工程 | 20190801 | 20201101 | 計劃新建校舍約2850平方米等 | 7742763.20 | 李學剛 |
茂縣教育局 | 阿壩州茂縣鳳儀鎮小學教學用房項目 | 20210301 | 20220301 | 新建教學用房和食堂2850平方米及設施設備購置 | 7832478.80 | 周杰 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第七中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第七中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第八中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
云陽縣人民醫院 | 云陽縣人民醫院感染性疾病診治樓項目(主體工程) | 20200601 | 20220301 | 施工圖范圍內涉及的基礎工程、主體工程、裝修工程(僅指外墻裝飾、室內初裝)、安裝工程、污水處理用房、部分室外消防及給水管網。具體詳見施工圖紙、技術標準和工程量清單。 | 24446737.08 | 丁富華 |
六盤水市人民醫院 | 六盤水市腫瘤醫院建設項目(一期工程)施工 | 20200821 | 20220818 | 本招標文件規定的建設內容(詳見施工圖和招標工程量清單)及設計變更包含的所有建筑安裝工程的施工和工程設備及材料的采購、安裝、調式、試運行及質量保修期服務等。 | 109543744.74 | 劉翔 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第八中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第八中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第九中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
重慶市南川區城市建設投資(集團)有限公司 | 南川區人民醫院兒科樓建設項目 | 20181017 | 20220824 | 兒科樓擴建20148.51㎡,改建原第二人民醫院改擴建一期工程7500㎡',室內裝飾面積23840.21 ㎡,外墻裝飾面積6485.45㎡。項目投資約7900萬元 | 76992189.62 | 侯雪松 |
中國人民銀行林芝市中心支行 | 中國人民銀行林芝市中心支行新建發行庫項目 | 20210512 | 20220511 | 建筑面積 3765.17 平方米,建筑層數 2 層。 | 26385275.43 | 何廷海 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第九中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第九中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
壤塘縣中壤塘鎮人民政府 | 中壤塘鎮脫貧攻堅易地扶貧搬遷后續產業培育建設項目 | 20201230 | 20210930 | 中壤塘鎮脫貧攻堅易地扶貧搬遷后續產業培育建設項目:綜合市場建設3000m2。 | 6462149.03 | 劉均 |
紅原縣糧食和物資儲備中心 | 紅原縣糧食和物資儲備庫建設項目 | 20200915 | 20220914 | 紅原縣糧食和物資儲備庫建設項目工程量清單和施工圖所示范圍內的全部施工內容,建筑面積1091.54平方米。 | 4439224.39 | 劉顯俊 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十一中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
