中標候選人公示 |
公共資源編號: |
2023JSEC91Z5021001 |
項目編號: |
EC17202310130211 |
招標人: | 濟南新舊動能轉換起步區管理委員會建設管理部交通管理辦公室、濟南城建動能轉換開發建設集團有限公司 |
項目名稱: | 濟南新舊動能轉換起步區總部經濟產業園區基礎設施四期工程安置東區工程總承包(EPC) |
招標范圍: | 標段范圍內施工圖設計、采購、施工、調試、驗收、保修及相關手續辦理、配合移交等全過程工程總承包。(具體詳見招標文件) |
建設地點: | 濟南新舊動能轉換起步區大橋片區 |
代理單位: | 山東易方達建設項目管理有限公司 |
開標日期: | 2023-12-29 10:30 | 標段數量: | 1 |
|
1標段濟南新舊動能轉換起步區總部經濟產業園區基礎設施四期工程安置東區工程總承包(EPC) |
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 濟南城建集團有限公司 | 122219358.21 | 王靜 | 365 | |
2 | 武漢市漢陽市政建設集團有限公司 | 109245621.36 | 羅艷明 | 365 | |
3 | 濟南金曰公路工程有限公司,山東金衢設計咨詢集團有限公司 | 132514860.60 | 馬燕明 | 365 | |
4 | 太原市政建設集團有限公司,太原市市政工程設計研究院 | 110952534.06 | 郝國華 | 365 | |
5 | 臨沂市政集團有限公司,石家莊市政設計研究院有限責任公司 | 110051290.61 | 畢于波 | 365 | |
6 | 武漢市市政建設集團有限公司 | 127230185.17 | 付碧文 | 365 | |
7 | 新疆維泰開發建設(集團)股份有限公司,山東天為工程技術有限公司 | 109354001.16 | 白靜 | 365 | |
8 | 濟南黃河路橋建設集團有限公司,鹽城市規劃市政設計院有限公司 | 131299500.91 | 李新璐 | 365 | |
9 | 北京市市政四建設工程有限責任公司,山東省城建設計院 | 133824652.18 | 曹碩 | 365 | |
|
否決投標情況匯總表
|
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 濟南城建集團有限公司 | 22.0000 | 23.2900 | 18.7000 | 22.3000 | 23.0000 | 20.9000 | 21.2000 | 21.8800 | 58.7000 | 14.5000 | 95.08 | 濟南金曰公路工程有限公司,山東金衢設計咨詢集團有限公司 | 19.0000 | 21.5200 | 17.0000 | 19.7000 | 21.6000 | 21.0000 | 19.4000 | 20.1200 | 54.2900 | 15.0000 | 89.41 | 太原市政建設集團有限公司,太原市市政工程設計研究院 | 17.7000 | 21.5000 | 16.5000 | 19.1000 | 20.6000 | 19.1000 | 18.6000 | 19.0200 | 56.0100 | 13.5000 | 88.53 | 濟南黃河路橋建設集團有限公司,鹽城市規劃市政設計院有限公司 | 18.2000 | 21.0200 | 16.1000 | 19.2000 | 20.6000 | 19.3000 | 18.5000 | 19.1600 | 54.2900 | 14.5000 | 87.95 | 新疆維泰開發建設(集團)股份有限公司,山東天為工程技術有限公司 | 16.1000 | 21.0300 | 15.6000 | 18.2000 | 19.6000 | 18.2000 | 17.5000 | 17.9200 | 55.5800 | 14.0000 | 87.5 | 武漢市漢陽市政建設集團有限公司 | 16.7000 | 20.8500 | 16.0000 | 18.9000 | 19.5000 | 18.1000 | 18.3000 | 18.3000 | 55.9600 | 13.0000 | 87.26 | 北京市市政四建設工程有限責任公司,山東省城建設計院 | 18.8000 | 21.2600 | 16.5000 | 19.6000 | 20.6000 | 19.9000 | 19.2000 | 19.6200 | 53.8600 | 13.5000 | 86.98 | 武漢市市政建設集團有限公司 | 16.2000 | 21.1000 | 15.3000 | 18.2000 | 19.8000 | 17.5000 | 17.9000 | 17.9200 | 56.0500 | 12.5000 | 86.47 | 臨沂市政集團有限公司,石家莊市政設計研究院有限責任公司 | 16.0000 | 20.9000 | 15.0000 | 18.1000 | 19.5000 | 17.1000 | 17.4000 | 17.6200 | 56.0300 | 12.0000 | 85.65 |
|
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 濟南城建集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程-特級-特級 | 王靜 | 122219358.21 | 質量要求:合格;符合現行的國家、省、市、法律、法規及規范要求。保證措施:詳見標書 | 365 |
2 | 濟南金曰公路工程有限公司,山東金衢設計咨詢集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-公路工程-一級-一級 | 馬燕明 | 132514860.60 | 合格;符合現行的國家、省、市、法律、法規及規范要求。保證措施詳見技術標。 | 365 |
3 | 太原市政建設集團有限公司,太原市市政工程設計研究院 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程-一級-一級 | 郝國華 | 110952534.06 | 質量標準: 合格 ;符合現行的國家、省、市、法律、法規及規范要求。保證措施詳見技術標書 | 365 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
濟南城建集團有限公司 |
1 | 王靜 | 項目經理 | 魯1372014201505911 | 市政公用工程 | |
2 | 林萬恒 | 安全員 | 魯建安C3(2022)8041864 | 市政工程 | |
3 | 馬榮遠 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8030812 | 市政工程 | |
4 | 崔娜 | 安全員 | 魯建安C3(2022)8041697 | 市政工程 | |
濟南金曰公路工程有限公司,山東金衢設計咨詢集團有限公司 |
1 | 馬燕明 | 項目經理 | 魯1372013201607876 | 市政公用工程 | |
2 | 王圓圓 | 安全員 | 魯建安C3(2017)8025340 | 市政工程 | |
3 | 黎德鋒 | 安全員 | 魯建安C3 (2019)8044542 | 市政工程 | |
4 | 王風姣 | 安全員 | 魯建安C3(2017)8025345 | 市政工程 | |
太原市政建設集團有限公司,太原市市政工程設計研究院 |
1 | 郝國華 | 項目經理 | 晉1142014201504487 | 市政公用工程 | |
2 | 郭柯江 | 安全員 | 晉建安C3(2019)3013847 | 市政工程 | |
3 | 梁瑞寧 | 安全員 | 晉建安C3(2020)3017962 | 市政工程 | |
4 | 白磊 | 安全員 | 晉建安C3(2011)3003538 | 市政工程 | |
|
招標人異議聯系人: | 張雙藝 |
招標人異議聯系方式: | 0531-66665238 |
公示說明: | |
公示時間: | 2023年12月30日 - 2024年1月2日 |
投訴電話: | 0531-66604303 |
|
|
2023年12月29日 |
|